Postes de l'Ardèche (07)

   Retour au sommaire des stations.

Hmn est le taux d'humidité mini (en %), Hmx est le taux d'humidité maxi (en %).

Le premier nombre après le nom du poste est le n° du département, le second nombre est l'altitude (en m) du poste. Cimel ou Miria sont différentes marques de stations automatiques.

				
					
St Just d'ardèche	7	90	Cimel		
Date	mini	maxi	pluie	Hmn	Hmx
Ve 01	18,9	31,7	0	17	43
Sa 02	16,4	36,9	0	6	69
Di 03	15,9	39	0	6	78
Lu 04	15,7	41,9	0	10	78
Ma 05	16,6	43	0	1	75
Me 06	19,9	42,1	0	10	60
Je 07	17,9	41,1	0	10	67
Ve 08	16	41,7	0	2	68
Sa 09	18,4	41	0	4	63
Di 10	17,3	42,9	0	10	75
Lu 11	17,2	42,3	0	10	77
Ma 12	16,7	42,5	0	10	77
Me 13	18	43,3	0	10	77
Je 14	19,4	39,6	17	9	78
Ve 15	17,5	33	0	27	80
Sa 16	21,4	36	1	17	76
Di 17	19	33	12	32	80
Lu 18	17,3	34,7	0	20	81
Ma 19	17,2	34,5	0	14	79
Me 20	16,6	35,8	3	12	71
Je 21	17,6	32	0	19	73
Ve 22	16,6	34,9	0	10	71
Sa 23	18	37,4	0	10	70
Di 24	16,4	36,9	0	10	78
Lu 25	19,2	36,1	0	9	58
Ma 26	16,9	35	0	10	64
Me 27	17,7	38,3	0	10	73
Je 28	21,1	33,7	0	27	76
Ve 29	19,6	33,1	0	8	69
Sa 30	15,7	32,5	1	15	69
Di 31	14,8	25,7	0	16	74
					
Dec 1	17,3	40,1	0	8	68
Dec 2	18,0	37,0	33	16	77
Dec 3	17,6	34,4	1	13	70
Mois	17,6	37,1	34	12	72
					


Colombier le Jeune (alt 566 m) station auto MF.					
					
date	min	max			
Ve 01		26,6			
Sa 02	19,8	30,3
Di 03	21,7	33,8
Lu 04	23,2	36,9
Ma 05	23,5	36,5
Me 06	23,2	35,7
Je 07	23,8	36
Ve 08	22,5	36,7
Sa 09	21,8	35,2
Di 10	22,6	35,9
Lu 11	22,5	35,9
Ma 12	25,6	36,3
Me 13	25	37,1
Je 14	20,7	33,8
Ve 15	20	28,6
Sa 16	19,5	32,2
Di 17	17,1	29,3
Lu 18	16,5	28,9
Ma 19	17,9	29,2
Me 20	18,5	27,1
Je 21	15,5	25,2
Ve 22	17,8	28,4
Sa 23	17,6	30,3
Di 24	18,8	29
Lu 25	19,7	29,2
Ma 26	19,2	29,4
Me 27	19,7	33,2
Je 28	20,1	29,3
Ve 29	13,8	25,4
Sa 30	16,1	23,8
Di 31	13,4	18,5
		
dec 1	22,5	34,4
dec 2	20,3	31,8
dec 3	17,4	27,4
mois	19,9	31,1
		
		
St-Pierreville (alt ? m) station auto MF		
		
date	min	max
Ve 01	14	27,7
Sa 02	16,7	32
Di 03	18	34,1
Lu 04	19,6	35,8
Ma 05	19,7	36,4
Me 06	20,7	36,1
Je 07	19,4	35,7
Ve 08	17,5	35
Sa 09	19,2	35,3
Di 10	19,8	36,2
Lu 11	20,1	36,9
Ma 12	24,5	37,3
Me 13	22,3	37,3
Je 14	19,8	35,6
Ve 15	18,2	28,6
Sa 16	17,6	31,2
Di 17	16,4	28,1
Lu 18	14,5	29
Ma 19	15,6	31,6
Me 20	16,9	30,5
Je 21	14,6	25,9
Ve 22	15,6	29,3
Sa 23	16,5	31
Di 24	17,1	31
Lu 25	17,5	30,4
Ma 26	18,7	29,7
Me 27	16,1	32,6
Je 28	19,3	27
Ve 29	12,3	23,7
Sa 30	13,6	24,6
Di 31	12,5	18,9
		
dec 1	18,5	34,4
dec 2	18,6	32,6
dec 3	15,8	27,6
mois	17,6	31,4
		
		
Barnas (alt ?? m) station auto MF.		
		
date	min	max
Ve 01	15,9	30,2
Sa 02	17,7	33,2
Di 03	17,8	34,3
Lu 04	17,5	36,3
Ma 05	17,1	36,9
Me 06	17,3	37,3
Je 07	18,2	36,6
Ve 08	17	36,3
Sa 09	18,5	34,7
Di 10	17,7	37,2
Lu 11	18	37,3
Ma 12	21,2	38,6
Me 13	20,4	35,1
Je 14	18,5	35,8
Ve 15	17,2	30,5
Sa 16	18,3	32,2
Di 17	17	27,3
Lu 18	15,1	28,5
Ma 19	15,6	31,7
Me 20	16	30,6
Je 21	15	29,2
Ve 22	15,2	29,9
Sa 23	16,2	31,4
Di 24	16,7	29,9
Lu 25	15,4	31,4
Ma 26	18,5	31,4
Me 27	16,7	32,9
Je 28	16,9	27,3
Ve 29	14,9	26,6
Sa 30	12,9	25,5
Di 31	14,1	21,5
		
dec 1	17,5	35,3
dec 2	17,7	32,8
dec 3	15,7	28,8
mois	16,9	32,2
		
		
Sablière (alt 540 m) station auto MF.		
		
date	min	max
Ve 01	12,6	31
Sa 02	16,1	31,2
Di 03	17,3	31,8
Lu 04	18,5	32,7
Ma 05	19	34,3
Me 06	20	36,8
Je 07	19,9	35,1
Ve 08	19,4	33,1
Sa 09	17,7	34,3
Di 10	19,2	35,6
Lu 11	19,1	34,2
Ma 12	18,9	31,6
Me 13	18,8	33,3
Je 14	20	34,8
Ve 15	17,5	31,7
Sa 16	16,7	30,3
Di 17	18,6	30,2
Lu 18	16,6	33,3
Ma 19	15,9	30,1
Me 20	15,2	30,9
Je 21	15,6	30,2
Ve 22	15,1	31,8
Sa 23	15,2	31,1
Di 24	15,7	31,2
Lu 25	16,8	29,2
Ma 26	15,6	31,2
Me 27	15,4	30,8
Je 28	16,7	30,8
Ve 29	16,2	28,7
Sa 30	20	31,1
Di 31	18,3	28,8
		
dec 1	18,0	33,6
dec 2	17,7	32,0
dec 3	16,4	30,4
mois	17,3	32,0
		
		
Aubenas (alt 280 m) station auto MF.		
		
date	min	max
Ve 01	18,6	31,9
Sa 02	20,6	35,5
Di 03	19,3	36,8
Lu 04	19,1	38,1
Ma 05	19,5	39
Me 06	20,8	39,3
Je 07	20,4	38,8
Ve 08	19,1	38,2
Sa 09	21,2	37,9
Di 10	19,6	38,8
Lu 11	19,6	39,8
Ma 12	22,3	40,8
Me 13	20,5	40,5
Je 14	21,4	36,7
Ve 15	18,1	32
Sa 16	20,5	34,3
Di 17	18,2	29,5
Lu 18	16,4	31,5
Ma 19	17,2	33,7
Me 20	18	33,3
Je 21	16,3	29,6
Ve 22	17,4	32,8
Sa 23	18,3	34,6
Di 24	18,4	33,7
Lu 25	17	32,7
Ma 26	19,5	33,2
Me 27	19,8	35,1
Je 28	19,6	30,1
Ve 29	17	29,3
Sa 30	15,7	28
Di 31	17,1	23,3
		
dec 1	19,8	37,4
dec 2	19,2	35,2
dec 3	17,8	31,1
mois	18,9	34,5
		
		
Lablachère (alt 265 m) station auto MF.		
		
date	min	max
Ve 01	17,7	33,1
Sa 02	19,3	36
Di 03	19,5	37
Lu 04	19,6	38,2
Ma 05	20,5	39,3
Me 06	21,3	39,9
Je 07	21,2	38,3
Ve 08	19,6	38,1
Sa 09	22,4	38,2
Di 10	20,4	39
Lu 11	20,5	40,2
Ma 12	22,8	41,1
Me 13	21,3	40,8
Je 14	22,2	35,6
Ve 15	18,3	33,2
Sa 16	20,1	34,4
Di 17	18,4	29,6
Lu 18	16,5	31,8
Ma 19	17,9	34,4
Me 20	18,3	33,9
Je 21	16,3	30,2
Ve 22	17,2	33,5
Sa 23	18,9	34,3
Di 24	18,8	33,8
Lu 25	16,8	33,1
Ma 26	19,3	33,6
Me 27	18,1	34,5
Je 28	20,7	30,6
Ve 29	17,9	28,6
Sa 30	15,7	28
Di 31	16,7	24,4
		
dec 1	20,2	37,7
dec 2	19,6	35,5
dec 3	17,9	31,3
mois	19,2	34,7


Grospierre (alt 125 m) station auto MF.		
		
date	min	max
Ve 01	15,1	32,7
Sa 02	15	36,9
Di 03	16,5	37,7
Lu 04	15,6	38,9
Ma 05	16,6	40
Me 06	20,7	40,2
Je 07	17,7	39,6
Ve 08	16,3	39
Sa 09	19,3	39,4
Di 10	16,6	39,7
Lu 11	17,3	40,8
Ma 12	16,1	40,9
Me 13	17	41,5
Je 14	19	36,2
Ve 15	17,3	33,3
Sa 16	18	35,9
Di 17	18,6	30,5
Lu 18	17,4	33,3
Ma 19	16,4	34,5
Me 20	15,2	35,5
Je 21	15,6	31,6
Ve 22	15,3	35,4
Sa 23	15,9	35,4
Di 24	15,6	35,3
Lu 25	16,1	33,8
Ma 26	15,2	34,4
Me 27	14,9	36,3
Je 28	21	31,5
Ve 29	18,7	30,6
Sa 30	14,6	31
Di 31	15,4	24,8
		
dec 1	16,9	38,4
dec 2	17,2	36,2
dec 3	16,2	32,7
mois	16,8	35,7