Postes du Pas-de-Calais (62)

   Retour au sommaire des stations.

Cambrai (alt 77 m) centre départemental  MF.		
		
date	min	max
Ve 01	12,7	27,7
Sa 02	14,4	28,7
Di 03	16,1	30,5
Lu 04	17,8	31,3
Ma 05	17,1	32,8
Me 06	17,8	38,2
Je 07	18,8	34,9
Ve 08	18,6	30,1
Sa 09	16,1	31,8
Di 10	17,1	36,4
Lu 11	19,8	35,3
Ma 12	20	37
Me 13	18,6	30,5
Je 14	16,9	24,4
Ve 15	10,1	24,2
Sa 16	12,9	23,5
Di 17	16,1	23,5
Lu 18	15,9	22,9
Ma 19	15,1	23,7
Me 20	12,3	24,3
Je 21	10,8	23,7
Ve 22	12	24,9
Sa 23	15,5	25,7
Di 24	14,9	23,8
Lu 25	13,3	23
Ma 26	11,8	24,9
Me 27	11,7	22,8
Je 28	10,8	21,9
Ve 29	13,7	18,4
Sa 30	12,2	19,4
Di 31	8,8	19,6
		
dec 1	16,7	32,2
dec 2	15,8	26,9
dec 3	12,3	22,6
mois	14,8	27,1