Postes des Pyrénées Atlantiques (64)

   Retour au sommaire des stations.

 

 

Biarritz Anglet (alt 329 m). Centre départemental MF.		

Date	min	max
Ve 01	14,2	26,8
Sa 02	18	29,4
Di 03	17,1	35,8
Lu 04	21,4	40,6
Ma 05	22,5	28,2
Me 06	21,1	26,5
Je 07	21,3	28,8
Ve 08	21,2	38,1
Sa 09	22	32,6
Di 10	23,5	27,1
Lu 11	23,3	27,5
Ma 12	22,7	29,8
Me 13	22,4	34,8
Je 14	23,2	25,5
Ve 15	21,4	26,4
Sa 16	19,6	24,9
Di 17	19,2	23,5
Lu 18	18,4	29,6
Ma 19	19,1	26,5
Me 20	18,5	24,7
Je 21	19,4	26
Ve 22	17,9	26,3
Sa 23	20,3	27,2
Di 24	18,6	26,3
Lu 25	17,8	26,2
Ma 26	18,7	23,5
Me 27	17,6	31,1
Je 28	19,1	26,4
Ve 29	18,3	28,8
Sa 30	18,1	22,6
Di 31	16,7	23,2
		
dec 1	20,2	31,4
dec 2	20,8	27,3
dec 3	18,4	26,1
mois	19,8	28,2
		
		
Orthez (alt 117 m) station automatique MF		

Date	min	max
Ve 01	12,5	33
Sa 02	15,5	35,3
Di 03	17	38,6
Lu 04	20	40,8
Ma 05	20,4	37,7
Me 06	21	34
Je 07	20,5	37,3
Ve 08	20,5	37,6
Sa 09	19	38,6
Di 10	23,3	37,4
Lu 11	23	36
Ma 12	20	39,6
Me 13	22	40
Je 14	23,2	31
Ve 15	21	28,5
Sa 16	19,8	28,5
Di 17	18,5	25,8
Lu 18	18	32,7
Ma 19	17,2	33,5
Me 20	19	27
Je 21	18,5	28,5
Ve 22	16,5	32,6
Sa 23	19	31,1
Di 24	18,5	32,6
Lu 25	16,5	29,9
Ma 26	19,5	22,8
Me 27	18	35,6
Je 28	18,9	29,1
Ve 29	17,8	28,9
Sa 30	17,3	24,5
Di 31	16	25,5
		
dec 1	19,0	37,0
dec 2	20,2	32,3
dec 3	17,9	29,2
mois	19,0	32,7
		
		
Pau (alt 183 m) station auto MF		

Date	min	max
Ve 01	12,5	30,7
Sa 02	14,7	33,4
Di 03	17	37,7
Lu 04	19,9	39,7
Ma 05	19,1	37
Me 06	21,3	33,5
Je 07	20,6	36,4
Ve 08	20,7	36
Sa 09	20,1	37,5
Di 10	20,3	37,6
Lu 11	22,6	35
Ma 12	19,4	38,7
Me 13	20,1	39,1
Je 14	23,2	29,9
Ve 15	20,8	27,2
Sa 16	19,4	28
Di 17	18,3	25,6
Lu 18	18,6	31
Ma 19	17,5	32,2
Me 20	19,1	27,6
Je 21	17,8	26,7
Ve 22	16,3	31,6
Sa 23	18,4	30,4
Di 24	17,4	32,6
Lu 25	16,3	30,2
Ma 26	19,4	24,2
Me 27	18,5	35,5
Je 28	18,2	28
Ve 29	16,5	28,7
Sa 30	16,6	24,6
Di 31	15,7	23,8
		
dec 1	18,6	36,0
dec 2	19,9	31,4
dec 3	17,4	28,8
mois	18,6	31,9


Herrere (alt 300 m) station auto MF		

Date	min	max
Ve 01	11,9	32,3
Sa 02	14,1	34,3
Di 03	14,9	37,7
Lu 04	18,4	40,6
Ma 05	19,4	35,1
Me 06	20,1	31,9
Je 07	19,3	36,6
Ve 08	20,1	37,6
Sa 09	17,5	38
Di 10	20,5	34,1
Lu 11	23,3	34,4
Ma 12	19,9	38,4
Me 13	21,8	38,1
Je 14	22	29,4
Ve 15	20,7	27,9
Sa 16	19,9	27,3
Di 17	19	25,3
Lu 18	18,5	32,1
Ma 19	17	32,3
Me 20	19,3	27,2
Je 21	18,6	26,3
Ve 22	16,6	32
Sa 23	17,8	30,3
Di 24	18	32
Lu 25	15	29,4
Ma 26	19,3	23,3
Me 27	17,8	37,4
Je 28	17,6	27,7
Ve 29	17,5	29,5
Sa 30	14,9	24,6
Di 31	16,2	24,4
		
dec 1	17,6	35,8
dec 2	20,1	31,2
dec 3	17,2	28,8
mois	18,3	31,9