Postes de la Saône-et-Loire (71)

   Retour au sommaire des stations.

 

 

Données issues du "global summary of the day du NCDC"			
St-Yan (alt 244 m) station auto MF			
			
date	min	max	pluie
Ve 01	10,5	31	
Sa 02	14,4	34	
Di 03	16,1	36,7	
Lu 04	17,4	38,2	
Ma 05	18,6	38,8	
Me 06	19,6	39,2	
Je 07	19,6	39,1	
Ve 08	18,3	38,8	
Sa 09	16,8	39	
Di 10	17,9	39,2	
Lu 11	17,9	39,6	
Ma 12	17,2	40,2	
Me 13	18,6	38,7	
Je 14	19,4	34,4	
Ve 15	19,3	28	
Sa 16	16,1	31,3	
Di 17	18,6	31	2,5
Lu 18	16,9	28,4	2,3
Ma 19	15,2	31,2	
Me 20	16,1	22,5	1
Je 21	15,7	27,8	
Ve 22	10,9	30,6	
Sa 23	12,6	32	
Di 24	14,3	32,1	
Lu 25	17	31,8	
Ma 26	14,9	30,6	
Me 27	15	33,4	
Je 28	17,8	31,3	0,5
Ve 29	16,9	26,7	12,7
Sa 30	15,2	21,2	
Di 31	10,8	20,3	18,8
			
dec 1	16,9	37,4	0,0
dec 2	17,5	32,5	5,8
dec 3	14,6	28,9	32,0
mois	16,3	32,8	37,8
			
			
Données issues du "global summary of the day du NCDC"			
Mâcon-Charnay (alt 217 m) centre départemental MF			
			
date	min	max	pluie
Ve 01	15,6	30,2	
Sa 02	18,7	33,3	
Di 03	18,1	36	
Lu 04	19,5	37,6	
Ma 05	20,2	38,8	
Me 06	23,3	38,4	
Je 07	23,1	38,2	
Ve 08	18,9	37,8	
Sa 09	18,3	37,7	
Di 10	19,3	38,8	
Lu 11	20,5	38,6	
Ma 12	20,3	39,4	
Me 13	19,4	39,8	
Je 14	20,8	32,7	
Ve 15	21,7	29	
Sa 16	18,9	31,9	
Di 17	18,9	32,1	1,4
Lu 18	17,1	28,2	7,9
Ma 19	17,9	31,3	1,8
Me 20	18,6	28,5	
Je 21	17,6	29,5	0,5
Ve 22	15,5	31	
Sa 23	17,3	31,7	
Di 24	19,2	32,3	
Lu 25	21,1	32,4	
Ma 26	17,5	32,3	
Me 27	18,6	32,7	
Je 28	17,2	31,4	0,3
Ve 29	16,7	27,2	39,1
Sa 30	15,9	24,8	2,3
Di 31	13,5	21,8	1,2
			
dec 1	19,5	36,7	0,0
dec 2	19,4	33,2	11,1
dec 3	17,3	29,7	43,4
mois	18,7	33,1	54,5