Postes du Val-de-Marne (94)

   Retour au sommaire des stations.

 

 

Parc de St-Maur (alt 50 m) station auto MF.			
			
date	mini	maxi	pluie
Ve 01	15,1	31,6	
Sa 02	16,4	31,8	
Di 03	18,4	37	
Lu 04	19,6	39,1	
Ma 05	20,8	40,2	
Me 06	21,4	42,2	
Je 07	22,1	41	
Ve 08	22,2	39,1	
Sa 09	21,6	39,9	
Di 10	20	41,7	
Lu 11	23,7	41,4	
Ma 12	22,8	41,6	
Me 13	22,3	36,4	0,2
Je 14	21,3	31,4	
Ve 15	16,8	29,6	
Sa 16	17,2	31,9	
Di 17	19,8	31,5	15,4
Lu 18	18	26,1	
Ma 19	18,2	26,6	
Me 20	13,7	27	
Je 21	12,8	27,3	
Ve 22	13,6	28,7	
Sa 23	15,1	28,4	
Di 24	17,1	29,5	
Lu 25	14,1	29,9	
Ma 26	14,1	29,6	
Me 27	15,7	28,8	
Je 28	16,8	26,1	5,8
Ve 29	16,6	21,4	9,8
Sa 30	13,4	20,8	3
Di 31	9,3	20,9	
			
dec 1	19,8	38,4	0,0
dec 2	19,4	32,4	15,6
dec 3	14,4	26,5	18,6
mois	17,7	32,2	34,2


Orly (alt 89 m) centre départemental MF.			
			
date	mini	maxi	pluie
Ve 01	13,9	30	
Sa 02	17	32	
Di 03	18,5	34,7	
Lu 04	21	36,8	
Ma 05	21	37,9	
Me 06	20,4	39,9	
Je 07	22,6	38,7	
Ve 08	22,5	36,8	
Sa 09	22,4	37,2	
Di 10	20,3	39,2	
Lu 11	23,5	39,6	
Ma 12	21,9	40	
Me 13	22,1	34	
Je 14	21,3	29,1	0,4
Ve 15	16,4	27,9	
Sa 16	16,8	29,1	
Di 17	19,6	30,1	30
Lu 18	17,4	24,7	
Ma 19	17,7	25,1	
Me 20	13,6	25	
Je 21	12,5	25,6	
Ve 22	12,3	26,4	
Sa 23	14,2	26,3	
Di 24	17,2	26,9	
Lu 25	14,7	27	
Ma 26	13,5	27,7	
Me 27	16	26,7	
Je 28	16,2	25,8	3
Ve 29	16	20,7	14,4
Sa 30	13,5	19,2	1,6
Di 31	8,1	19,9	0,2
			
dec 1	20,0	36,3	0,0
dec 2	19,0	30,5	30,4
dec 3	14,0	24,7	19,2
mois	17,6	30,3	49,6