Retour au sommaire Corbas

		mini	maxi	pluie
01/06/05	12,6	23,4		
02/06/05	11,9	27,1		
03/06/05	13,9	30,8	12,5	
04/06/05	15,4	23,8		
05/06/05	12,8	24,1		
06/06/05	15,4	22,9		
07/06/05	15,6	21,8		
08/06/05	9,4	21,1		
09/06/05	10,9	21,8		
10/06/05	9,1	23,1		
11/06/05	9,4	26,5		
12/06/05	15	28,3		
13/06/05	17,4	27,6	10,1	
14/06/05	14,8	18,8	15,1	
15/06/05	13,5	26,5		
16/06/05	17,2	25,7		
17/06/05	17,3	29,1		
18/06/05	19,4	31,4		
19/06/05	19,1	32,4		
20/06/05	18,9	33,8		
21/06/05	19,5	33,8		
22/06/05	21,5	33,8	1	
23/06/05	21,1	34,9		
24/06/05	22,1	34,3	0,2	
25/06/05	18,8	33,5	0,2	
26/06/05	19,1	34,5		
27/06/05	20,8	37,2		
28/06/05	21,8	36,4	1	
29/06/05	22,1	30,6	3,5	
30/06/05	16,2	29,1	2,6	
				
moy/cumul	16,4	28,6	46,2