Retour au sommaire Corbas
date		mini	maxi
01/02/2006	-6,5	4,0	
02/02/2006	-3,8	0,8	
03/02/2006	-2,6	-0,4	
04/02/2006	-3,7	-2,2	
05/02/2006	-4,2	-0,5	
06/02/2006	-6,5	3,8	
07/02/2006	0,9	4,3	
08/02/2006	0,9	5,4	2,0
09/02/2006	0,2	6,3	
10/02/2006	-0,4	5,9	
11/02/2006	-1,1	4,9	
12/02/2006	-5,5	5,3	
13/02/2006	0,0	5,2	0,8
14/02/2006	0,3	10,6	
15/02/2006	2,7	8,5	22,5
16/02/2006	5,9	14,1	1,8
17/02/2006	5,0	12,5	2
18/02/2006	5,2	13,0	
19/02/2006	4,1	12,7	26,6
20/02/2006	3,5	12,0	
21/02/2006	-0,3	12,6	
22/02/2006	0,8	7,2	
23/02/2006	4,1	5,9	
24/02/2006	2,3	5,5	
25/02/2006	2,0	8,5	
26/02/2006	-2,5	6,8	
27/02/2006	-1,0	6,0	
28/02/2006	-4,2	4,7	0,1
			
			
			
			
moy/cumul	-0,2	6,6	55,8