signification des paramètres.
Retour sommaire Montmelas.
Poste de Montmelas les Etuiles (Rhône).																										
Altitude : 460 m.																										
Juin.2005																										
																										
	date	mini	maxi	moy	pluie	neige 	chute	visib.		mini	orage	brouil		mini	heure	maxi	heure	pluie		Pmer	Hum	min	max	moy	date	
		TMF	TMF	TMF	SPIEA	au sol	neige	M Blanc		10 cm				WS2300	légale	WS2300	légale	WS2300		hPa	%	hor.	hor.	vraie		
	1	11,8	20,7	16,3						10,3				12,4	6:06	20,4	15:35	0		1022	49	12,4	20,2	16,4	1	
	2	13,0	23,5	18,3						11				13,4	6:10	23,1	17:07	0		1018	46	13,4	23,1	18,7	2	
	3	15,3	28,2	21,8	8,1					13,5	1			15,5	6:04	28,0	16:05	7,7		1015	57	15,5	27,8	20,5	3	
	4	12,9	20,1	16,5						12				13,5	7:22	20,1	16:20	2,1		1020	65	13,5	20,1	16,0	4	
	5	11,4	19,2	15,3						10,5				12,2	6:33	19,0	17:01	0		1021	56	12,5	19,0	15,5	5	
	6	12,1	17,7	14,9	3,9					11,7				12,6	6:03	17,5	16:03	3,1		1022	66	12,7	17,5	14,9	6	
	7	11,4	17,2	14,3						11,1				12,1	9:28	16,8	16:31	0		1026	73	12,1	16,7	14,3	7	
	8	7,9	17,2	12,6						6,8				8,8	6:35	16,9	16:39	0		1029	40	13,7	16,8	15,3	8	
	9	10,5	18,0	14,3										11,3	6:00	17,5	16:00	0		1025	39	11,3	17,5	14,4	9	
	10	9,3	18,7	14,0						8,3				10,2	6:03	18,5	16:50	0		1020	40	10,2	18,3	14,4	10	
	11	11,9	21,7	16,8						9,9				12,4	6:00	21,4	16:54	0		1014	43	12,4	21,2	17,3	11	
	12	10,4	24,0	17,2						9,1				11,2	6:20	23,6	17:49	0		1010	61	11,2	23,4	17,5	12	
	13	13,6	24,0	18,8	16,7					12,3	1			14,1	7:05	23,6	14:12	15		1010	71	14,1	23,2	17,1	13	
	14	12,9	17,7	15,3	1,3					13,1		1		13,4	7:20	17,4	18:15	1,1		1013	88	13,4	17,3	15,2	14	
	15	12,9	22,2	17,6						11,5				13,5	5:25	22,1	16:22	0		1020	67	13,8	22	17,7	15	
	16	14,4	22,5	18,5						13,8				14,8	6:31	22,3	17:17	0		1025	64	15,9	22,2	19,6	16	
	17	16,8	25,7	21,3						15,1				17,1	4:45	25,5	15:24	0		1028	54	17,2	25,2	21,5	17	
	18	18,8	27,3	23,1						17,3				19,4	6:13	27,2	16:59	0		1023	59	19,4	27,1	23,3	18	
	19	18,6	28,2	23,4						16,7				19	5:59	28,3	16:14	0		1018	58	19	28,1	24,0	19	
	20	20,6	29,6	25,1						18,2				21	5:46	29,7	16:06	0		1017	51	21,1	29,4	25,0	20	
	21	21,5	29,6	25,6						18,9				21,8	6:07	29,7	16:19	0		1019	55	21,8	29,3	25,6	21	
	22	22,4	30,7	26,6						21,2				22,7	6:00	30,7	17:13	0		1021	50	22,7	30,6	26,5	22	
	23	20,3	31,3	25,8	2,7					18,9	1			21,1	6:46	31,3	16:24	2		1020	56	21,2	31,2	25,0	23	
	24	19,9	30,6	25,3	2					18,3	1			20,4	5:22	30,7	15:09	1,6		1017	58	20,7	30,6	24,9	24	
	25	16,8	27,8	22,3						15,2				17,3	3:38	27,8	16:32	0		1019	64	17,4	27,5	22,4	25	
	26	20,4	30,1	25,3						18,7				20,8	5:58	30,3	17:13	0		1021	55	20,9	30,2	25,6	26	
	27	20,5	32,7	26,6						19,1				20,9	6:03	32,5	17:08	0		1020	51	21	32,3	26,9	27			
	28	18,8	31,6	25,2	3,2					18,8	1			20,2	18:59	31,5	17:28	3,1		1015	59	20,3	31,3	25,6	28			
	29	18,0	26,4	22,2	13					17,6	1			18,7	17:38	25,9	10:36	11,4		1019	55	19,1	25,5	22,4	29			
	30	14,8	23,0	18,9	2,8					13				15,1	5:36	22,7	18:10	2,1		1018	67	15,2	22,4	19,0	30			
	31																											
moyenne	dec1	11,6	20,1	15,8	12,0		0	0		10,6	1	0		12,2		19,8		12,9		1021,7	53,1	12,7	19,7	16,1	dec1	moyenne		
ou	dec2	15,1	24,3	19,7	18,0		0	0		13,7	1	1		15,6		24,1		16,1		1019,2	55,9	15,8	23,9	19,8	dec2	ou		
cumul	dec3	19,3	29,4	24,4	23,7		0	0		18,0	4	0		19,9		29,3		2,0		1018,7	57,1	20,0	29,1	24,4	dec3	cumul		
	mois	15,3	24,6	20,0	53,7		0	0		17,1	6	1		15,8		24,4		49,2		1019,4	57,3	16,2	24,2	20,1	mois			
																												
																												
	date	mini	maxi	moy	pluie	neige 	chute	visib.		mini	orage	brouil		mini	heure	maxi	heure	pluie		Pmer	Hum	min	max	moy	moy	date		
		TMF	TMF	TMF	SPIEA	au sol	neige	M Blanc		10 cm				WS2300	légale	WS2300	légale	WS2300		hPa	%	hor.	hor.	Tn+Tx/2	vraie			
																												
																							moyennes vraies (24 heures pleines)