signification des paramètres.
Retour sommaire Montmelas.
Poste de Montmelas le Bourg  																										
Altitude : 508 m.																										
Août.2005																										
																				moyennes vraies (24 heures pleines)						
	date	mini	maxi	moy	pluie	neige 	chute	visib.		mini	orage	brouil		mini	heure	maxi	heure	pluie		Pmer	Hum	min	max	moy	date	
		TMF	TMF	TMF	SPIEA	au sol	neige	M Blanc		10 cm				WS2300	légale	WS2300	légale	WS2300		hPa	%	hor.	hor.	vraie		
	1	14,1	22,5	18,3										14,4	6:40	22,1	13:09	0		1016	51	14,5	21,7	18,4	1	
	2	14,5	17,7	16,1	7,5									14,8	13:55	17,6	18:06	9,8		1017	72	15,0	17,5	16,1	2	
	3	13,9	23,5	18,7										14,3	6:53	23,1	18:27	0		1021	57	14,4	22,8	18,9	3	
	4	14,9	23,2	19,1										15,2	7:04	22,7	16:56	0		1024	50	15,2	22,3	18,9	4	
	5	15,4	26,4	20,9										15,7	6:53	25,8	17:27	0		1022	41	15,9	25,5	20,6	5	
	6	16,8	24,0	20,4										17,1	7:19	23,5	16:42	0		1019	47	17,2	23,4	20,5	6	
	7	14,1	19,6	16,9										14,3	8:40	19,7	18:20	0		1015	54	14,4	19,4	16,5	7	
	8	12,1	20,2	16,2										12,5	6:31	19,8	16:11	0		1016	49	12,8	19,8	15,8	8	
	9	11,6	24,1	17,9										12,2	6:46	23,4	16:52	0		1014	44	12,4	23,2	17,4	9	
	10	12,9	25,2	19,1										13,4	7:13	24,7	17:54	0		1012	45	13,4	24,5	19,4	10	
	11	16,4	24,1	20,3										16,7	7:27	23,4	15:38	0		1013	44	16,8	23,3	19,8	11	
	12	16,2	26,1	21,2										16,5	7:07	25,5	18:05	2,6		1015	45	16,5	25,4	21,0	12	
	13	16,3	23,9	20,1										16,8	7:20	23,5	16:35	0		1018	44	16,5	23,2	20,0	13	
	14	16,5	21,0	18,8	1,9									17,0	15:40	20,5	13:40	0		1018	54	17,5	20,1	18,4	14	
	15	12,4	19,3	15,9										12,8	5:13	19,0	16:25	0		1020	62	12,9	18,5	15,3	15	
	16	11,2	23,3	17,3										11,9	6:01	22,8	16:09	0		1017	62	12,0	22,6	16,9	16	
	17	12,2	27,0	19,6										12,6	7:01	26,6	18:26	2,1		1014	55	12,7	26,4	19,4	17	
	18	16,9	26,7	21,8										17,4	6:46	26,4	17:17	0		1014	52	17,7	26,0	21,0	18	
	19	15,4	24,5	20,0	1,4									15,8	10:35	23,1	18:28	0,5		1017	58	16,4	22,7	19,5	19	
	20	13,5	19,6	16,6	0,5									13,9	6:52	19,1	14:31	0		1018	63	14,1	18,2	16,2	20	
	21	11,5	17,7	14,6	2,9									12,0	8:52	17,2	18:40	2,1		1016	71	12,1	16,9	14,5	21	
	22	13,4	18,5	16,0										13,7	9:10	18,3	18:40	0		1015	75	13,7	18,2	15,4	22	
	23	13,9	18,4	16,2	2,5									14,5	12:20	18,1	17:50	0		1016	68	14,4	17,8	16,2	23	
	24	14,3	21,4	17,9										14,8	7:00	21,1	18:36	0		1015	69	14,8	20,9	17,4	24	
	25	16,3	24,3	20,3	2,4									16,5	7:52	23,7	14:42	1		1012	58	16,5	23,4	18,6	25	
	26	12,0	20,6	16,3										12,7	7:22	20,2	16:49			1018	66	12,7	20,1	16,2	26	
	27	11,9	17,5	14,7	0,5									12,4	8:01	17,1	14:04			1017	66	12,5	16,9	14,8	27	
	28	13,1	24,3	18,7										13,5	6:57	23,8	15:55			1019	57	13,2	23,7	18,1	28	
	29	13,6	26,7	20,2										14,1	7:22	26,4	16:12			1021	59	14,2	26,1	20,4	29	
	30	18,1	29,5	23,8										18,5	6:51	29,4	17:46			1021	50	18,7	29,4	23,7	30	
	31	17,5	31,0	24,3										17,9	7:19	30,9	17:05			1016	45	18,0	30,6	24,6		
moyenne	dec1	14,0	22,6	18,3	7,5		0	0			0	0		14,4		22,2		9,8		1017,6	50,9	14,5	22,0	18,2	dec1	moyenne
ou	dec2	14,7	23,6	19,1	3,8		0	0			0	0		15,1		23,0		5,2		1015,9	57,8	15,3	22,6	18,7	dec2	ou
cumul	dec3	14,1	22,7	18,4	8,3		0	0			0	0		14,6		22,4		3,1		1017,0	62,3	14,6	22,2	18,2	dec3	cumul
	mois	14,3	23,0	18,6	19,6		0	0			0	0		14,5		21,9		18,1		1017,0	55,9	14,8	22,3	18,4	mois	
																										
																										
	date	mini	maxi	moy	pluie	neige 	chute	visib.		mini	orage	brouil		mini	heure	maxi	heure	pluie		Pmer	Hum	min	max	moy	moy	date
		TMF	TMF	TMF	SPIEA	au sol	neige	M Blanc		10 cm				WS2300	légale	WS2300	légale	WS2300		hPa	%	hor.	hor.	Tn+Tx/2	vraie