signification des paramètres.
Retour sommaire Montmelas.
Poste de Montmelas le Bourg  																										
Altitude : 508 m.																										
Décembre.2005																										
																				moyennes vraies (24 heures pleines)						
	date	mini	maxi	moy	pluie	neige 	chute	visib.		mini	orage	brouil		mini	heure	maxi	heure	pluie		Pmer	Hum	min	max	moy	date	
		TMF	TMF	TMF	SPIEA	au sol	neige	M Blanc		10 cm				WS2300	légale	WS2300	légale	WS2300		hPa	%	hor.	hor.	vraie		
	1	-3,0	8,5	2,8			1							-3,1	23:43	8,4	6:30	0		1010	70	-2,9	8,1	-0,2	1	
	2	0,1	9,7	4,9	0,9									0,6	19:47	9,8	12:02	1,5		999	71	0,7	9,7	7,0	2	
	3	3,8	9,7	6,8										4,3	6:05	9,5	13:18	0		1005	64	4,3	8,9	6,4	3	
	4	5,6	11,6	8,6	0,7									6,3	23:30	11,5	12:31	0,5		1005	61	6,3	10,9	7,8	4	
	5	3,3	7,5	5,4	0,8									3,7	18:59	7,2	13:59	1,1		1005	69	4,0	7,1	5,2	5	
	6	1,5	4,4	3,0	4,7	1								1,8	8:49	3,7	11:57	3,1		1008	74	2,0	3,6	2,6	6	
	7	-0,4	4,0	1,8	4,8		1							0,1	6:37	3,4	14:20	5,7		1018	79	0,2	3,3	2,1	7	
	8	0,2	5,5	2,9	5,1							1		0,5	7:16	4,7	10:44	5,7		1018	82	0,5	4,2	2,7	8	
	9	1,1	4,2	2,7										1,4	9:54	3,5	13:05	0		1027	79	1,5	3,5	2,6	9	
	10	-1,5	1,2	-0,2										-1,4	9:25	0,7	16:13	0		1033	74	-1,4	0,6	-0,2	10	
	11	-4,5	0,5	-2,0										-4,7	5:21	-0,2	15:55	0		1031	68	-4,3	-0,5	-2,2	11	
	12	-5,2	0,1	-2,6										-5,3	8:43	-0,5	20:36	0		1026	63	-4,9	-0,7	-2,7	12	
	13	-3,1	2,0	-0,6								1		-3,2	3:10	1,6	22:00	0		1027	82	-3,1	1,1	-0,9	13	
	14	-1,1	2,2	0,6										-1,0	8:00	2,0	18:25	0		1024	67	1,1	1,5	1,5	14	
	15	0,4	4,3	2,4										0,9	8:38	3,7	14:56	0		1023	68	1,0	3,6	2,7	15	
	16	2,0	7,5	4,8	5,0									2,3	4:37	7,3	1:07	4,6		1018	78	2,4	7,2	4,2	16	
	17	-1,9	2,2	0,2		0,1								-1,6	18:59	1,5	10:55	0		1016	65	-1,6	1,3	1,0	17	
	18	-3,0	0,5	-1,3		0,1								-3,1	23:13	0,1	13:24	0		1024	61	-2,9	-0,1	-1,8	18	
	19	-4,3	1,0	-1,7	0,7	0,7	0,5	1						-4,5	5:49	0,4	12:41	0		1027	63	-4,3	0,2	-2,2	19	
	20	-2,5	-0,7	-1,6								1		-2,4	18:15	-1,6	7:57	0		1030	84	-2,6	-1,7	-2,1	20	
	21	-4,0	-2,5	-3,3								1		-4,3	13:02	-3,6	10:10	0		1032	86	-4,2	-3,7	-3,8	21	
	22	-4,5	2,2	-1,2										-4,6	6:19	-3,4	14:34	0		1032	80	-4,6	1,0	-4,1	22	
	23	-4,6	6,2	0,8										-4,9	19:51	5,3	14:25	0,5		1028	78	-4,8	4,8	1,0	23	
	24	-1,1	0,7	-0,2								1		-0,8	11:55	0,2	8:00	0		1024	86	-0,9	-0,1	-0,2	24	
	25	-2,1	2,7	0,3										-2,1	10:08	1,9	2:04	0		1020	85	-2,1	1,8	-0,4	25	
	26	-1,7	1,2	-0,3										-1,5	18:59	0,6	13:19	0		1013	67	-1,3	0,6	0,0	26	
	27	-5,4	-1,0	-3,2		0,1	0,1							-5,3	18:59	-1,3	10:00	0		1007	63	-3,3	-2,8	-3,4	27	
	28	-7,5	-4,0	-5,8	0,9	10	9							-7,6	8:21	-4,9	14:21	0		1009	66	-7,6	-5,1	-6,1	28	
	29	-5,9	-3,2	-4,6										-6,1	1:04	-4,1	13:58	0		1017	63	-7,5	-4,2	-6,1	29	
	30	-9,9	4,3	-2,8	15,4	5	5							-9,7	7:23	3,0	6:59	0,6		1016	69	-9,6	2,8	-6,9	30	
	31	-4,5	7,6	1,6	4,1									-4,5	19:01	6,8	13:40	7,2		1009	87	-4,3	6,5	3,7		
moyenne	dec1	1,1	6,6	3,9	17,0		2	0			0	1		1,4		6,2		17,6		1012,8	72,3	1,5	6,0	3,6	dec1	moyenne
ou	dec2	-2,3	2,0	-0,2	5,7		0,5	1			0	2		-2,3		1,4		4,6		1026,8	69,6	-1,9	1,2	-0,3	dec2	ou
cumul	dec3	-4,7	1,3	-1,7	20,4		14,1	0			0	2		-4,7		0,0		8,3		1018,8	75,5	-4,6	0,1	-2,4	dec3	cumul
	mois	-2,1	3,2	0,6	43,1		16,6	1			0	5		-1,9		2,5		30,5		1018,7	72,7	-1,7	2,4	0,2	mois	
																										
																										
	date	mini	maxi	moy	pluie	neige 	chute	visib.		mini	orage	brouil		mini	heure	maxi	heure	pluie		Pmer	Hum	min	max	moy	moy	date
		TMF	TMF	TMF	SPIEA	au sol	neige	M Blanc		10 cm				WS2300	légale	WS2300	légale	WS2300		hPa	%	hor.	hor.	Tn+Tx/2	vraie