signification des paramètres.
Retour sommaire Montmelas.
Poste de Montmelas le Bourg  																										
Altitude : 508 m.																										
Juillet.2005																										
																				moyennes vraies (24 heures pleines)						
	date	mini	maxi	moy	pluie	neige 	chute	visib.		mini	orage	brouil		mini	heure	maxi	heure	pluie		Pmer	Hum	min	max	moy	date	
		TMF	TMF	TMF	SPIEA	au sol	neige	M Blanc		10 cm				WS2300	légale	WS2300	légale	WS2300		hPa	%	hor.	hor.	vraie		
	1	12,7	20,5	16,6	0,0						0			13,1	8:45	20,5	18:00	0		1023	63	13,3	20,9	16,6	1	
	2	14,8	23,1	19,0	0,0						0			14,8	5:35	22,9	19:11	0		1023	65	14,8	22,2	18,8	2	
	3	16,6	27,3	22,0	0,0						0			17,1	5:38	27,2	17:24	0		1017	59	17,4	27,0	22,3	3	
	4	15,5	22,9	19,2	16,5						1			16,2	13:27	22,2	10:31	0		1012	65	16,5	21,1	18,6	4	
	5	11,4	19,1	15,3	0,0						0			12,0	6:08	18,8	16:39	0		1016	52	12,1	18,7	15,2	5	
	6	12,1	20,0	16,1	3,0						0			12,6	7:07	19,7	15:56	0		1014	66	12,7	19,4	15,5	6	
	7	10,4	17,0	13,7	0,2						0			11,1	8:17	16,5	15:05	0		1015	69	11,2	16,4	13,7	7	
	8	9,9	15,7	12,8	1,5						0			10,8	10:43	16,1	17:29	0		1016	77	11,2	14,3	12,9	8	
	9	11,6	17,7	14,7	0,2						0			12,1	1:00	17,5	16:00	0		1017	73	12,4	17,3	14,1	9	
	10	12,4	23,1	17,8	2,5						0			12,9	4:00	22,9	17:00	0		1019	61	13,2	22,7	18,2	10	
	11	16	24,4	20,2	0,0						0			16,5	6:00	24,2	16:34	0		1021	53	16,8	23,8	20,4	11	
	12	17,1	25,3	21,2	0,0						0			17,3	6:25	25,0	15:37	0		1021	48	17,5	24,7	21,4	12	
	13	17,4	26,5	22,0	0,0						0			17,7	5:42	26,2	16:45	0		1019	49	17,8	25,7	22,0	13	
	14	19,8	28,2	24,0	0,0						0			20,3	6:35	27,8	18:06	0		1019	45	20,5	27,6	24,0	14	
	15	18,4	32,2	25,3	0,0						0			19,0	6:06	31,8	17:00	0		1018	39	19,1	31,8	25,7	15	
	16	21,9	31,7	26,8	0,0						0			22,1	3:00	31,4	16:00	0		1016	43	22,4	31,2	26,8	16	
	17	22,1	30,5	26,3	0,0						0			22,3	7:00	31,0	17:00	0		1014	46	22,6	30,8	26,6	17	
	18	18,9	26,0	22,5	0,0						0			19,1	13:00	24,0	17:00	0		1013	58	19,4	23,8	21,9	18	
	19	15,3	23,8	19,6	0,0						0			15,5	7:00	22,8	16:00	0		1021	56	15,8	22,6	18,9	19	
	20	15,2	23,6	19,4	0,0						0			15,4	5:00	23,1	16:00	0		1024	50	15,7	22,9	19,0	20	
	21	16,0	24,4	20,2	0,0						0			16,2	6:00	23,0	17:00	0		1021	55	16,5	22,8	19,7	21	
	22	16,3	24,1	20,2	0,0						0			16,5	5:00	23,6	15:00	0		1014	46	16,8	23,4	20,1	22	
	23	15,0	23,4	19,2	0,0						0			15,4	6:39	23,2	18:36	0		1012	52	15,4	22,8	18,9	23	
	24	16,5	30,6	23,6	0,0						0			17,0	5:35	30,4	17:08	0		1009	44	17,4	30,1	22,9	24	
	25	20,3	24,8	22,6	0,0						0			20,8	6:22	24,4	17:38	0		1010	61	21,1	24,1	22,4	25	
	26	17,5	28,3	22,9	0,0						0			18,1	6:58	28,2	17:36	0		1012	54	18,1	27,8	23,0	26	
	27	18,3	34,0	26,2	0,0						0			18,7	6:58	33,3	16:40	0		1010	43	18,7	32,8	26,2	27	
	28	20,6	34,7	27,7	0,0						0			21,2	7:05	34,1	16:48	0		1011	29	21,2	34,0	28,0	28	
	29	18,0	24,8	21,4	4,7						1			18,8	19:15	24,5	11:24	0		1014	63	18,7	23,2	21,3	29	
	30	15,5	23,9	19,7	0,0						0			15,9	9:00	23,5	18:00	0		1017	60	16,0	23,3	18,9	30	
	31	14,4	21,9	18,2	0,0						0			14,7	7:02	21,5	18:00	0		1017	52	14,8	21,3	17,9		
moyenne	dec1	12,7	20,6	16,7	23,9		0	0			1	0		13,3		20,4		0,0		1017,2	64,8	13,5	20,0	16,6	dec1	moyenne
ou	dec2	18,2	27,2	22,7	0,0		0	0			0	0		18,5		26,7		0,0		1019,2	54,6	18,8	26,5	22,7	dec2	ou
cumul	dec3	17,1	26,8	22,0	4,7		0	0			1	0		17,6		26,3		0,0		1013,3	51,0	17,7	26,0	21,7	dec3	cumul
	mois	16,1	25,0	20,5	28,6		0	0			2	0		16,5		24,7		0,0		1016,3	54,7	16,7	24,2	20,4	mois	
																										
																										
	date	mini	maxi	moy	pluie	neige 	chute	visib.		mini	orage	brouil		mini	heure	maxi	heure	pluie		Pmer	Hum	min	max	moy	moy	date
		TMF	TMF	TMF	SPIEA	au sol	neige	M Blanc		10 cm				WS2300	légale	WS2300	légale	WS2300		hPa	%	hor.	hor.	Tn+Tx/2	vraie