signification des paramètres.
Retour sommaire Montmelas.
Poste de Montmelas le Bourg  																										
Altitude : 508 m.																										
Novembre.2005																										
																				moyennes vraies (24 heures pleines)						
	date	mini	maxi	moy	pluie	neige 	chute	visib.		mini	orage	brouil		mini	heure	maxi	heure	pluie		Pmer	Hum	min	max	moy	date	
		TMF	TMF	TMF	SPIEA	au sol	neige	M Blanc		10 cm				WS2300	légale	WS2300	légale	WS2300		hPa	%	hor.	hor.	vraie		
	1	9,9	14,5	12,2	0,2									10,7	5:47	14,5	16:20	0,5		1020	82	10,8	14,0	12,2	1	
	2	10,5	16,0	13,3										11,0	1:30	16,0	15:20	0		1019	67	11,1	15,4	13,2	2	
	3	12,2	20,0	16,1	2,5									12,7	5:20	19,9	14:35	2,1		1018	68	12,9	19,4	15,5	3	
	4	9,1	14,0	11,6	28,8									10,1	17:42	14,0	7:52	24,9		1018	84	10,2	13,8	12,1	4	
	5	6,9	11,0	9,0										7,4	18:33	11,0	13:38	0,5		1027	74	7,5	10,8	9,0	5	
	6	5,7	10,6	8,2										6,2	6:28	10,6	14:30	0		1026	74	6,4	13,7	8,3	6	
	7	5,6	13,9	9,8				1						6,5	21:00	13,5	15:21	0		1026	70	6,9	13,5	9,6	7	
	8	5,5	17,3	11,4				1						6,2	8:40	17,0	15:15	0		1022	58	6,8	16,8	11,1	8	
	9	9,0	14,4	11,7	4,9			1						9,5	17:45	14,1	10:50	0,5		1023	71	9,6	13,6	11,4	9	
	10	6,2	8,2	7,2										6,5	17:21	8,1	10:42	3,6		1034	85	6,6	8,0	7,5	10	
	11	4,8	9,6	7,2	0,2									5,1	11:18	9,4	5:43	0		1031	88	5,4	9,0	6,0	11	
	12	4,4	13,0	8,7	2,3									4,7	1:06	12,8	10:45	2,1		1018	83	4,8	11,8	9,3	12	
	13	7,9	14,6	11,3				1						8,1	8:20	14,4	14:13	0		1017	74	8,6	14,4	11,4	13	
	14	3,2	5,5	4,4	0,3							1		3,4	18:56	4,8	7:42	0,5		1021	90	3,4	5,1	5,3	14	
	15	2,0	11,0	6,5								1		2,4	7:52	10,8	1:01	0		1015	96	2,4	10,8	4,0	15	
	16	4,5	11,0	7,8										4,8	19:43	11,1	11:32	0		1008	78	5,2	10,8	8,6	16	
	17	0,6	5,6	3,1										1,1	8:11	5,0	13:11	0		1014	74	1,1	4,7	2,8	17	
	18	-0,4	4,6	2,1				1						0,1	7:56	3,8	13:19	0,5		1020	73	0,2	3,5	1,4	18	
	19	-3,1	3,1	0,0										-2,5	7:09	2,7	15:00	0		1025	70	-2,3	2,7	-0,5	19	
	20	-5,0	-1,5	-3,3								1		-4,8	9:55	-2,6	14:19	0		1030	88	-4,6	-2,6	-3,8	20	
	21	-6,5	5,0	-0,8	0,2							1		-6,8	3:08	4,5	20:46	0		1028	84	-6,7	4,2	-2,2	21	
	22	-1,1	3,0	1,0										-0,8	8:16	2,5	14:35	0		1025	67	-0,7	2,3	1,1	22	
	23	-3,1	2,5	-0,3										-3,2	3:04	2,0	13:18	0		1023	63	-3,1	1,8	-0,6	23	
	24	-4,9	0,3	-2,3	7,6	8	8							-4,9	8:21	-0,3	14:24	0		1018	63	-4,8	-0,2	-2,4	24	
	25	-3,5	3,0	-0,3	1,1	8	1							-3,7	1:12	2,4	14:59	4,2		1000	85	-3,6	2,3	-1,0	25	
	26	-3,7	3,1	-0,3		7								-3,8	7:32	2,5	13:56	1,5		997	72	-3,4	1,8	-0,6	26	
	27	-2,1	1,4	-0,4	0,5	5	1							-2,0	9:11	0,8	0:51	0		1000	75	-1,9	0,8	-0,2	27	
	28	-2,1	2,0	-0,1	3,5	3	2							-2,1	5:36	1,8	5:58	3,7		1004	75	-1,9	1,8	-0,1	28	
	29	-0,4	2,8	1,2	2,8	2	1							0,0	21:47	2,2	11:54	2,5		1005	82	0,1	2,1	1,3	29	
	30	-1,7	0,5	-0,6										-1,4	18:59	0,1	13:17	0		1014	74	-1,3	0,1	-0,4	30	
	31																									
moyenne	dec1	8,1	14,0	11,0	36,4		0	3			0	0		8,7		13,9		32,1		1023,4	73,3	8,9	13,9	11,0	dec1	moyenne
ou	dec2	1,9	7,7	4,8	2,8		0	2			0	3		2,2		7,2		3,1		1024,8	77,2	2,4	7,0	4,5	dec2	ou
cumul	dec3	-2,9	2,4	-0,3	15,7		13	0			0	1		-2,9		1,9		11,9		1011,4	74,0	-2,7	1,7	-0,5	dec3	cumul
	mois	2,3	8,0	5,2	54,8		13	5			0	4		2,7		7,6		47,1		1018,2	76,2	2,9	7,5	5,0	mois	
																										
																										
	date	mini	maxi	moy	pluie	neige 	chute	visib.		mini	orage	brouil		mini	heure	maxi	heure	pluie		Pmer	Hum	min	max	moy	moy	date
		TMF	TMF	TMF	SPIEA	au sol	neige	M Blanc		10 cm				WS2300	légale	WS2300	légale	WS2300		hPa	%	hor.	hor.	Tn+Tx/2	vraie