signification des paramètres.
Retour sommaire Montmelas.
Poste de Montmelas le Bourg  																										
Altitude : 508 m.																										
Octobre.2005																										
																				moyennes vraies (24 heures pleines)						
	date	mini	maxi	moy	pluie	neige 	chute	visib.		mini	orage	brouil		mini	heure	maxi	heure	pluie		Pmer	Hum	min	max	moy	date	
		TMF	TMF	TMF	SPIEA	au sol	neige	M Blanc		10 cm				WS2300	légale	WS2300	légale	WS2300		hPa	%	hor.	hor.	vraie		
	1	11,1	15,0	13,1	3,0									11,8	9:46	15,3	17:47	2		1018	78	12,0	14,3	12,6	1	
	2	7,9	10,8	9,4	2,3									8,5	9:00	10,7	13:34	1,6		1018	76	8,6	10,5	9,7	2	
	3	6,9	10,0	8,5	6,5									7,5	22:01	10,2	13:39	7,2		1020	81	7,6	10,1	9,3	3	
	4	8,4	12,0	10,2	1,3									9,4	7:19	11,6	15:00	0,5		1019	92	9,1	11,5	10,1	4	
	5	9,1	14,0	11,6										10,1	5:01	13,7	16:52	0		1020	80	10,1	13,4	11,6	5	
	6	10,1	14,4	12,3	0,1									10,8	3:38	14,1	15:16	0		1020	80	11,1	14,1	12,2	6	
	7	9,8	16,3	13,1	0,2									10,5	6:01	16,1	16:46	0		1018	80	10,7	15,8	12,7	7	
	8	8,9	20,0	14,5										9,7	8:06	19,9	16:48	0		1019	70	10,2	19,7	14,5	8	
	9	12,1	20,1	16,1				1						12,7	8:17	20,2	16:24	0		1023	60	12,9	20,1	16,3	9	
	10	9,2	21,1	15,2				1						10,2	8:33	21,1	16:36	0		1022	68	10,5	20,9	15,1	10	
	11	9,7	20,4	15,1										10,6	7:30	20,4	15:36	0		1019	64	10,8	20,0	14,6	11	
	12	10,9	19,4	15,2										11,4	8:10	19,4	14:30	0		1017	57	11,8	18,7	14,9	12	
	13	10,9	20,2	15,6										11,7	8:15	20,2	16:23	0		1018	56	11,8	20,1	14,9	13	
	14	10,9	19,0	15,0				1						11,6	8:30	18,8	17:27	0		1023	60	11,8	18,6	15,0	14	
	15	10,9	19,3	15,1										11,5	5:41	19,2	17:32	0		1025	64	11,7	18,9	15,1	15	
	16	12,3	19,1	15,7										13,0	8:10	19,2	16:22	0		1023	69	13,1	18,8	16,0	16	
	17	9,5	17,2	13,4								1		10,5	9:50	17,1	16:19	0		1020	76	10,7	16,8	13,8	17	
	18	10,0	18,6	14,3	18,0							1		10,8	4:48	18,4	16:02	14		1017	82	11,1	18,3	13,4	18	
	19	11,8	15,0	13,4	0,3							1		12,3	8:59	14,5	15:09	5,7		1017	94	12,3	14,4	13,2	19	
	20	8,9	19,0	14,0	0,1							1		10,1	7:55	18,8	16:15	0		1015	85	10,2	18,6	13,8	20	
	21	11,9	20,0	16,0	2,3									12,4	6:22	19,8	14:32	2,1		1011	78	12,5	18,9	14,5	21	
	22	12,2	20,1	16,2	1,0									12,7	2:37	20,1	16:19	1		1011	72	13,0	19,8	16,1	22	
	23	12,1	16,5	14,3	2,4							1		12,6	12:11	16,2	16:38	2,1		1018	80	12,7	15,5	14,4	23	
	24	9,5	16,0	12,8	traces			1						10,5	8:49	15,7	15:45	0		1022	79	10,8	15,4	13,1	24	
	25	10,7	19,6	15,2				1						11,4	8:07	19,6	16:14	0		1020	70	11,5	19,5	14,5	25	
	26	9,5	19,4	14,5	traces			1						10,5	8:35	19,4	16:24	0		1022	71	10,7	19,2	14,2	26	
	27	12,1	20,2	16,2				1						12,7	1:35	20,1	14:41	0		1020	69	12,8	19,8	15,8	27	
	28	12,4	20,5	16,5				1						12,9	5:21	20,4	14:51	0		1019	65	13,0	19,9	15,8	28	
	29	13,4	20,1	16,8				1						13,9	23:50	20,2	16:45	0		1019	63	14,2	19,7	15,9	29	
	30	11,1	20,4	15,8				1						11,8	7:31	20,2	12:45	0		1018	68	11,8	19,4	15,5	30	
	31	13,7	20,7	17,2	24,8									14,2	1:40	20,5	14:00	17,6		1014	65	14,0	20,4	15,1		
moyenne	dec1	9,4	15,4	12,4	13,4		0	2			0	0		10,1		15,3		11,3		1019,8	76,5	10,3	15,0	12,4	dec1	moyenne
ou	dec2	10,6	18,7	14,7	18,4		0	1			0	4		11,4		18,6		19,7		1016,3	87,1	11,5	18,3	14,5	dec2	ou
cumul	dec3	11,7	19,4	15,6	30,5		0	7			0	1		12,3		19,3		22,8		1017,6	71,0	12,5	18,9	15,0	dec3	cumul
	mois	10,6	17,9	14,2	62,3		0	10			0	5		11,3		17,8		53,8		1018,8	72,7	11,5	17,5	14,0	mois	
																										
																										
	date	mini	maxi	moy	pluie	neige 	chute	visib.		mini	orage	brouil		mini	heure	maxi	heure	pluie		Pmer	Hum	min	max	moy	moy	date
		TMF	TMF	TMF	SPIEA	au sol	neige	M Blanc		10 cm				WS2300	légale	WS2300	légale	WS2300		hPa	%	hor.	hor.	Tn+Tx/2	vraie