signification des paramètres.
Retour sommaire Montmelas.
Poste de Montmelas le Bourg  																										
Altitude : 508 m.																										
Septembre.2005																										
																				moyennes vraies (24 heures pleines)						
	date	mini	maxi	moy	pluie	neige 	chute	visib.		mini	orage	brouil		mini	heure	maxi	heure	pluie		Pmer	Hum	min	max	moy	date	
		TMF	TMF	TMF	SPIEA	au sol	neige	M Blanc		10 cm				WS2300	légale	WS2300	légale	WS2300		hPa	%	hor.	hor.	vraie		
	1	18,4	27,8	23,1										18,8	7:42	27,6	16:38	0		1017	51	19,2	27,5	22,8	1	
	2	17,5	28,1	22,8										17,7	5:01	27,7	16:33	0		1021	55	17,8	27,5	22,4	2	
	3	17,9	29,5	23,7										18,4	7:40	29,5	17:44	0		1022	55	18,8	29,4	23,9	3	
	4	18,4	30,6	24,5										18,8	7:51	30,6	16:37	0		1020	52	19,0	30,4	24,7	4	
	5	16,8	19,7	18,3	37,0						1			17,4	14:00	19,7	16:20	4,1		1016	75	17,5	19,5	19,4	5	
	6	14,9	18,6	16,8	15,0						1	1		15,2	9:54	18,4	13:19	11,4		1012	86	15,3	18,3	16,7	6	
	7	13,6	24,0	18,8								1		13,9	7:33	23,8	18:08	0		1013	76	14,1	23,5	18,4	7	
	8	16,2	23,7	20,0										16,5	7:22	23,4	14:24	0		1015	65	16,5	22,7	19,7	8	
	9	14,1	24,0	19,1										14,6	6:30	23,4	16:29	0		1012	71	14,6	23,2	18,4	9	
	10	14,7	20,8	17,8	10,0									15,1	7:00	20,2	15:00	7,3		1012	69	15,1	20,2	17,6	10	
	11	13	17,7	15,4	1,2									13,6	11:24	17,3	6:05	2,6		1012	76	13,8	17,2	14,9	11	
	12	13,4	18,2	15,8										13,8	9:26	17,9	17:22	0		1015	75	14,1	17,8	15,6	12	
	13	13,8	21,8	17,8										14,1	6:14	21,6	17:54	0		1021	76	14,1	21,1	17,0	13	
	14	13,0	20,6	16,8										13,5	8:11	20,4	17:21	0		1024	76	13,5	19,7	16,9	14	
	15	15,7	24,0	19,9										16,0	5:14	23,7	17:48	0		1021	63	16,2	23,5	19,4	15	
	16	16,1	23,5	19,8	9,7									16,5	7:41	23,2	15:52	8,3		1011	59	16,9	22,8	18,6	16	
	17	7,2	13,5	10,4										7,8	9:47	12,8	16:10	0		1014	75	7,8	12,5	10,1	17	
	18	6,5	12,5	9,5										7,1	6:58	12,3	12:08	0		1017	63	7,2	11,7	10,0	18	
	19	7,3	13,7	10,5										7,8	8:12	12,5	16:21	0		1019	63	7,9	12,3	11,0	19	
	20	9,4	17,0	13,2										10,5	7:06	16,5	17:27	0		1021	55	10,5	16,3	13,4	20	
	21	9,5	18,0	13,8										10,5	7:17	17,7	17:25	0		1018	55	10,5	17,5	13,8	21	
	22	10,0	19,7	14,9				1						10,8	7:56	19,8	17:13	0		1018	58	10,9	19,7	14,7	22	
	23	12,5	22,6	17,6				1						12,9	6:45	22,1	15:33	0		1017	56	13,1	21,8	17,0	23	
	24	15,0	22,6	18,8	2,2									15,2	5:58	22,4	15:37	1,5		1017	51	15,4	22,2	18,7	24	
	25	13,0	21,8	17,4	8,9						1			13,5	7:53	21,7	15:32	7,3		1014	68	13,7	21,5	16,7	25	
	26	13,1	19,5	16,3										13,7	7:56	19,3	16:54	0		1020	77	13,7	18,8	15,7	26	
	27	13,9	21,8	17,9										14,4	8:00	21,5	15:59	0		1021	70	14,4	21,4	17,4	27	
	28	14,1	17,7	15,9										14,5	7:51	17,5	14:00	0		1022	66	14,8	17,5	16,1	28	
	29	11,1	16,6	14,0	0,5									11.6	19:25	16,2	15:35	0		1022	70	11,8	15,4	13,4	29	
	30	9,1	15,7	12,4				1						10,1	8:02	15,4	15:47	0		1024	63	10,2	15,2	12,7	30	
	31																									
moyenne	dec1	16,3	24,7	20,5	62,0		0	0			2	2		16,6		24,4		22,8		1015,8	65,5	16,8	24,2	20,4	dec1	moyenne
ou	dec2	11,5	18,3	14,9	10,9		0	0			0	0		12,1		17,8		10,9		1019,0	60,3	12,2	17,5	14,7	dec2	ou
cumul	dec3	12,2	19,6	15,9	11,6		0	3			1	0		12,8		19,4		8,8		1019,1	63,4	12,9	19,1	15,6	dec3	cumul
	mois	13,3	20,8	17,1	84,5		0	3			3	2		13,8		20,5		42,5		1017,5	65,7	13,9	20,3	16,9	mois	
																										
																										
	date	mini	maxi	moy	pluie	neige 	chute	visib.		mini	orage	brouil		mini	heure	maxi	heure	pluie		Pmer	Hum	min	max	moy	moy	date
		TMF	TMF	TMF	SPIEA	au sol	neige	M Blanc		10 cm				WS2300	légale	WS2300	légale	WS2300		hPa	%	hor.	hor.	Tn+Tx/2	vraie