signification des paramètres.
Retour sommaire Montmelas.
Poste de Montmelas le Bourg  																										
Altitude : 507 m.																										
avril.2006																										
																				moyennes vraies (24 heures pleines)						
	date	mini	maxi	moy	pluie	neige 	chute	visib.		vent	orage	brouil		mini	heure	maxi	heure	pluie		Pmer	Hum	min	max	moy	date	
		TMF	TMF	TMF	SPIEA	au sol	neige	M Blanc		maxi km/h				WS2300	légale	WS2300	légale	WS2300		hPa	%	hor.	hor.	vraie		
	1	9,6	15,5	12,6	1,4	5		1		28,8				10,4	6:36	15,1	18:30	1		1018	56	10,7	15,0	12,1	1	
	2	8,9	16,7	12,8	5,8	0				44,6				9,8	7:22	16,3	15:57	5,2		1020	56	10,2	16,1	11,8	2	
	3	5,1	12,0	8,6	0,2			1		30,2				5,5	7:31	11,8	17:19	0		1024	59	5,5	11,5	8,4	3	
	4	5,7	13,1	9,4	5,5	3				23,7				6,2	6:57	12,8	17:20	4,1		1017	51	6,3	12,5	9,4	4	
	5	1,6	5,7	3,7	1,9	0				41,7		1		1,8	16:21	5,3	10:07	1,6		1009	82	2,1	5,1	3,8	5	
	6	-0,2	8,7	4,3		1				40,6				0,2	7:11	8,5	16:32	0		1015	54	0,4	8,3	3,9	6	
	7	0,4	11,0	5,7		2								0,8	7:44	11,0	17:50	0		1017	48	1,0	11,0	6,2	7	
	8	5,4	17,6	11,5						36				5,8	7:17	17,1	16:03	0		1016	39	6,1	17,0	11,6	8	
	9	4,1	8,2	6,2	50,0									4,8	19:00	7,9	9:00	40,4		1014	74	4,8	7,9	7,0	9	
	10	0,2	4	2,1	8,3	0	1			42,8				0,6	8:29	3,4	14:56	7,7		1014	86	0,9	3,3	2,5	10	
	11	1,1	7,8	4,5	0,2					36,7				1,5	7:52	7,3	18:01	0		1021	58	1,5	7,2	4,2	11	
	12	3,5	8,7	6,1						28				3,8	9:51	8,4	16:38	0		1019	63	3,7	8,0	5,7	12	
	13	5,0	11,1	8,1	0,2			1		16,5				5,5	21:25	11,2	18:57	0		1021	61	5,7	11,1	8,8	13	
	14	8,1	16,5	12,3				1		27,7				8,8	7:15	16,1	15:59	0		1019	60	9,1	16,0	12,0	14	
	15	9,5	15,7	12,6	2,9			1		50,7				10,5	7:00	15,2	17:01	2,1		1014	58	10,5	15,2	12,1	15	
	16	8,1	16,4	12,3						30,2				9,1	3:52	16,1	16:17	0		1019	57	9,4	15,7	12,2	16	
	17	8,9	15,6	12,3										10,0	7:00	15,2	17:06	0		1017	55	10,1	15,1	11,9	17	
	18	7,8	13,3	10,6						31,6				8,4	7:40	13,0	15:44	0		1018	57	8,7	12,6	10,7	18	
	19	6,2	15,0	10,6						21,2				6,5	6:51	14,5	17:29	0		1017	48	10,8	14,5	12,8	19	
	20	7,9	17,2	12,6						19,8				8,5	7:18	17,1	17:09	0		1018	49	9,0	16,8	12,9	20	
	21	8,4	19,7	14,1						38,5				9,3	7:16	19,4	18:00	0		1017	49	9,4	19,4	14,3	21	
	22	9,0	20,5	14,8										10,0	7:00	20,4	16:34	0		1019	54	10,0	19,9	15,1	22	
	23	11,4	19,7	15,6										12,1	7:00	19,1	15:00	0		1018	56	12,1	19,1	15,6	23	
	24	11,2	20,5	15,9	9,5					37,8	1			11,7	9:40	20,5	15:14	7,3		1018	58	12,2	20,2	14,8	24	
	25	10,1	18,5	14,3						29,5				11,0	6:42	18,3	16:35	0		1021	67	11,1	17,8	14,7	25	
	26	12,9	17,7	15,3	1,0					28,8				13,3	6:19	17,4	13:00	0,5		1022	61	13,2	17,3	14,6	26	
	27	10,4	15,5	13,0	4,7					37,4				11,2	0:26	15,0	17:05	3,6		1020	77	11,2	14,8	12,5	27	
	28	8,9	12,6	10,8						46,4				9,7	8:29	12,5	15:42	0		1019	68	9,8	12,2	11,0	28	
	29	4,6	10,8	7,7						41,7				4,9	7:32	10,8	16:54			1018	54	5,1	10,5	7,1	29	
	30	2,8	12,5	7,7										3,2	6:56	12,3	17:18			1016	47	3,3	11,8	7,7	30	
	31																	0								
moyenne	dec1	4,1	11,3	7,7	73,1		1	2			0	1		4,6		10,9		60,0		1016,4	60,5	4,8	10,8	7,7	dec1	moyenne
ou	dec2	6,6	13,7	10,2	3,3		0	3			0	0		7,3		13,4		2,1		1017,4	51,2	7,9	13,2	10,3	dec2	ou
cumul	dec3	9,0	16,8	12,9	15,2		0	0			1	0		3,1		9,4		11,4		1016,6	61,3	3,2	9,2	6,3	dec3	cumul
	mois	6,6	13,9	10,2	91,6		1	5			1	1		7,2		13,6		73,5		1017,8	58,7	7,5	13,4	10,3	mois	
																										
																										
	date	mini	maxi	moy	pluie	neige 	chute	visib.		mini	orage	brouil		mini	heure	maxi	heure	pluie		Pmer	Hum	min	max	moy	moy	date
		TMF	TMF	TMF	SPIEA	au sol	neige	M Blanc		10 cm				WS2300	légale	WS2300	légale	WS2300		hPa	%	hor.	hor.	Tn+Tx/2	vraie