signification des paramètres.
Retour sommaire Montmelas.
Poste de Montmelas le Bourg  																										
Altitude : 507 m.																										
février.2006																										
																				moyennes vraies (24 heures pleines)						
	date	mini	maxi	moy	pluie	neige 	chute	visib.		vent	orage	brouil		mini	heure	maxi	heure	pluie		Pmer	Hum	min	max	moy	date	
		TMF	TMF	TMF	SPIEA	au sol	neige	M Blanc		maxi km/h				WS2300	légale	WS2300	légale	WS2300		hPa	%	hor.	hor.	vraie		
	1	-1,2	4,0	1,4		7				anémomètre				-1,2	7:34	3,1	14:24	0		1024	68	-1,6	2,7	-0,1	1	
	2	-7,0	-2,3	-4,7		7				bloqué		1		-7,0	5:18	-3,5	15:41	0		1021	80	-6,5	-3,6	-4,3	2	
	3	-5,9	-4,6	-5,3		7				par le		1		-5,9	8:59	-5,4	17:55	0		1019	81	-5,8	-5,5	-5,5	3	
	4	-7,9	-5,0	-6,5		7				givre		1		-7,9	18:59	-6,2	11:55	0		1023	79	-7,9	-6,3	-7,3	4	
	5	-7,9	0,5	-3,7		6,5				31,6				-7,9	19:56	0,0	18:59	0		1028	78	-7,9	0,0	-5,2	5	
	6	-3,7	3,0	-0,4		3				40,6				-3,7	19:05	2,6	5:10	0		1029	72	-3,7	2,2	0,5	6	
	7	0,9	3,0	2,0		2				24,8				0,9	21:55	2,2	7:57	0		1028	68	0,8	2,2	1,7	7	
	8	0,6	4,0	2,3	2,9		1			27,5				0,6	22:34	3,5	15:00	2,5		1018	71	0,7	3,5	1,8	8	
	9	1,0	4,0	2,5	1,0		1			33,4				1,0	19:01	3,3	14:09	1,1		1017	73	0,9	3,1	1,8	9	
	10	-2,1	1,5	-0,3		0,5	1	1		29,5				-2,1	4:38	0,6	15:26	0		1022	65	-1,9	0,3	-1,0	10	
	11	-2,6	3,3	0,4				1		27,3				-2,6	8:03	2,8	14:52	0		1025	65	-2,5	2,6	-0,6	11	
	12	-4,4	1,1	-1,7	0,3	1	1			14				-4,4	7:23	0,7	14:11	0		1027	62	-4,4	0,5	-1,9	12	
	13	-3,7	2,5	-0,6	2,5		3			9,7		1		-3,7	7:52	2,4	6:25	1,5		1025	80	-3,7	2,1	-1,4	13	
	14	0,3	8,1	4,2	0,3			1		21,6				0,3	19:01	7,7	15:18	0		1023	79	0,3	7,7	4,4	14	
	15	3,3	8,1	5,7	18,5					42,8		1		3,4	18:59	7,8	6:43	15,1		1015	78	3,5	7,4	4,9	15	
	16	3,3	12,0	7,7	5,4					57,6				3,4	19:55	11,8	14:37	5,7		1003	74	3,5	11,4	8,1	16	
	17	2,0	8,6	5,3	2,1					53,6				2,4	2:50	8,5	4:20	2		1004	58	2,6	8,3	5,4	17	
	18	3,9	10,0	7,0						58,3				4,2	8:45	9,8	14:16	0		1005	55	4,5	9,2	6,5	18	
	19	0,7	10,0	5,4	24,0		1			62,6		1		0,9	17:45	10,1	12:20	19,2		1001	67	1,0	9,8	4,9	19	
	20	0,5	9,0	4,8						21,9				0,8	21:00	8,7	16:54			1005	67	0,9	8,5	4,7	20	
	21	2,2	8,3	5,3						23				2,4	6:21	8,1	13:44			1011	68	2,5	7,7	4,7	21	
	22	0,6	4,0	2,3						15,5				1,1	9:02	3,3	22:36			1017	77	1,2	3,2	2,5	22	
	23	0,6	2,9	1,8						16,2				0,9	18:59	2,2	15:07			1018	77	0,9	2,1	1,5	23	
	24	-1,6	3,5	1,0						27,3				-1,4	8:52	2,7	14:26			1012	71	-1,3	2,5	0,5	24	
	25	-2,0	2,9	0,5						29,9				-1,9	7:48	2,2	15:19			1011	72	-1,9	2,2	0,4	25	
	26	-1,9	3,5	0,8						39,9				-1,8	6:38	3,1	15:30			1013	73	-1,6	2,8	-0,1	26	
	27	-4,9	1,9	-1,5										-4,9	9:14	1,2	15:11			1016	51	-4,8	1,1	-2,3	27	
	28	-3,2	2,1	-0,6	3,1	5	6			28,8				-3,5	4:53	1,4	14:09			1013	62	-3,3	0,9	-1,7	28	
	29																								29	
	30																								30	
	31																									
moyenne	dec1	-3,3	0,8	-1,3	3,9		3	1			0	3		-3,3		0,0		3,6		1022,9	73,4	-3,3	-0,1	-1,8	dec1	moyenne
ou	dec2	0,3	7,3	3,8	53,1		5	2			0	3		0,5		7,0		43,5		1003,9	63,0	0,6	6,8	3,5	dec2	ou
cumul	dec3	-1,3	3,6	1,2	3,1		6	0			0	0		-3,2		0,4		0,0		1023,6	71,4	-3,2	0,3	-1,6	dec3	cumul
	mois	-1,4	3,9	1,2	60,1		14	3			0	6		-1,3		3,4		47,1		1016,9	70,4	-1,3	3,2	0,8	mois	
																										
																										
	date	mini	maxi	moy	pluie	neige 	chute	visib.		mini	orage	brouil		mini	heure	maxi	heure	pluie		Pmer	Hum	min	max	moy	moy	date
		TMF	TMF	TMF	SPIEA	au sol	neige	M Blanc		10 cm				WS2300	légale	WS2300	légale	WS2300		hPa	%	hor.	hor.	Tn+Tx/2	vraie