signification des paramètres.
Retour sommaire Montmelas.
Poste de Montmelas le Bourg  																										
Altitude : 507 m.																										
Janvier.2006																										
																				moyennes vraies (24 heures pleines)						
	date	mini	maxi	moy	pluie	neige 	chute	visib.		mini	orage	brouil		mini	heure	maxi	heure	pluie		Pmer	Hum	min	max	moy	date	
		TMF	TMF	TMF	SPIEA	au sol	neige	M Blanc		10 cm				WS2300	légale	WS2300	légale	WS2300		hPa	%	hor.	hor.	vraie		
	1	1,1	5,2	3,2	4,2	1								1,5	17:34	4,6	11:17	2,1		1008	78	1,6	3,8	2,6	1	
	2	1,2	3,7	2,5										2,0	8:15	3,2	14:21	0,5		1016	79	2,1	3,1	2,6	2	
	3	1,1	3,6	2,4										1,5	7:13	3,1	14:03	0		1025	66	1,0	2,9	1,8	3	
	4	-1,9	0,0	-1,0										-1,7	17:29	-0,5	13:20	0		1023	73	-1,6	-0,9	-1,1	4	
	5	-2,8	-0,7	-1,8										-2,8	9:39	-1,6	14:04	0		1015	77	-2,8	-1,6	-2,3	5	
	6	-2,8	1,1	-0,9	15,4	20	20							-2,7	22:30	0,6	6:26	0,5		1016	85	-2,7	0,4	-1,1	6	
	7	-1,2	3,3	1,1	1,0	10	2							-1,2	2:53	2,5	20:03	4,2		1022	76	-1,1	2,5	0,8	7	
	8	0,2	3,5	1,9	0,2	10	0,3							0,2	3:49	2,8	20:09	1,5		1025	78	0,4	2,7	1,4	8	
	9	-1,1	3,5	1,2		10								-1,1	8:36	2,0	15:02	0		1028	76	-0,9	1,9	0,8	9	
	10	-5,4	3,8	-0,8		10						1		-5,4	18:57	3,1	14:58	0,5		1031	78	-5,3	3,0	-0,8	10	
	11	-7,1	2,5	-2,3	2,2	5						1		-7,1	0:43	2,1	1:26	0		1032	83	-6,5	1,6	-3,7	11	
	12	-1,9	3,0	0,6		5						1		-1,9	4:32	2,4	13:24	0,5		1031	80	-1,5	2,2	0,3	12	
	13	-4,7	2,5	-1,1		5						1		-4,7	8:33	2,1	16:18	0		1030	81	-4,5	2,1	-1,1	13	
	14	-2,5	3,5	0,5		5								-2,5	7:13	3,1	15:44	0		1029	71	-2,3	3,0	0,7	14	
	15	-2,2	4,4	1,1		5		1						-2,2	6:06	3,9	15:38	0		1024	64	-2,2	3,6	0,7	15	
	16	-0,7	4,5	1,9		3	1							-0,7	8:45	2,3	16:24	0		1022	66	-0,6	2,0	0,8	16	
	17	1,5	6,2	3,9	11,2									1,5	8:00	5,7	4:47	9,9		1017	78	1,5	5,6	3,1	17	
	18	3,3	7,0	5,2	0,8									3,3	0:45	6,6	22:52	1		1018	83	3,4	6,5	5,2	18	
	19	3,4	9,0	6,2								1		3,4	6:58	9,1	13:52	0,5		1025	80	3,5	8,5	5,4	19	
	20	-1,4	7,5	3,1	0,7							1		-1,4	8:26	7,0	18:11	0		1027	83	-0,2	6,9	3,8	20	
	21	3,1	6,5	4,8										3,1	10:00	6,1	14:15	4,6		1028	74	3,1	6,0	4,5	21	
	22	1,6	5,6	3,6										1,6	8:30	5,3	14:49	3,45		1030	68	1,7	4,8	2,5	22	
	23	-2,6	1,6	-0,5										-2,6	9:35	1,0	14:48	-0,8		1031	66	-2,5	0,8	-1,6	23	
	24	-7,6	2,6	-2,5										-7,6	7:15	1,9	16:05	-2,85		1030	67	-7,5	1,8	-2,9	24	
	25	-1,7	5,2	1,8										-1,7	2:47	4,5	16:41	1,4		1023	58	-1,3	4,2	1,4	25	
	26	-3,8	-0,7	-2,3		1	1							-3,8	5:59	-1,4	10:04	-2,6		1016	71	-3,7	-1,7	-2,4	26	
	27	-5,9	-4,0	-5,0	9,8	13	13							-5,9	18:59	-5,0	11:30	-5,45		1017	81	-5,9	-5,1	-5,3	27	
	28	-7,3	-0,8	-4,1		13								-7,3	5:07	-1,8	4:15	-4,55		1016	79	-7,2	-2,0	-5,3	28	
	29	-3,7	1,2	-1,3		10								-3,7	19:05	0,8	13:29	-1,45		1021	71	-3,6	0,2	-1,9	29	
	30	-3,7	2,5	-0,6		9								-3,7	7:02	1,6	12:47	-1,05		1023	63	-3,7	0,8	-0,9	30	
	31	-3,3	3,7	0,2		7								-3,3	8:18	3,3	16:16	0		1023	63	-3,2	3,0	0,0		
moyenne	dec1	-1,2	2,7	0,8	20,8		22,3	0			0	1		-1,0		2,0		9,3		1020,9	76,6	-0,9	1,8	0,5	dec1	moyenne
ou	dec2	-1,2	5,0	1,9	14,9		1	1			0	5		-1,2		4,4		11,9		1023,1	82,3	-0,9	4,2	1,5	dec2	ou
cumul	dec3	-3,2	2,1	-0,5	9,8		14	0			0	0		-3,2		1,5		-9,3		1023,4	69,1	-3,1	1,2	-1,1	dec3	cumul
	mois	-1,9	3,2	0,7	45,5		37,3	1			0	6		-1,8		2,6		11,9		1023,2	74,0	-1,7	2,3	0,2	mois	
																										
																										
	date	mini	maxi	moy	pluie	neige 	chute	visib.		mini	orage	brouil		mini	heure	maxi	heure	pluie		Pmer	Hum	min	max	moy	moy	date
		TMF	TMF	TMF	SPIEA	au sol	neige	M Blanc		10 cm				WS2300	légale	WS2300	légale	WS2300		hPa	%	hor.	hor.	Tn+Tx/2	vraie