signification des paramètres.
Retour sommaire Montmelas.
Poste de Montmelas le Bourg  																										
Altitude : 507 m.																										
mars.2006																										
																				moyennes vraies (24 heures pleines)						
	date	mini	maxi	moy	pluie	neige 	chute	visib.		vent	orage	brouil		mini	heure	maxi	heure	pluie		Pmer	Hum	min	max	moy	date	
		TMF	TMF	TMF	SPIEA	au sol	neige	M Blanc		maxi km/h				WS2300	légale	WS2300	légale	WS2300		hPa	%	hor.	hor.	vraie		
	1	-3,7	1,6	-1,1	1,0	5	2			29,8				-3,2	12:18	1,1	16:51	2,5		1012	59	-2,2	0,7	-1,3	1	
	2	-3,6	6,2	1,3	1,3	0	2			50				-3,6	7:13	5,6	5:16	1,6		1010	59	-3,3	5,4	0,0	2	
	3	-1,0	9,7	4,4	4,4					51,4				-0,7	23:53	9,8	14:07	4,1		1005	65	-0,5	9,5	6,0	3	
	4	0,7	11,9	6,3	6,1	3	3			48,2		1		1,1	18:55	11,8	14:07	4,2		999	69	1,1	11,8	6,3	4	
	5	-3,3	1,5	-0,9	0,2	0	1							-3,6	6:54	0,6	16:23	2,6		1009	68	-3,5	0,3	-1,8	5	
	6	-2,2	3,8	0,8	0,6	1	1			33,8				-1,8	1:30	2,9	12:40	0		1020	65	-1,6	2,5	0,5	6	
	7	-1,6	4,2	1,3	7,0	2	2			16,9				-1,3	6:54	3,7	14:33	3,6		1023	67	-1,2	3,3	1,0	7	
	8	-1,0	11,0	5,0	3,5					56,1		1		-0,7	1:12	11,1	0:16	6,2		1015	82	-0,6	11,1	5,2	8	
	9	7,4	11,4	9,4	2,0					52,2				8,0	8:38	11,3	13:41	1,1		1012	58	8,2	10,9	9,4	9	
	10	1,4	7,3	4,4	7,8	0	1			47,1	1			1,8	8:05	6,8	15:48	7,7		1012	62	1,8	6,3	4,3	10	
	11	0	4,0	2,0	1,5		1			51,1				0,5	2:19	3,4	16:49	2,1		1014	73	0,8	3,2	1,8	11	
	12	-5,8	-0,5	-3,2			1			50				-5,8	9:04	-1,5	14:45	0		1025	53	-5,7	-1,9	-3,5	12	
	13	-7,6	1,0	-3,3						42,8				-7,6	7:07	0,4	16:05	0		1025	47	-7,6	0,2	-4,0	13	
	14	-6,3	4,0	-1,2						19				-6,6	7:13	3,2	16:35	0		1022	53	-6,5	3,1	-1,6	14	
	15	-3,2	6,5	1,7						24,4				-3,2	7:06	6,0	15:25	0		1018	55	-3,0	5,8	1,5	15	
	16	-2,2	6,5	2,2						23				-1,9	6:42	6,0	15:32	0		1018	58	-1,6	5,8	2,0	16	
	17	-3,7	7,6	2,0						19,8				-3,7	7:20	7,2	17:09	0		1018	63	-3,5	7,1	1,9	17	
	18	-1,4	9,5	4,1	0,3					23				-0,9	8:33	9,5	15:25	0,5		1013	64	-0,8	9,4	3,5	18	
	19	2,6	7,5	5,1						14,4				2,9	8:30	7,2	18:44	0		1011	71	3,1	7,1	4,9	19	
	20	4,3	14,1	9,2						39,2				4,6	7:32	13,4	13:27	0		1011	66	4,7	12,7	8,7	20	
	21	6,4	13,0	9,7	1,9					26,2				6,7	7:55	12,7	14:12	1,1		1008	69	6,5	12,2	9,2	21	
	22	5,3	10,5	7,9	3,5					22,6				5,7	6:27	10,7	16:42	3,6		1008	78	5,8	10,5	8,0	22	
	23	5,8	11,5	8,7	16,5					25,5				6,4	3:52	11,5	16:25	10,9		1009	71	6,5	11,1	8,3	23	
	24	5,7	12,2	9,0	5,3			1		39,2				6,1	8:59	12,0	13:44	7,7		1007	79	6,2	11,7	8,9	24	
	25	8,5	13,8	11,2						32,7				9,4	3:55	13,5	16:11	0		1017	61	9,6	13,3	11,5	25	
	26	9,9	21,0	15,5						32				11,0	5:36	20,9	16:47	0		1019	59	11,1	20,5	14,8	26	
	27	10,2	18,0	14,1	5,6			1		40,6				11,1	7:28	17,8	15:02	4,7		1015	56	11,2	17,8	14,1	27	
	28	6,1	12,2	9,2	6,5					57,9				6,5	11:18	11,9	15:35	6,2		1014	68	6,7	11,2	8,9	28	
	29	4,1	12,7	8,4	3,9					26,2				4,4	8:12	12,5	18:11	3,1		1018	66	4,5	12,4	8,0	29	
	30	7,0	14,0	10,5	11,6					34,9				7,7	8:03	13,5	15:41	10,4		1018	74	7,7	13,3	10,1	30	
	31	9,8	17,0	13,4						24,8				10,6	7:15	16,7	16:05	0		1020	60	10,8	16,6	13,0		
moyenne	dec1	-0,7	6,9	3,1	33,9		12	0			1	2		-0,4		6,5		33,6		1011,8	65,4	-0,2	6,2	2,9	dec1	moyenne
ou	dec2	-2,3	6,0	1,8	1,8		2	0			0	0		-2,2		5,5		2,6		1011,7	66,7	-2,0	5,3	1,5	dec2	ou
cumul	dec3	7,2	14,2	10,7	54,8		0	2			0	0		-0,3		6,0		47,7		1013,4	66,2	-0,1	5,7	2,9	dec3	cumul
	mois	1,6	9,2	5,4	90,5		14	2		33,6	1	2		1,9		8,8		83,9		1014,3	64,3	2,1	8,5	5,2	mois	
																										
																										
	date	mini	maxi	moy	pluie	neige 	chute	visib.		mini	orage	brouil		mini	heure	maxi	heure	pluie		Pmer	Hum	min	max	moy	moy	date
		TMF	TMF	TMF	SPIEA	au sol	neige	M Blanc		10 cm				WS2300	légale	WS2300	légale	WS2300		hPa	%	hor.	hor.	Tn+Tx/2	vraie