Retour au sommaire Royat
signification des paramètres.
Poste de Royat (Puy-de-Dôme) altitude 490 m.													
juin 2005													
		Tn	Tx	Tm	Amp.	HRn	HRx	HRm	RR	Max10'	P.min	P.max	P.moy
1		10,1	21,9	16,0	11,8	41	72	57	0,0	0,0	1017,3	1025,2	1021,3
2		11,1	27,1	19,1	16,0	34	66	50	0,0	0,0	1011,4	1017,6	1014,5
3		15,1	29,6	22,4	14,5	33	76	55	2,5	1,0	1010,2	1017,5	1013,9
4		12,4	23,1	17,8	10,7	39	71	55	0,0	0,0	1017,1	1020,1	1018,6
5		11,9	22,4	17,2	10,5	37	76	57	0,0	0,0	1018,2	1020,3	1019,3
6		13,3	17,9	15,6	4,6	66	85	76	1,1	0,6	1019,1	1024,2	1021,7
7		13,4	19,4	16,4	6,0	42	83	63	0,0	0,0	1024,2	1028,1	1026,2
8		7,6	19,8	13,7	12,2	33	65	49	0,0	0,0	1024,5	1028,1	1026,3
9		9,0	20,7	14,9	11,7	34	64	49	0,0	0,0	1018,7	1024,5	1021,6
10		8,2	21,1	14,7	12,9	29	63	46	0,0	0,0	1012,8	1018,8	1015,8
11		8,7	24,3	16,5	15,6	35	77	56	0,0	0,0	1008,1	1012,8	1010,5
12		10,2	26,2	18,2	16,0	43	81	62	0,0	0,0	1004,9	1008,7	1006,8
13		14,4	24,3	19,4	9,9	53	91	72	10,9	4,7	1006,2	1008,5	1007,4
14		14,1	21,8	18,0	7,7	Nc	Nc	Nc	1,0	0,5	Nc	Nc	Nc
15		12,1	23,9	18,0	11,8	Nc	Nc	Nc	0,0	0,0	Nc	Nc	Nc
16		14,5	23,1	18,8	8,6	53	81	67	0,0	0,0	1022,4	1025,7	1024,1
17		16,3	27,4	21,9	11,1	48	79	64	0,0	0,0	1021,8	1026,5	1024,2
18		17,3	30,3	23,8	13,0	43	78	61	0,5	0,5	1016,2	1022,0	1019,1
19		18,4	32,2	25,3	13,8	38	74	56	0,0	0,0	1013,3	1016,4	1014,9
20		18,3	31,9	25,1	13,6	34	74	54	0,0	0,0	1013,5	1016,2	1014,9
21		19,4	29,5	24,5	10,1	54	77	66	2,1	1,1	1016,1	1019,5	1017,8
22		18,9	31,3	25,1	12,4	44	75	60	1,0	1,0	1017,2	1019,8	1018,5
23		19,3	34,7	27,0	15,4	31	69	50	0,5	0,5	1013,4	1017,9	1015,7
24		19,1	31,6	25,4	12,5	40	89	65	18,2	6,3	1013,3	1015,9	1014,6
25		16,9	29,8	23,4	12,9	46	89	68	0,5	0,5	1015,1	1017,7	1016,4
26		19,1	32,1	25,6	13,0	45	76	61	0,0	0,0	1016,8	1019,9	1018,4
27		20,3	35,4	27,9	15,1	25	64	45	0,5	0,5	1014,1	1017,4	1015,8
28		22,5	33,8	28,2	11,3	33	64	49	0,0	0,0	1009,7	1015,0	1012,4
29		17,6	25,3	21,5	7,7	49	76	63	2,6	1,1	1009,7	1012,4	1011,1
30		16,3	23,8	20,1	7,5	46	85	66	4,1	1,0	1011,9	1018,2	1015,1
													
Moy ou	cumul	14,9	26,5	20,7	11,7	41	76	58	45,5		1014,9	1019,1	1017,0
Mini		7,6	17,9	13,7	4,6	25	63	45			1004,9	1008,5	1006,8
Maxi		22,5	35,4	28,2	16,0	66	91	76	18,2	6,3	1024,5	1028,1	1026,3

nb jours													
Tn <= 0   	0												
Tn <= -5	0												
Tn <= -10	0												
Tn >= 20	2												
Tx <= 0   	0												
Tx >= 20	27												
Tx >= 25	16												
Tx >= 30	9												
Tx >= 35	1												
RR >= 1   	9
RR >= 5   	2
RR >= 10	2