Retour au sommaire Royat.
signification des paramètres.
Poste de Royat (Puy-de-Dôme) altitude 490 m.													
novembre 2004													
		Tn	Tx	Tm	Amp.	HRn	HRx	HRm	RR	Max10'	P.min	P.max	P.moy
1		8,5	14,8	11,7	6,3	63	88	76	0,6	0,6	1012,4	1015,8	1014,1
2		5,6	10,5	8,1	4,9	80	92	86	0,0	0,0	1014,1	1016,4	1015,3
3		5,8	13,4	9,6	7,6	75	93	84	15,0	4,7	1016,0	1018,4	1017,2
4		10,3	16,6	13,5	6,3	83	93	88	1,0	0,5	1017,6	1025,0	1021,3
5		8,9	10,1	9,5	1,2	79	92	86	0,0	0,0	1025,1	1028,5	1026,8
6		4,4	8,9	6,7	4,5	68	86	77	0,0	0,0	1021,5	1026,7	1024,1
7		6,1	9,2	7,7	3,1	77	91	84	0,5	0,5	1018,0	1022,1	1020,1
8		4,3	7,9	6,1	3,6	81	90	86	2,1	0,6	1009,4	1018,4	1013,9
9		2,4	6,3	4,4	3,9	65	86	76	1,6	0,6	1008,9	1011,3	1010,1
10		1,6	5,3	3,5	3,7	72	90	81	4,1	1,0	1009,0	1011,9	1010,5
11		2,4	3,6	3,0	1,2	81	91	86	2,1	1,0	1010,9	1021,1	1016,0
12		1,9	6,3	4,1	4,4	72	90	81	0,5	0,5	1019,7	1022,8	1021,3
13		1,9	5,9	3,9	4,0	70	92	81	1,5	0,5	1022,4	1026,7	1024,6
14		1,5	4,2	2,9	2,7	65	87	76	1,1	0,6	1024,7	1026,9	1025,8
15		-0,2	5,8	2,8	6,0	46	87	67	0,0	0,0	1024,5	1028,2	1026,4
16		1,3	6,3	3,8	5,0	83	92	88	0,0	0,0	1027,7	1030,5	1029,1
17		4,9	9,5	7,2	4,6	69	92	81	0,0	0,0	1026,2	1030,9	1028,6
18		6,8	9,5	8,2	2,7	67	78	73	0,0	0,0	1014,5	1026,5	1020,5
19		4,6	9,9	7,3	5,3	64	85	75	1,5	0,5	1014,5	1025,1	1019,8
20		-0,2	7,3	3,6	7,5	56	87	72	0,0	0,0	1024,5	1026,5	1025,5
21		4,2	9,8	7,0	5,6	73	85	79	0,0	0,0	1024,7	1026,6	1025,7
22		6,2	11,8	9,0	5,6	67	87	77	0,0	0,0	1024,9	1027,1	1026,0
23		6,2	10,9	8,6	4,7	62	88	75	0,0	0,0	1026,7	1028,7	1027,7
24		6,3	10,4	8,4	4,1	72	87	80	0,0	0,0	1023,8	1027,7	1025,8
25		0,9	11,6	6,3	10,7	59	87	73	0,0	0,0	1022,9	1025,9	1024,4
26		2,9	9,8	6,4	6,9	66	89	78	0,6	0,6	1025,2	1027,0	1026,1
27		5,9	8,3	7,1	2,4	81	91	86	0,0	0,0	1017,4	1027,0	1022,2
28		1,0	10,9	6,0	9,9	58	88	73	3,6	0,6	1010,6	1017,4	1014,0
29		3,5	6,2	4,9	2,7	71	90	81	12,9	0,6	1010,2	1013,2	1011,7
30		2,9	4,4	3,7	1,5	83	92	88	0,5	0,5	1005,1	1010,9	1008,0
													
Moy ou	cumul	4,1	8,8	6,5	4,8	70	89	80	49,2		1018,4	1023,0	1020,7
Mini		-0,2	3,6	2,8	1,2	46	78	67			1005,1	1010,9	1008,0
Maxi		10,3	16,6	13,5	10,7	83	93	88	15,0	4,7	1027,7	1030,9	1029,1