Retour au sommaire St-Etienne.
Date		pluie
01/01/2006	8,9
02/01/2006	0,5
03/01/2006	
04/01/2006	
05/01/2006	3,3
06/01/2006	0,6
07/01/2006	
08/01/2006	
09/01/2006	
10/01/2006	
11/01/2006	0,2
12/01/2006	0,1
13/01/2006	0,1
14/01/2006	
15/01/2006	
16/01/2006	
17/01/2006	3,5
18/01/2006	3,5
19/01/2006	0,1
20/01/2006	1
21/01/2006	
22/01/2006	
23/01/2006	
24/01/2006	
25/01/2006	
26/01/2006	0,3
27/01/2006	14,8
28/01/2006	1,9
29/01/2006	0,2
30/01/2006	
31/01/2006	
01/02/2006	
02/02/2006	
03/02/2006	0,3
04/02/2006	
05/02/2006	
06/02/2006	
07/02/2006	
08/02/2006	1,3
09/02/2006	
10/02/2006	
11/02/2006	
12/02/2006	0,3
13/02/2006	0,2
14/02/2006	
15/02/2006	10,8
16/02/2006	0,7
17/02/2006	1,4
18/02/2006	
19/02/2006	18,2
20/02/2006	
21/02/2006	
22/02/2006	
23/02/2006	
24/02/2006	1,3
25/02/2006	
26/02/2006	
27/02/2006	0,1
28/02/2006	0,8
		mini	maxi	pluie
01/03/2006	-3,1	2,9	0,2
02/03/2006	-2,1	6,5	
03/03/2006	3,6	11,8	0,8
04/03/2006	6,9	15,0	7,1
05/03/2006	-2,9	0,6	1,9
06/03/2006	-1,1	4,3	2,1
07/03/2006	-0,7	6,2	2
08/03/2006	0,6	13,9	0,2
09/03/2006	7,9	12,6	1,5
10/03/2006	3,6	9,0	3,2
11/03/2006	0,6	4,3	1,7
12/03/2006	-3,4	0,8	
13/03/2006	-7,2	1,9	
14/03/2006	-6,1	7,3	
15/03/2006	-3,5	9,5	
16/03/2006	-2,7	9,5	
17/03/2006	-2,1	10,7	
18/03/2006	0,8	10,8	
19/03/2006	3,4	11,4	
20/03/2006	5,1	15,5	0,1
21/03/2006	7,1	15,3	1
22/03/2006	4,6	12,7	0,4
23/03/2006	7,1	13,4	1,7
24/03/2006	7,3	16,2	3,4
25/03/2006	10,1	17,5	
26/03/2006	6,9	24,6	
27/03/2006	12,0	21,4	21
28/03/2006	7,6	13,4	3,7
29/03/2006	6,2	13,6	2,3
30/03/2006	7,1	19,0	8,4
31/03/2006	11,2	19,0	1,1
		mini	maxi	pluie
01/04/2006	7,0	14,2	0,6
02/04/2006	5,2	17,5	
03/04/2006	5,1	13,2	
04/04/2006	2,1	15,4	4,3
05/04/2006	2,7	13,5	3,1
06/04/2006	-0,6	10,8	
07/04/2006	-0,9	14,8	
08/04/2006	1,9	19,5	
09/04/2006	6,1	7,9	24,3
10/04/2006	0,3	3,7	5,5
11/04/2006	0,2	8,9	
12/04/2006	2,1	8,9	
13/04/2006	1,8	13,0	
14/04/2006	7,7	18,8	
15/04/2006	9,1	18,5	0,9
16/04/2006	7,3	17,5	
17/04/2006	4,9	17,4	
18/04/2006	7,8	14,6	
19/04/2006	4,1	17,4	
20/04/2006	6,1	19,4	0,4
21/04/2006	6,2	21,0	
22/04/2006	6,6	22,2	5,5
23/04/2006	9,1	21,8	
24/04/2006	10,8	22,1	
25/04/2006	9,0	21,5	
26/04/2006	9,9	20,3	
27/04/2006	10,8	15,1	2,8
28/04/2006	8,4	13,5	
29/04/2006	4,4	9,8	
30/04/2006	-0,2	13,6	
		mini	maxi	pluie
01/05/2006	2,9	18,6	
02/05/2006	8,0	23,3	
03/05/2006	8,3	25,0	
04/05/2006	11,4	26,0	
05/05/2006	12,6	22,1	
06/05/2006	12,3	20,1	8,9
07/05/2006	12,4	17,8	1
08/05/2006	8,3	17,4	6,3
09/05/2006	6,1	14,4	
10/05/2006	3,0	14,0	
11/05/2006	6,2	18,8	
12/05/2006	7,0	19,6	2,4
13/05/2006	7,2	17,5	7,2
14/05/2006	8,2	20,7	
15/05/2006	9,4	27,4	5,9
16/05/2006	12,3	24,1	0,2
17/05/2006	12,6	28,6	
18/05/2006	12,2	20,9	13,3
19/05/2006	9,0	18,8	
20/05/2006	11,0	20,0	0,6
21/05/2006	11,9	23,8	
22/05/2006	14,2	21,7	6,8
23/05/2006	8,4	17,2	
24/05/2006	5,7	17,0	
25/05/2006	6,0	22,1	
26/05/2006	12,6	21,1	
27/05/2006	12,3	23,8	
28/05/2006	12,8	26,1	
29/05/2006	11,2	20,9	0,7
30/05/2006	6,6	12,9	
31/05/2006	3,5	11,3	1,7
		mini	maxi	pluie
01/06/2006	5,5	12,2	2,6
02/06/2006	5,3	13,1	0,1
03/06/2006	5,6	19,2	
04/06/2006	8,7	20,4	
05/06/2006	9,1	21,4	
06/06/2006	8,6	21,5	
07/06/2006	8,8	22,6	
08/06/2006	8,4	25,0	
09/06/2006	10,4	28,3	
10/06/2006	11,8	29,1	
11/06/2006	12,9	31,0	
12/06/2006	17,7	30,5	
13/06/2006	14,8	31,8	
14/06/2006	16,3	32,6	
15/06/2006	13,4	33,2	
16/06/2006	18,5	32,7	2,6
17/06/2006	17,9	27,9	
18/06/2006	14,6	31,9	
19/06/2006	18,0	31,4	3,6
20/06/2006	16,8	27,1	
21/06/2006	16,9	28,8	0,4
22/06/2006	17,8	25,3	
23/06/2006	15,6	27,7	
24/06/2006	14,9	28,8	3,9
25/06/2006	15,0	27,1	
26/06/2006	15,3	28,8	14,7
27/06/2006	16,2	28,8	19,1
28/06/2006	15,2	28,9	2,2
29/06/2006	17,5	28,0	2
30/06/2006	15,9	28,9	
		mini	maxi	pluie
01/07/2006	16,5	30,2	
02/07/2006	16,8	33,3	
03/07/2006	17,9	32,6	9,9
04/07/2006	17,1	34,1	0,1
05/07/2006	18,3	28,2	24,4
06/07/2006	15,2	23,6	3,8
07/07/2006	15,6	23,7	
08/07/2006	15,9	26,7	
09/07/2006	15,1	26,4	
10/07/2006	18,2	30,7	
11/07/2006	17,5	32,1	
12/07/2006	20,5	31,0	
13/07/2006	17,8	29,0	2,5
14/07/2006	18,5	27,3	23,8
15/07/2006	17,4	30,3	
16/07/2006	18,6	32,0	6,2
17/07/2006	18,4	31,6	
18/07/2006	17,7	31,1	
19/07/2006	18,5	31,9	
20/07/2006	18,7	33,0	
21/07/2006	20,1	34,5	
22/07/2006	18,9	30,7	0,8
23/07/2006	20,2	30,1	
24/07/2006	18,4	32,8	
25/07/2006	20,1	35,3	
26/07/2006	21,3	35,9	
27/07/2006	19,0	33,4	7,4
28/07/2006	17,3	28,3	12,8
29/07/2006	17,2	28,5	
30/07/2006	17,6	29,6	21,6
31/07/2006	19,3	26,7	
		mini	maxi	pluie
01/08/2006	18,0	25,5	
02/08/2006	14,9	23,0	6,2
03/08/2006	14,1	18,9	6,1
04/08/2006	13,1	17,4	
05/08/2006	10,8	19,7	
06/08/2006	13,4	23,2	
07/08/2006	12,4	24,4	
08/08/2006	14,1	23,9	
09/08/2006	14,3	22,4	0,3
10/08/2006	13,5	22,5	
11/08/2006	10,8	17,8	3,0
12/08/2006	11,1	17,5	10,7
13/08/2006	11,4	18,2	
14/08/2006	11,9	21,4	
15/08/2006	8,7	25,1	1,0
16/08/2006	12,7	25,7	1,8
17/08/2006	13,7	26,1	10,0
18/08/2006	9,4	26,4	
19/08/2006	14,3	26,2	10,0
20/08/2006	12,2	22,1	0,3
21/08/2006	12,6	22,0	
22/08/2006	15,0	24,0	
23/08/2006	11,7	26,3	
24/08/2006	14,5	23,0	
25/08/2006	10,3	21,7	4,6
26/08/2006	13,8	22,3	1,2
27/08/2006	13,2	20,9	
28/08/2006	10,5	21,6	2,0
29/08/2006	11,7	18,4	7,0
30/08/2006	10,2	18,2	
31/08/2006	7,7	21,9	





		mini	maxi	pluie
01/09/2006	8,0	28,8	
02/09/2006	14,8	26,7	
03/09/2006	16,3	28,5	
04/09/2006	19,1	27,3	
05/09/2006	18,4	29,2	
06/09/2006	16,2	30,6	
07/09/2006	17,0	28,6	0,2
08/09/2006	15,0	20,2	
09/09/2006	10,8	28,4	
10/09/2006	15,4	29,6	
11/09/2006	14,8	29,9	
12/09/2006	14,0	28,8	
13/09/2006	15,1	28,5	29
14/09/2006	14,6	24,8	41
15/09/2006	13,5	18,5	25
16/09/2006	12,4	22,7	
17/09/2006	13,2	19,2	
18/09/2006	12,9	18,3	2,5
19/09/2006	11,0	20,0	0,2
20/09/2006	10,1	23,3	
21/09/2006	10,7	26,3	
22/09/2006	19,1	24,4	
23/09/2006	16,6	23,1	1,6
24/09/2006	16,0	20,4	9,8
25/09/2006	10,9	16,8	1,3
26/09/2006	12,1	17,0	0,3
27/09/2006	11,6	17,6	
28/09/2006	10,2	21,1	
29/09/2006	10,2	24,5	5,7
30/09/2006	13,5	22,6	13,6
		mini	maxi	pluie
01/10/2006	16,5	20,8	7,8
02/10/2006	11,2	23,1	
03/10/2006	12,0	20,4	7,3
04/10/2006	6,8	15,6	0,3
05/10/2006	8,2	15,9	
06/10/2006	9,9	19,5	11
07/10/2006	11,5	15,2	
08/10/2006	6,0	18,5	
09/10/2006	8,8	21,5	
10/10/2006	9,8	20,7	
11/10/2006	9,5	19,7	0,6
12/10/2006	12,6	17,1	0,1
13/10/2006	12,5	15,5	
14/10/2006	12,8	16,8	
15/10/2006	11,3	17,8	
16/10/2006	8,1	18,4	
17/10/2006	6,9	18,6	
18/10/2006	13,2	18,3	1,1
19/10/2006	13,1	16,2	18,3
20/10/2006	9,0	18,8	2,1
21/10/2006	11,0	19,7	
22/10/2006	9,4	19,0	
23/10/2006	16,2	22,1	1,3
24/10/2006	12,2	18,3	
25/10/2006	7,6	20,6	
26/10/2006	18,4	25,1	
27/10/2006	14,8	23,4	
28/10/2006	12,5	21,8	
29/10/2006	9,8	18,1	
30/10/2006	11,0	15,9	
31/10/2006	5,5	20,1	0,3
		mini	maxi	pluie
01/11/2006	5,8	10,6	
02/11/2006	0,7	8,3	
03/11/2006	-3,6	7,2	
04/11/2006	-0,2	7,4	0,1
05/11/2006	-2,2	10,1	
06/11/2006	-0,4	12,1	
07/11/2006	-0,6	16,5	
08/11/2006	6,4	17,3	
09/11/2006	5,6	14,4	
10/11/2006	6,1	11,2	
11/11/2006	0,5	15,4	3,2
12/11/2006	8,0	10,5	0,3
13/11/2006	7,0	11,6	0,2
14/11/2006	9,0	16,0	0,2
15/11/2006	5,5	16,2	
16/11/2006	14,4	17,6	16,9
17/11/2006	8,5	9,2	46
18/11/2006	3,9	14,6	
19/11/2006	4,9	15,2	7,2
20/11/2006	3,1	11,7	1
21/11/2006	7,2	13,2	5,6
22/11/2006	2,7	7,8	1,3
23/11/2006	5,5	17,4	0,2
24/11/2006	9,2	16,8	
25/11/2006	15,3	18,5	
26/11/2006	10,4	17,9	
27/11/2006	9,7	16,8	
28/11/2006	8,1	16,4	3,2
29/11/2006	7,1	9,6	
30/11/2006	5,0	10,7	0,3
		mini	maxi	pluie
01/12/2006	2,7	14,3	
02/12/2006	6,7	13,3	2,3
03/12/2006	7,0	16,0	0,1
04/12/2006	10,7	15,5	
05/12/2006	11,6	18,8	12,8
06/12/2006	5,6	7,7	1,4
07/12/2006	-0,3	12,4	8
08/12/2006	6,9	13,1	16,4
09/12/2006	1,7	7,2	
10/12/2006	2,7	6,2	
11/12/2006	-2,3	7,0	
12/12/2006	-0,1	6,7	
13/12/2006	1,6	6,3	0,3
14/12/2006	-2,0	9,5	
15/12/2006	-1,7	11,5	
16/12/2006	3,4	14,6	
17/12/2006	2,0	5,3	7,7
18/12/2006	0,4	3,6	0,1
19/12/2006	-0,8	1,4	
20/12/2006	-2,5	1,9	
21/12/2006	-3,3	0,6	
22/12/2006	-1,4	2,2	
23/12/2006	-3,1	1,6	
24/12/2006	-5,3	-1,7	
25/12/2006	-5,4	-3,9	
26/12/2006	-5,4	-2,0	
27/12/2006	-5,3	7,8	
28/12/2006	-3,9	10,0	
29/12/2006	-3,9	8,4	
30/12/2006	-1,7	12,4	
31/12/2006	4,4	14,9