Retour sommaire Villefranche

Villefranche-sur-Saône
Janvier 2006								
		mini	maxi	pluie
01/01/2006	0,4	6,6	3,0
02/01/2006	2,0	5,7	0,6
03/01/2006	1,7	6,3	
04/01/2006	-1,6	2,3	
05/01/2006	-0,5	1,5	10,0
06/01/2006	-0,4	2,0	0,1
07/01/2006	-1,0	3,0	0,2
08/01/2006	-0,4	1,6	
09/01/2006	-3,0	-0,5	0,0
10/01/2006	-4,0	-1,3	0,2
11/01/2006	-2,7	-0,9	1,6
12/01/2006	-2,4	0,9	0,5
13/01/2006	-1,2	5,9	
14/01/2006	-6,5	7,0	
15/01/2006	-7,5	7,7	
16/01/2006	-4,6	4,0	
17/01/2006	1,3	7,6	9,0
18/01/2006	5,0	8,5	
19/01/2006	3,3	11,0	
20/01/2006	-0,9	6,2	0,2
21/01/2006	4,8	9,0	
22/01/2006	2,0	8,0	
23/01/2006	0,4	3,5	
24/01/2006	-8,8	3,2	
25/01/2006	-6,9	7,0	
26/01/2006	-4,6	0,8	0,5
27/01/2006	-2,5	-1,5	10,1
28/01/2006	-4,5	-0,7	
29/01/2006	-3,8	3,5	
30/01/2006	-8,0	3,0	
31/01/2006	-6,9	4,0	
			
moy/cumul	-2,0	4,0	36.0