Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Dec An
Moyenne des 1° Décade -3,8 4,1 1,4 4,8 4,8 10,0 11,4 11,3 12,0 7,9 4,2 0,0
températures 2° Décade 0,6 1,0 6,7 2,5 8,6 16,5 11,6 14,2 10,1 6,9 4,7 2,1
minimales 3° Décade 5,4 1,5 1,7 6,0 6,8 13,1 14,3 13,3 6,0 7,3 4,2 6,1
( TN ) Mois 0,9 2,2 3,2 4,5 6,7 13,2 12,5 12,9 9,4 7,4 4,4 2,8 6,68
Ecart norm. 2,5 3,1 2,2 1,7 0,0 3,3 0,1 0,4 -0,4 1,2 2,7 3,4 1,7
Moyenne des 1° Décade 4,2 9,5 8,0 13,7 11,7 17,3 21,5 18,7 18,2 14,6 9,6 2,7
températures 2° Décade 5,3 5,7 13,8 10,6 18,4 28,0 19,7 23,6 19,3 13,2 10,1 7,0
maximales 3° Décade 11,0 6,3 11,9 17,4 16,9 24,5 23,7 20,7 13,2 14,6 8,7 10,0
( TX ) Mois 6,9 7,2 11,2 13,9 15,7 23,2 21,7 21,0 16,9 14,1 9,5 6,7 14,01
Ecart norm. 3,2 2,0 2,9 2,7 -0,2 4,0 -0,7 -1,1 -1,3 0,8 2,1 1,7 1,3
Moyenne des 1° Décade 0,2 6,8 4,7 9,3 8,2 13,6 16,5 15,0 15,1 11,2 6,9 1,3
températures 2° Décade 2,9 3,4 10,2 6,6 13,5 22,3 15,7 18,9 14,7 10,0 7,4 4,6
moyennes 3° Décade 8,2 3,9 6,8 11,7 11,9 18,8 19,0 17,0 9,6 10,9 6,5 8,1
(TN + TX)/ 2 Mois 3,9 4,7 7,2 9,2 11,2 18,2 17,1 17,0 13,1 10,7 6,9 4,8 10,35
Ecart norm. 2,9 2,5 2,5 2,2 -0,2 3,6 -0,3 -0,4 -0,9 1,0 2,4 2,5 1,5
Degrés-jour 1° Décade 178,0 112,2 132,9 87,5 97,8 44,9 21,1 30,0 29,1 67,6 111,0 166,7
unifiés 2° Décade 150,6 146,3 77,9 114,2 47,6 5,7 25,7 13,9 34,5 79,6 106,0 134,5
( DJU ) 3° Décade 107,6 112,7 123,0 63,1 67,4 13,6 7,5 12,0 83,8 77,9 115,4 109,1
Mois 436,2 371,2 333,8 264,7 212,8 64,2 54,2 55,9 147,3 225,1 332,4 410,2 2907,8
Amplitude Maxi absolue 13,5 10,4 13,8 17,7 15,7 14,4 14,5 12,6 12,1 15,7 10,4 8,8 17,7
Date 8 22 25 30 30 12 20 14 17 29 27 14
quotidienne Mini absolue 1,1 1,7 2,6 1,0 1,8 0,4 2,7 4,5 1,3 1,6 1,0 0,5 1,0
Date 14 27 2 13 18 6 16 6 1 12 26 7
Maxi absolue 17,0 15,7 19,4 21,6 25,2 32,2 29,5 29,4 23,5 18,6 14,3 14,0 32,2
Températures Date 30 2 13 25 16 17 29 19 19 3 27 23
Mini absolue -8,4 -5,0 -4,5 -0,5 -0,8 6,7 8,8 8,6 1,4 2,2 0,0 -2,0 -8,4
Date 1 22 25 15 6 7 5 11 25 20 8 19
Maxi des mini 11,3 8,4 9,6 9,9 15,0 22,4 19,5 20,7 14,9 13,5 9,6 9,8 22,4
extrêmes Date 30 2 20 25 17 18 29 19 19 16 2 23
Mini des maxi -0,3 0,1 2,9 4,0 5,5 9,5 13,1 15,1 5,5 9,4 3,8 -0,5 -0,5
Date 1 15 3 13 3 6 14 12 24 17 30 7
TN =< -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TN =< -5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Nombre TN =< 0 11 11 7 1 1 0 0 0 0 0 1 8 40
de TX =< 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
jours TX >= 20 0 0 0 3 7 21 17 17 8 0 0 0 73
avec TX >= 25 0 0 0 0 1 12 5 5 0 0 0 0 23
TX >= 30 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Dec An