Retour archives.
Retour sommaire principal.
Températures en degrés Celsius.
Violay (alt 830 m) année 2005.
         	             	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun 	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	 Dec	An
Moyenne des	1° Décade	2,8	-0,6	-6,2	3,8	7,4	8,3	10,2	10,9	14,8	7,7	6,4	-0,4	
températures	2° Décade	-0,3	-3,4	4,1	2,2	6,2	12,6	15,8	12,1	9,0	10,2	1,0	-4,3	
minimales	3° Décade	-6,2	-8,4	6,3	7,3	10,9	17,8	14,8	12,3	10,1	11,8	-3,8	-5,9	
( TN )   	Mois           	-1,4	-3,8	1,5	4,4	8,2	12,9	13,6	11,8	11,3	10,0	1,2	-3,6	5,51
        	Ecart norm.	0,2	-2,9	0,5	1,6	1,4	3,0	1,2	-0,8	1,5	3,8	-0,4	-3,1	0,5
														
Moyenne des	1° Décade	8,3	5,5	-0,6	11,7	15,6	19,4	19,3	22,0	23,3	13,5	13,0	3,8	
températures	2° Décade	7,7	0,2	13,9	9,2	17,6	23,9	27,0	22,7	16,8	18,4	7,8	-0,2	
maximales	3° Décade	-1,1	-2,3	13,1	17,2	21,7	28,4	26,1	21,2	18,6	17,5	1,4	-0,2	
( TX )  	Mois           	4,8	1,4	9,0	12,7	18,4	23,9	24,2	22,0	19,6	16,5	7,4	1,1	13,39
        	Ecart norm.	1,0	-3,8	0,6	1,5	2,5	4,6	1,8	-0,1	1,3	3,2	0,0	-3,9	0,7
														
Moyenne des	1° Décade	5,5	2,5	-3,4	7,7	11,5	13,9	14,7	16,4	19,1	10,6	9,7	1,7	
températures	2° Décade	3,7	-1,6	9,0	5,7	11,9	18,2	21,4	17,4	12,9	14,3	4,4	-2,3	
moyennes	3° Décade	-3,7	-5,3	9,7	12,2	16,3	23,1	20,5	16,8	14,3	14,7	-1,2	-3,1	
(TN + TX)/ 2	Mois           	1,7	-1,2	5,3	8,6	13,3	18,4	18,9	16,9	15,4	13,2	4,3	-1,3	9,45
        	Ecart norm.	0,6	-3,4	0,6	1,6	1,9	3,8	1,5	-0,5	1,3	3,4	-0,2	-3,6	0,6
														
Degrés-jour	1° Décade	124,6	155,4	213,7	102,8	66,5	43,6	35,1	17,9	7,1	73,9	83,2	163,1	
unifiés        	2° Décade	143,0	196,2	90,3	122,9	61,1	13,9	0,2	12,6	51,4	37,1	136,2	202,5	
( DJU )     	3° Décade	238,2	186,7	91,3	60,2	34,9	0,8	4,2	26,6	36,7	36,9	192,0	231,9	
          	Mois    	505,7	538,3	395,2	285,8	162,5	58,3	39,4	57,1	95,2	147,8	411,4	597,5	3293,7
														
Amplitude	Maxi absolue	12,0	8,9	13,5	14,5	16,2	16,1	15,5	18,5	14,0	10,0	12,2	17,5	18,5
         	Date        	16	25	19	28	25	12	26	9	2	10	15	30	
quotidienne	Mini absolue	1,8	1,5	1,9	1,3	3,5	3,7	5,5	4,1	2,7	1,5	1,9	1,4	1,3
            	Date    	25	14	9	7	5	14	6	2	6	4	30	9	
														
         	Maxi absolue	12,5	9,9	21,4	25,7	28,6	32,7	33,7	30,4	30,8	21,0	18,5	8,7	33,7
Températures	Date           	8	9	19	30	27	27	28	31	4	10	3	4	
              	Mini absolue	-12,0	-12,5	-14,2	-2,6	2,0	4,0	7,8 	6,6	3,4	5,0	-7,1	-10,9	-14,2
          	Date         	30	28	1	10	11	8	5	9	18	2	24	30	
         	Maxi des mini	6,7	5,8	10,0	13,5	17,8	22,0	22,2	19,1	17,2	13,4	11,6	3,7	22,2
extrêmes	Date     	9	12	17	30	27	28	16	31	3	29	3	4	
          	Mini des maxi	-6,2	-4,1	-2,8	1,4	9,3	15,0	13,8	13,9	9,4	7,2	-2,0	-7,0	-7,0
          	Date    	25	17	1	9	5	14	7	21	18	2	30	28	
														
           	TN =< -10	3 	1 	2 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0	0 	2 	8 
         	TN =<  -5	8 	14 	6 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0	2 	13 	43 
Nombre      	TN =<   0	18 	21 	14 	5 	0 	0 	0	0 	0 	0	14 	26 	98 
de      	TX =<   0	7 	15 	6 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0 	3 	15 	46 
jours          	TX >=  20	0 	0 	2 	3 	11 	21 	25 	21 	15 	2 	0 	0 	100 
avec          	TX >=  25	0 	0 	0 	0 	5 	13 	12 	10 	4 	0	0 	0 	44 
            	TX >=  30	0 	0 	0 	0 	0 	6 	5 	1 	1 	0 	0 	0 	13 
        	        	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun 	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	 Dec	An