Retour archives.
Retour sommaire principal.
Températures en degrés Celsius.
Violay (alt 830 m) année 2006.
																																				 
         	             	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun 	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Dec	An
Moyenne des	1° Décade	-1,8	-4,7	-1,8	2,2	8,1	6,9	15,2	11,8	15,0	9,7	2,1	4,1	
températures	2° Décade	0,1	-0,8	-3,2	4,0	9,0	16,6	18,3	10,8	12,9	10,0	5,9	0,5	
minimales	3° Décade	-3,4	-3,0	6,1	7,1	7,6	13,8	17,2	10,3	12,1	11,3	6,7	-1.1	
( TN )   	Mois           	-1,8	-2,8	0,6	4,4	8,2	12,4	16,9	10,9	13,3	10,4	4,9	1,1	6,54
        	Ecart norm.	0,2	-1,6	-0,5	1,8	1,4	2,6	4,9	-1,6	3,8	4,6	3,9	2,1	1,8
														
Moyenne des	1° Décade	1,8	-0,5	4,6	11,0	17,2	19,3	26,1	19,6	25,0	17,1	10,9	9,1	
températures	2° Décade	5,3	6,1	6,1	13,5	18,5	27,9	29,4	19,1	21,0	15,8	11,0	6,3	
maximales	3° Décade	4,1	2,2	13,4	16,5	17,0	25,4	29,3	18,4	18,9	18,1	12,1	6,5	
( TX )  	Mois           	3,8	2,6	8,2	13,7	17,5	24,2	28,3	19,0	21,6	17,0	11,3	7,3	14,54
        	Ecart norm.	-0,2	-2,8	-0,6	2,3	1,2	4,5	5,4	-3,8	2,9	4,1	3,9	2,2	1,6
														
Moyenne des	1° Décade	0,0	-2,6	1,4	6,6	12,6	13,1	20,6	15,7	20,0	13,4	6,5	6,6	
températures	2° Décade	2,7	2,6	1,5	8,7	13,8	22,3	23,8	14,9	17,0	12,9	8,4	3,4	
moyennes	3° Décade	0,4	-0,4	9,7	11,8	12,3	19,6	23,2	14,3	15,5	14,7	9,4	2,8	
(TN + TX)/ 2	Mois           	1,0	-0,1	4,4	9,0	12,9	18,3	22,6	15,0	17,5	13,7	8,1	4,2	10,55
        	Ecart norm.	0,0	-2,2	-0,5	2,1	1,3	3,6	5,2	-2,7	3,4	4,3	3,9	2,1	1,7
														
Degrés-jour	1° Décade	180,0	206,0	165,7	114,1	54,2	51,3	1,9	24,1	3,0	46,0	115,1	113,9	
unifiés        	2° Décade	152,8	153,8	165,4	93,0	42,3	0,0	0,0	30,6	19,5	51,1	95,7	146,2	
( DJU )     	3° Décade	194,0	147,1	91,0	62,2	63,6	1,1	0,0	40,3	25,6	37,4	85,8	167,1	
          	Mois    	526,8	506,8	422,1	269,3	160,0	52,4	1,9	94,9	48,0	134,5	296,5	427,1	2940,0
														
Amplitude	Maxi absolue	13,2	9,3	14,0	15,0	14,9	15,5	16,6	13,0	15,9	12,4	12,5	19,3	19,3
         	Date        	28	11	14	7	11	8	26	18	1	8	6	26	
quotidienne	Mini absolue	0,9	1,4	2,1	1,5	5,4	5,1	6,1	2,2	2,5	2,5	1,7	2,0	0,9
            	Date    	2	7	11	10	6	1	6	29	24	1	12	6	
														
         	Maxi absolue	10,2	10,3	21,5	21,4	24,4	30,2	34,4	23,9	27,7	22,5	16,0	15,5	34,4
Températures	Date           	31	16	26	24	17	15	26	23	5	26	7	5	
              	Mini absolue	-8,5	-8,9	-10,5	-3,5	1,3	2,0	12,6 	7,7	8,8	5,0	-3,7	-9,0	-10,5
          	Date         	24	3	13	6	31	2	5	31	27	8	4	26	
         	Maxi des mini	2,2	4,0	9,9	9,7	14,1	18,4	21,1	15,6	18,7	15,0	12,0	10,1	21,1
extrêmes	Date     	18	16	26	23	4	19	21	1	7	1	25	5	
          	Mini des maxi	-4,0	-6,0	-1,7	0,9	9,7	9,0	19,8	11,2	14,4	12,1	6,3	-4,5	-6,0
          	Date    	27	4	12	10	30	1	6	29	25	7	29	25	
														
           	TN =< -10	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0	0 	0 	1 
         	TN =<  -5	6 	10 	6 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0	0 	4 	26 
Nombre      	TN =<   0	24 	22 	16 	5 	0 	0 	0	0 	0 	0	4 	12 	83 
de      	TX =<   0	4 	6 	3 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0 	0 	3 	16 
jours          	TX >=  20	0 	0 	1 	3 	9 	26 	30 	14 	20 	6 	0 	0 	109 
avec          	TX >=  25	0 	0 	0 	0 	0 	18 	26 	0 	9 	0	0 	0 	53 
            	TX >=  30	0 	0 	0 	0 	0 	1 	11 	0 	0 	0 	0 	0 	12 
        	        	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun 	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	 Dec	An