Retour archives.
Retour sommaire principal.
Températures en degrés Celsius.
Violay (alt 830 m) année 2007.
 
         	             	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun 	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	 Dec	An
Moyenne des	1° Décade	4,1	0,1	3,6	4,1	7,9	11,8	10,7	11,1	8,2	11,6	1,9	3,2	
températures	2° Décade	5,7	3,5	2,1	9,6	9,3	13,6	13,9	12,0	8,9	6,1	-2,3	-4,4	
minimales	3° Décade	-5,5	4,0	-0,2	11,8	10,0	9,7	12,4	11,7	8,6	1,4	0,9	0,0	
( TN )   	Mois           	1,2	2,4	1,8	8,5	9,1	11,7	12,3	11,6	8,6	6,2	0,2	-0,4	6,09
        	Ecart norm.	3,2	3,6	0,7	5,9	2,2	1,8	0,4	-0,9	-1,0	0,4	-0,9	0,6	1,3
														
Moyenne des	1° Décade	8,9	5,7	10,4	14,2	15,7	20,5	17,8	20,6	17,4	18,2	8,1	7,7	
températures	2° Décade	9,8	10,6	11,0	20,1	16,7	22,5	24,5	21,3	19,8	14,7	4,4	0,3	
maximales	3° Décade	0,0	10,2	6,9	22,6	20,1	18,7	22,3	20,7	15,8	9,1	5,7	6,4	
( TX )  	Mois           	6,0	8,7	9,3	19,0	17,6	20,6	21,6	20,9	17,6	13,9	6,1	4,9	13,84
        	Ecart norm.	2,0	3,4	0,5	7,6	1,3	0,9	-1,3	-1,9	-1,1	1,0	-1,3	-0,2	0,9
														
Moyenne des	1° Décade	6,5	2,9	7,0	9,2	11,8	16,1	14,3	15,9	12,8	14,9	5,0	5,5	
températures	2° Décade	7,8	7,0	6,5	14,9	13,0	18,0	19,2	16,7	14,3	10,4	1,1	-2,1	
moyennes	3° Décade	-2,8	7,1	3,3	17,2	15,0	14,2	17,3	16,2	12,2	5,2	3,3	3,2	
(TN + TX)/ 2	Mois           	3,6	5,6	5,5	13,7	13,3	16,1	16,9	16,3	13,1	10,0	3,1	2,2	9,96
        	Ecart norm.	2,6	3,5	0,7	6,8	1,8	1,4	-0,5	-1,4	-1,0	0,6	-1,1	0,2	1,1
														
Degrés-jour	1° Décade	114,9	151,1	110,3	88,4	62,2	24,7	38,4	28,8	52,0	31,3	130,4	125,5	
unifiés        	2° Décade	102,3	109,9	114,6	31,5	49,8	6,7	10,2	21,3	37,9	75,7	169,5	200,8	
( DJU )     	3° Décade	228,8	87,3	161,3	12,8	41,2	38,3	13,3	28,7	58,3	140,3	146,8	162,7	
          	Mois    	445,9	348,2	386,2	132,7	153,1	69,6	61,9	78,7	148,1	247,3	446,6	488,9	3006,9
														
Amplitude	Maxi absolue	9,5	10,3	13,1	15,8	15,8	14,2	16,1	19,3	14,2	12,3	12,8	12,0	19,3
         	Date        	3	4	12	19	30	24	13	1	13	14	18	25	
quotidienne	Mini absolue	1,3	2,3	1,7	5,8	1,7	4,5	3,0	3,2	2,6	2,7	2,0	1,3	1,3
            	Date    	19	26	24	3	5	26	10	7	27	24	11	30	
														
         	Maxi absolue	13,2	13,2	16,1	25,0	26,9	27,8	29,0	29,7	25,1	21,4	11,0	12,1	29,7
Températures	Date           	13	21	13	23	25	19	14	5	16	3	1	5	
              	Mini absolue	-11,4	-3,2	-4,0	-0,4	2,4	7,0	7,0 	7,5	3,9	-2,6	-8,5	-8,8	-11,4
          	Date         	26	1	20	4	29	1	10	9	27	23	17	17	
         	Maxi des mini	9,1	7,3	7,0	15,0	15,0	15,6	18,1	18,9	14,1	14,0	7,0	5,9	18,9
extrêmes	Date     	19	17	3	24	21	10	15	15	14	3	4	6	
          	Mini des maxi	-7,4	1,2	-1,3	7,0	8,4	13,1	10,0	12,9	6,5	3,2	-1,9	-5,4	-7,4
          	Date    	25	1	20	4	5	2	10	10	27	24	15	16	
														
           	TN =< -10	3 	0 	0 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0	0 	0 	3 
         	TN =<  -5	6 	0 	0 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0	4 	5 	15 
Nombre      	TN =<   0	11 	6 	11 	2 	0 	0 	0	0 	0 	4	15 	16 	65 
de      	TX =<   0	5 	0 	2 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0 	2 	5 	14 
jours          	TX >=  20	0 	0 	0 	14 	12 	18 	20 	18 	9 	6 	0 	0 	97 
avec          	TX >=  25	0 	0 	0 	0 	4 	3 	10 	8 	1 	0	0 	0 	26 
            	TX >=  30	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
        	        	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun 	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Dec	An