Retour archives.
Retour sommaire principal.
Températures en degrés Celsius.
Violay (alt 830 m) année 2008.
 
 
         	             	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun 	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Dec	An
Moyenne des	1° Décade	1,3	-0,3	-0,2	2,2	9,6	9,6	11,9	13,9	12,2	6,5	5,5	-0,9	
températures	2° Décade	2,6	-0,9	1,8	1,8	8,9	9,4	11,7	11,5	7,3	8,7	2,4	-2.8	
minimales	3° Décade	0,4	5,1	-0,6	5,7	10,2	15,7	12,3	11,4	4,9	3,3	-2,0	-2,2	
( TN )   	Mois           	1,4	1,2	0,3	3,2	9,6	11,5	12,0	12,2	8,1	6,1	2,0	-2,0	5,46
        	Ecart norm.	3,0	2,1	-0,7	0,4	2,8	1,6	-0,4	-0,4	-1,7	-0,1	0,4	-1,5	0,4
														
Moyenne des	1° Décade	7,0	8,0	6,3	11,5	21,5	15,2	22,3	23,5	20,6	13,5	11,6	3,3	
températures	2° Décade	7,3	8,1	9,4	10,3	18,8	18,4	21,7	20,0	16,2	17,2	7,3	1,3	
maximales	3° Décade	8,6	12,2	5,7	15,2	18,6	26,7	24,4	22,6	15,3	10,5	2,6	3,1	
( TX )  	Mois           	7,6	9,3	7,1	12,3	19,6	20,1	22,8	22,0	17,4	13,6	7,2	2,6	13,48
        	Ecart norm.	3,8	4,1	-1,3	1,1	3,7	0,8	0,4	-0,1	-0,9	0,3	-0,2	-2,4	0,8
														
Moyenne des	1° Décade	4,1	3,8	3,1	6,8	15,6	12,4	17,1	18,7	16,4	10,0	8,6	1,2	
températures	2° Décade	4,9	3,6	5,6	6,0	13,8	13,9	16,7	15,7	11,8	13,0	4,8	-0,9	
moyennes	3° Décade	4,5	8,7	2,6	10,5	14,4	21,2	18,4	17,0	10,1	6,9	0,3	0,4	
(TN + TX)/ 2	Mois           	4,5	5,3	3,7	7,8	14,6	15,8	17,4	17,1	12,8	9,8	4,6	0,3	9,47
        	Ecart norm.	3,4	3,1	-1,0	0,8	3,2	1,2	0,0	-0,3	-1,3	0,0	0,1	-2,0	0,6
														
Degrés-jour	1° Décade	138,9	141,6	149,4	111,9	24,5	56,3	21,1	7,7	18,0	80,2	94,4	168,0	
unifiés        	2° Décade	130,6	144,0	124,4	119,6	41,6	43,2	16,8	24,7	63,6	50,3	132,0	188,8	
( DJU )     	3° Décade	148,9	84,2	169,8	75,5	39,9	0,0	10,9	16,3	79,0	122,4	176,8	193,4	
          	Mois    	418,4	369,7	443,6	306,9	105,9	99,5	48,8	48,6	160,6	252,9	403,2	550,1	3208,0
														
Amplitude	Maxi absolue	12,8	12,4	12,3	15,5	14,7	15,0	16,3	15,0	13,1	12,6	8,7	11,9	16,3
         	Date        	27	17	15	26	3	20	19	30	28	24	23	13	
quotidienne	Mini absolue	2,2	2,5	1,2	4,5	5,0	1,7	4,5	3,0	3,0	1,7	1,4	0,9	1,2
            	Date    	14	27	17	20	25	5	6	1	6	29	22	11	
														
         	Maxi absolue	12,5	14,7	18,2	22,4	24,7	30,3	29,4	28,5	25,1	21,0	13,8	7,1	30,3
Températures	Date           	27	24	15	27	4	22	1	6	10	14	3	31	
              	Mini absolue	-6,4	-5,0	-6,8	-4,5	3,9	4,5	6,9 	7,8	2,4	-1,5	-5,7	-8,7	-8,7
          	Date         	2	3	6	7	1	14	21	16	22	30	23	28	
         	Maxi des mini	6,7	6,5	7,6	9,0	13,0	20,0	16,5	16,0	15,2	13,4	7,0	3,6	20,0
extrêmes	Date     	19	26	1	27	14	22	2	3	11	14	10	21	
          	Mini des maxi	-1,3	3,3	-1,0	6,3	14,5	9,5	15,0	16,0	11,5	2,0	-0,6	-2,5	-2,5
          	Date    	1	2	23	11	1	7	6	15	13	29	22	11	
														
           	TN =< -10	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0	0 	0 	0 
         	TN =<  -5	1 	1 	2 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0	1 	5 	10 
Nombre      	TN =<   0	11 	12 	15 	6 	0 	0 	0	0 	0 	1	11 	21 	77
de      	TX =<   0	1 	0 	2 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0 	2 	7 	12 
jours          	TX >=  20	0 	0 	0 	2 	15 	15 	23 	24 	8 	5 	0 	0 	92 
avec          	TX >=  25	0 	0 	0 	0 	0 	9 	9 	9 	1 	0	0 	0 	28 
            	TX >=  30	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 
        	        	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun 	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Dec	An