Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Dec An
Moyenne des 1° Décade -6,9 -1,8 0,0 5,2 7,7 9,0 13,3 13,6 11,5 10,5 3,0 2,3
températures 2° Décade -0,4 -4,8 2,0 6,1 9,8 12,2 13,0 17,5 9,1 1,2 7,3 -6,4
minimales 3° Décade -2,8 -0,8 -0,5 5,0 11,3 11,4 13,6 12,8 10,8 6,7 5,4 1,5
( TN ) Mois -3,3 -2,6 0,5 5,4 9,7 10,9 13,3 14,6 10,5 6,2 5,2 -0,8 5,78
Ecart norm. -1,4 -1,4 -0,6 2,8 2,8 1,0 1,4 2,0 0,9 0,4 4,2 0,2 1,0
Moyenne des 1° Décade -1,0 4,8 5,9 15,0 17,4 19,9 22,9 25,0 22,0 18,9 7,7 7,3
températures 2° Décade 6,7 1,8 13,7 13,8 20,4 23,0 24,3 30,8 16,7 10,3 14,6 -2,9
maximales 3° Décade 3,1 7,4 9,1 14,8 22,9 22,1 26,4 24,5 20,8 15,3 10,3 8,0
( TX ) Mois 2,9 4,5 9,6 14,5 20,3 21,7 24,6 26,7 19,8 14,8 10,9 4,3 14,54
Ecart norm. -1,1 -0,9 0,7 3,2 4,0 2,0 1,7 3,9 1,1 2,0 3,5 -0,8 1,6
Moyenne des 1° Décade -3,9 1,5 3,0 10,1 12,5 14,5 18,1 19,3 16,8 14,7 5,4 4,8
températures 2° Décade 3,2 -1,5 7,8 9,9 15,1 17,6 18,7 24,1 12,9 5,8 10,9 -4,7
moyennes 3° Décade 0,2 3,3 4,3 9,9 17,1 16,7 20,0 18,6 15,8 11,0 7,8 4,8
(TN + TX)/ 2 Mois -0,2 0,9 5,0 10,0 15,0 16,3 19,0 20,6 15,1 10,5 8,0 1,7 10,16
Ecart norm. -1,2 -1,1 0,1 3,0 3,5 1,6 1,5 2,9 1,0 1,1 3,8 -0,4 1,3
Degrés-jour 1° Décade 219,5 165,2 150,2 79,2 54,6 35,5 15,1 6,8 18,8 36,2 126,5 132,0
unifiés 2° Décade 148,5 194,7 101,8 80,7 29,4 14,5 13,9 0,0 51,4 122,3 70,6 226,9
( DJU ) 3° Décade 196,1 117,7 150,6 81,4 27,2 20,9 1,8 8,8 22,3 76,9 101,8 145,7
Mois 564,0 477,6 402,6 241,3 111,1 70,9 30,7 15,6 92,4 235,4 298,8 504,5 3044,7
Amplitude Maxi absolue 13,6 13,7 16,3 13,6 17,9 16,7 18,7 18,0 15,3 16,3 13,1 11,3 18,7
Date 9 20 21 1 30 17 26 31 7 5 12 24
quotidienne Mini absolue 0,7 2,3 2,1 1,5 5,6 5,3 4,8 3,2 3,9 3,1 1,8 0,7 0,7
Date 7 13 2 26 4 6 7 25 16 8 9 15
Maxi absolue 9,7 13,7 17,4 19,5 29,5 28,4 31,0 35,2 26,6 25,4 18,7 13,3 35,2
Températures Date 12 28 18 14 24 30 16 19 9 7 16 29
Mini absolue -10,0 -8,0 -5,8 1,4 2,9 6,4 8,5 8,0 4,9 -4,4 -1,1 -11,5 -11,5
Date 8 15 21 1 5 23 18 29 15 15 11 19
Maxi des mini 3,0 3,3 5,5 8,6 18,5 18,1 18,3 23,5 15,6 16,1 12,4 7,9 23,5
extrêmes Date 19 5 14 10 25 18 23 20 1 7 20 7
Mini des maxi -7,3 -2,1 1,9 8,5 11,7 15,4 15,6 17,2 11,2 6,9 2,3 -7,4 -7,4
Date 7 13 5 26 4 7 17 25 16 15 9 19
TN =< -10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
TN =< -5 10 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 23
Nombre TN =< 0 26 25 15 0 0 0 0 0 0 4 4 17 91
de TX =< 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 20
jours TX >= 20 0 0 0 0 17 21 25 28 16 4 0 0 111
avec TX >= 25 0 0 0 0 5 6 17 19 4 1 0 0 52
TX >= 30 0 0 0 0 0 0 4 8 0 0 0 0 12
Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Dec An