Retour archives.
Retour sommaire principal.
Températures en degrés Celsius.
Violay (alt 830 m) année 2010.
 
  
         	             	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun 	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	 Dec	An
Moyenne des	1° Décade	-6,5	-2,7	-4,4	2,9	4,4	11,4	16,5	12,6	10,1	11,4	5,4	-2,6	
températures	2° Décade	-2,6	-5,5	-0,3	3,2	4,7	10,1	14,7	12,2	8,2	3,6	3,8	-5,3	
minimales	3° Décade	-4,0	3,4	4,4	9,5	9,8	11,9	12,3	13,4	8,1	3,1	-2,9	-3,0	
( TN )   	Mois           	-4,4	-2,0	0,0	5,2	6,4	11,1	14,4	12,8	8,8	5,9	2,1	-3,6	4,74
        	Ecart norm.	-2,4	-0,8	-1,0	2,6	-0,4	1,3	2,5	0,2	-0,8	0,1	1,1	-2,6	0,0
														
Moyenne des	1° Décade	-2,5	2,2	3,5	11,3	10,3	20,6	27,8	22,1	20,7	19,3	9,5	4,0	
températures	2° Décade	2,7	0,0	8,8	14,2	11,7	16,3	27,0	20,7	18,6	8,0	9,5	-0,2	
maximales	3° Décade	1,2	9,1	12,5	20,2	20,6	23,5	20,6	22,9	14,4	11,1	0,8	3,1	
( TX )  	Mois           	0,5	3,4	8,4	15,2	14,4	20,1	25,0	21,9	17,9	12,7	6,6	2,3	12,37
        	Ecart norm.	-3,5	-2,0	-0,4	3,9	-1,9	0,4	2,1	-0,8	-0,8	-0,1	-0,8	-2,8	-0,6
														
Moyenne des	1° Décade	-4,5	-0,3	-0,4	7,1	7,3	16,0	22,1	17,4	15,4	15,3	7,5	0,7	
températures	2° Décade	0,1	-2,8	4,2	8,7	8,2	13,2	20,8	16,5	13,4	5,8	6,6	-2,7	
moyennes	3° Décade	-1,4	6,2	8,5	14,9	15,2	17,7	16,5	18,2	11,2	7,1	-1,1	0,0	
(TN + TX)/ 2	Mois           	-1,9	0,7	4,2	10,2	10,4	15,6	19,7	17,4	13,3	9,3	4,3	-0,6	8,55
        	Ecart norm.	-3,0	-1,4	-0,6	3,3	-1,1	0,9	2,3	-0,3	-0,8	-0,1	0,1	-2,7	-0,3
														
Degrés-jour	1° Décade	224,9	182,6	184,3	109,1	106,8	23,5	0,1	14,0	26,5	26,6	105,3	173,1	
unifiés        	2° Décade	179,1	207,6	137,8	93,0	98,0	48,0	3,1	19,7	46,3	122,1	113,6	207,4	
( DJU )     	3° Décade	213,9	94,2	104,8	31,5	36,3	18,9	21,3	21,4	68,5	119,9	190,8	197,5	
          	Mois    	617,9	484,4	426,9	233,5	241,0	90,4	24,6	55,1	141,2	268,5	409,6	578,0	3570,9
														
Amplitude	Maxi absolue	11,9	11,2	16,5	16,5	16,2	14,2	15,6	15,7	16,1	16,2	10,4	12,6	16,5
         	Date        	23	16	17	6	21	23	16	25	1	22	11	27	
quotidienne	Mini absolue	0,8	2,4	3,3	2,9	2,8	2,2	3,4	3,0	2,1	1,2	1,0	0,8	0,8
            	Date    	8	5	4	8	5	16	29	24	7	30	23	25	
														
         	Maxi absolue	6,9	10,7	17,7	24,0	27,0	27,5	30,6	32,5	24,5	21,6	17,5	14,5	32,5
Températures	Date           	23	22	19	28	25	27	8	26	5	2	13	8	
              	Mini absolue	-9,5	-11,9	-10,1	-1,5	-0,2	4,5	9,7 	7,5	3,0	-2,2	-6,4	-12,4	-12,4
          	Date         	31	11	9	12	6	20	25	29	19	26	27	26	
         	Maxi des mini	1,8	6,6	8,5	13,0	16,3	16,3	20,2	18,8	13,8	14,9	10,3	8,5	20,2
extrêmes	Date     	24	28	21	29	25	28	3	22	23	8	4	8	
          	Mini des maxi	-7,3	-7,4	-4,0	6,4	3,3	11,0	16,4	15,5	8,0	2,9	-3,5	-7,0	-7,4
          	Date    	9	11	11	8	5	19	22	30	27	17	26	25	
														
           	TN =< -10	0 	1 	1 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0	0 	1 	3 
         	TN =<  -5	15 	8 	8 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0	3 	16 	50 
Nombre      	TN =<   0	28 	18 	11 	3 	1 	0 	0	0 	0 	5	9 	23 	98 
de      	TX =<   0	15 	8 	4 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0 	4 	14 	45 
jours          	TX >=  20	0 	0 	0 	5 	6 	15 	24 	20 	13 	5 	0 	0 	88 
avec          	TX >=  25	0 	0 	0 	0 	2 	6 	19 	8 	0 	0	0 	0 	35 
            	TX >=  30	0 	0 	0 	0 	0 	0 	4 	1 	0 	0 	0 	0 	5 
        	        	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun 	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	 Dec	An