Retour archives.
Retour sommaire principal.
Températures en degrés Celsius.
Violay (alt 830 m) année 2011.
 
  
* : références aux normales 1981-2010	
     
         	             	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun 	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	 Dec	An
Moyenne des	1° Décade	-0,4	0,8	-0,5	8,5	9,7	9,3	11,6	12,6	13,7	10,2	8,4	3,7	
températures	2° Décade	1,8	1,6	3,4	5,2	9,0	10,5	10,6	15,4	10,7	6,8	5,4	0,2	
minimales	3° Décade	-5,6	0,6	5,1	8,1	9,9	13,3	10,4	13,6	11,9	5,7	3,8	0,6	
( TN )   	Mois           	-1,5	1,0	2,8	7,2	9,6	11,0	10,9	13,9	12,1	7,5	5,9	1,5	6,82
        	Ecart norm*.	0,2	2,3	1,4	3,5	1,9	0,2	-2,1	0,8	2,0	0,6	4,0	2,1	1,4
														
Moyenne des	1° Décade	5,1	8,6	8,0	20,2	21,7	17,3	23,2	22,2	22,7	18,4	13,0	8,1	
températures	2° Décade	8,2	8,6	10,1	16,0	19,3	20,7	19,5	27,3	19,9	15,4	12,1	5,0	
maximales	3° Décade	-0,6	5,0	14,1	18,4	22,0	24,9	18,3	24,8	23,4	13,2	11,3	5,7	
( TX )  	Mois           	4,1	7,6	10,9	18,2	21,0	21,0	20,3	24,7	22,0	15,6	12,1	6,3	15,30
        	Ecart norm*.	-0,2	2,1	1,4	5,6	4,0	0,0	-3,4	1,6	3,0	1,7	4,4	1,3	1,8
														
Moyenne des	1° Décade	2,4	4,7	3,8	14,4	15,7	13,3	17,4	17,4	18,2	14,3	10,7	5,9	
températures	2° Décade	5,0	5,1	6,8	10,6	14,2	15,6	15,1	21,3	15,3	11,1	8,8	2,6	
moyennes	3° Décade	-3,1	2,8	9,6	13,2	16,0	19,1	14,4	19,2	17,7	9,5	7,5	3,2	
(TN + TX)/ 2	Mois           	1,3	4,3	6,8	12,7	15,3	16,0	15,6	19,3	17,0	11,5	9,0	3,9	11,06
        	Ecart norm*.	-0,1	2,3	1,4	4,6	3,0	0,2	-2,7	1,1	2,5	1,1	4,2	1,7	1,6
														
Degrés-jour	1° Décade	156,1	133,2	142,5	37,6	28,1	47,2	12,6	15,4	10,2	42,2	73,2	121,2	
unifiés        	2° Décade	129,9	129,4	112,4	74,5	39,3	25,3	36,2	0,1	31,5	69,0	92,5	153,7	
( DJU )     	3° Décade	232,4	121,6	92,3	47,6	27,3	15,0	40,0	18,7	12,3	93,9	104,6	163,0	
          	Mois    	518,4	384,2	347,1	159,6	94,6	87,5	88,7	34,2	54,0	205,0	270,3	437,9	2681,2
														
Amplitude	Maxi absolue	13,5	13,9	13,4	15,4	19,1	16,9	17,6	16,2	15,1	15,7	11,9	9,1	19,1
         	Date        	5	6	22	6	25	25	3	11	15	22	27	28	
quotidienne	Mini absolue	1,5	1,8	1,4	3,9	5,3	2,8	3,1	5,9	2,2	1,8	1,7	1,1	1,4
            	Date    	2	1	2	28	27	29	7	8	4	8	7	17	
														
         	Maxi absolue	14,5	17,9	18,6	25,4	27,0	34,1	29,6	33,9	29,5	26,0	16,3	12,9	34,1
Températures	Date           	16	7	24	7	30	28	5	21	10	2	1	1	
              	Mini absolue	-10,6	-8,5	-3,4	-0,8	3,0	4,6	7,2 	7,5	6,6	-2,4	-0,5	-4,3	-10,6
          	Date         	23	2	3	13	5	1	14	27	18	22	27	19	
         	Maxi des mini	7,2	7,1	7,5	13,3	15,5	21,3	16,8	24,2	16,9	13,9	12,2	6,3	24,2
extrêmes	Date     	7	7	25	7	26	27	12	22	11	1	3	10	
          	Mini des maxi	-3,8	-5,1	-1,0	10,0	10,9	8,9	13,8	16,1	11,8	6,5	7,9	-1,8	-5,1
          	Date    	30	1	2	28	15	1	19	27	19	19	24	18	
														
           	TN =< -10	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0	0 	0 	1 
         	TN =<  -5	10 	2 	0 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0	0 	0 	12 
Nombre      	TN =<   0	19 	6 	9 	1 	0 	0 	0	0 	0 	2	1 	10 	48 
de      	TX =<   0	12 	2 	1 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0 	0 	2 	17 
jours          	TX >=  20	0 	0 	0 	11 	22 	17 	17 	27 	21 	6 	0 	0 	121 
avec          	TX >=  25	0 	0 	0 	1 	7 	6 	5 	13 	6 	1	0 	0 	39 
            	TX >=  30	0 	0 	0 	0 	0 	2 	0 	6 	0 	0 	0 	0 	8 
        	        	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun 	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	 Dec	An