Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Dec An
Moyenne des 1° Décade 1,4 -13,4 1,7 3,8 8,3 10,4 11,9 12,7 11,9 11,2 4,4 -3,9
températures 2° Décade -2,1 -5,9 4,3 1,3 7,1 12,1 11,5 16,5 9,4 8,3 4,1 -0,5
minimales 3° Décade 0,2 -0,4 6,7 5,3 11,8 14,0 13,4 14,3 9,5 4,9 3,0 4,6
( TN ) Mois -0,2 -6,8 4,3 3,5 9,2 12,2 12,3 14,5 10,3 8,0 3,9 0,2 5,94
Ecart norm*. 1,5 -5,5 2,9 -0,2 1,5 1,3 -0,7 1,4 0,2 1,1 2,0 0,8 0,5
Moyenne des 1° Décade 5,9 -6,3 9,6 12,4 18,0 19,0 20,9 24,6 21,5 17,6 10,0 0,5
températures 2° Décade 4,1 -0,2 14,6 7,9 17,0 21,6 20,7 27,9 17,8 14,9 11,0 4,8
maximales 3° Décade 2,9 8,2 18,1 12,6 19,7 24,8 25,2 22,9 16,8 11,2 6,9 9,6
( TX ) Mois 4,2 0,3 14,2 11,0 18,3 21,8 22,3 25,0 18,7 14,5 9,3 5,1 13,73
Ecart norm*. 0,0 -5,1 4,8 -1,6 1,3 0,9 -1,3 1,9 -0,2 0,6 1,5 0,2 0,2
Moyenne des 1° Décade 3,6 -9,9 5,6 8,1 13,2 14,7 16,4 18,7 16,7 14,4 7,2 -1,7
températures 2° Décade 1,0 -3,0 9,4 4,6 12,1 16,8 16,1 22,2 13,6 11,6 7,6 2,2
moyennes 3° Décade 1,5 3,9 12,4 9,0 15,8 19,4 19,3 18,6 13,1 8,1 5,0 7,1
(TN + TX)/ 2 Mois 2,0 -3,2 9,3 7,2 13,7 17,0 17,3 19,8 14,5 11,2 6,6 2,7 9,84
Ecart norm*. 0,7 -5,3 3,9 -0,9 1,4 1,2 -1,0 1,6 0,0 0,8 1,8 0,5 0,4
Degrés-jour 1° Décade 143,9 278,6 123,8 99,1 51,5 34,8 17,7 4,6 21,1 37,1 107,8 197,4
unifiés 2° Décade 169,7 210,5 85,7 133,7 65,8 22,2 24,2 0,6 45,4 64,1 104,3 158,4
( DJU ) 3° Décade 181,3 126,9 61,8 90,9 28,5 6,6 11,4 17,5 48,9 109,2 130,3 119,7
Mois 494,8 616,0 271,2 323,7 145,8 63,5 53,2 22,6 115,4 210,3 342,4 475,4 3134,1
Amplitude Maxi absolue 11,2 12,9 16,0 15,2 16,6 15,5 14,6 14,9 14,9 11,4 15,0 10,9 16,6
Date 12 28 12 2 17 2 23 1 8 29 14 3
quotidienne Mini absolue 1,3 1,4 1,3 1,9 1,8 4,7 3,7 4,6 3,2 2,2 0,9 1,1 1,3
Date 29 16 6 16 21 3 1 24 26 26 10 8
Maxi absolue 11,0 12,0 20,9 22,3 30,0 30,5 31,9 34,5 26,6 22,8 15,2 16,0 34,5
Températures Date 1 28 15 28 11 28 27 19 9 6 15 23
Mini absolue -5,5 -16,9 -2,5 -1,5 0,6 7,3 7,6 7,0 3,5 -5,0 -4,0 -8,7 -16,9
Date 16 7 9 17 17 10 16 31 20 28 30 12
Maxi des mini 8,1 3,5 12,9 14,5 18,5 19,1 21,6 25,6 17,5 15,0 9,2 10,0 25,6
extrêmes Date 1 24 16 28 11 29 27 19 10 6 25 24
Mini des maxi -3,4 -10,0 -0,1 0,6 9,6 13,1 12,2 13,0 10,6 1,7 0,2 -2,5 -10,0
Date 31 11 6 16 21 10 1 31 1 28 29 8
TN =< -10 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
TN =< -5 3 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 27
Nombre TN =< 0 15 25 6 4 0 0 0 0 0 4 5 15 74
de TX =< 0 3 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 24
jours TX >= 20 0 0 4 1 11 20 20 26 14 4 0 0 100
avec TX >= 25 0 0 0 0 3 9 6 15 4 0 0 0 37
TX >= 30 0 0 0 0 1 1 3 5 0 0 0 0 10
Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Dec An