Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Dec An
Moyenne des 1° Décade -0,1 -2,7 1,7 0,4 7,5 9,3 13,6 15,2 12,2 10,4 5,9 -1,0
températures 2° Décade -4,8 -3,2 -1,6 7,8 4,8 12,9 13,8 12,5 8,3 7,4 0,0 3,2
minimales 3° Décade -1,5 -7,7 0,9 4,4 3,4 8,3 16,4 11,4 12,7 9,7 -3,7 2,2
( TN ) Mois -2,1 -4,3 0,4 4,2 5,2 10,2 14,7 13,0 11,0 9,2 0,7 1,5 5,29
Ecart norm*. -0,4 -3,0 -1,0 0,5 -2,5 -0,7 1,7 -0,1 0,9 2,2 -1,1 2,1 -0,1
Moyenne des 1° Décade 6,1 2,2 8,8 8,3 16,7 19,1 24,0 25,0 22,0 14,7 11,7 6,9
températures 2° Décade 0,7 2,7 5,8 15,7 12,1 24,6 25,5 23,7 15,1 13,1 5,1 10,1
maximales 3° Décade 5,5 -2,7 8,4 11,2 9,9 16,3 26,5 21,1 21,9 16,6 0,7 8,0
( TX ) Mois 4,1 1,0 7,7 11,7 12,8 20,0 25,4 23,2 19,7 14,9 5,8 8,3 12,87
Ecart norm*. -0,2 -4,4 -1,8 -0,9 -4,2 -0,9 1,7 0,0 0,7 1,0 -1,9 3,4 -0,6
Moyenne des 1° Décade 3,0 -0,3 5,2 4,4 12,1 14,2 18,8 20,1 17,1 12,6 8,8 2,9
températures 2° Décade -2,1 -0,3 2,1 11,8 8,4 18,8 19,7 18,1 11,7 10,2 2,6 6,6
moyennes 3° Décade 2,0 -5,2 4,7 7,8 6,6 12,3 21,4 16,2 17,3 13,2 -1,5 5,1
(TN + TX)/ 2 Mois 1,0 -1,7 4,0 8,0 9,0 15,1 20,0 18,1 15,4 12,0 3,3 4,9 9,08
Ecart norm*. -0,4 -3,7 -1,3 -0,2 -3,3 -0,7 1,7 -0,1 0,8 1,6 -1,5 2,7 -0,4
Degrés-jour 1° Décade 150,3 182,9 127,6 136,5 59,0 40,0 6,2 7,3 23,9 54,3 92,0 150,7
unifiés 2° Décade 200,9 182,5 159,2 62,3 95,9 9,2 0,0 8,9 63,2 77,8 154,5 114,0
( DJU ) 3° Décade 176,1 185,3 146,6 102,0 124,9 57,1 4,9 24,1 14,9 53,4 195,3 142,2
Mois 527,2 550,6 433,3 300,8 279,8 106,3 11,1 40,3 101,9 185,4 441,7 406,8 3384,9
Amplitude Maxi absolue 14,5 12,2 13,6 14,1 14,1 17,0 15,4 15,1 16,9 11,8 12,1 14,6 17,0
Date 8 14 4 24 27 13 1 15 3 13 12 15
quotidienne Mini absolue 1,4 0,8 1,2 1,4 3,1 3,7 3,6 2,7 1,2 2,0 1,8 2,0 0,8
Date 5 12 2 27 21 29 28 27 29 7 15 6
Maxi absolue 13,3 12,0 15,1 23,1 20,4 29,3 30,4 31 30,0 21,5 15,2 15,0 31,0
Températures Date 30 1 22 17 14 18 26 2 5 26 2 15
Mini absolue -10,0 -9,4 -7,3 -4,4 0,2 3,9 8,6 7,1 5,1 0,4 -7,0 -4,5 -10,0
Date 17 23 15 1 25 4 1 26 17 12 27 1
Maxi des mini 7,0 4,5 6,9 12,0 10,9 20,1 20,9 20,5 18,5 15,1 10,9 9,0 20,9
extrêmes Date 30 1 8 15 8 19 27 2 5 22 7 16
Mini des maxi -7,8 -6,9 -3,0 0,8 7,0 11,8 17,4 14,0 11,2 4,2 -1,5 0,9 -7,8
Date 17 23 13 27 24 24 28 27 15 12 22 1
TN =< -10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TN =< -5 8 12 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 25
Nombre TN =< 0 23 27 14 6 0 0 0 0 0 0 17 11 98
de TX =< 0 6 11 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 22
jours TX >= 20 0 0 0 5 1 15 28 24 13 5 0 0 91
avec TX >= 25 0 0 0 0 0 4 20 12 6 0 0 0 42
TX >= 30 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 5
Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Dec An