Retour archives.
Retour sommaire principal.
Températures en degrés Celsius.
 
Violay (alt 830 m) année 2014.
* : références aux normales 1981-2010	
         	             	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun 	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	 Dec	An
Moyenne des	1° Décade	4,9	0,7	1,4	6,4	6,7	12,3	11,3	13,6	12,1	11,1	5,6	-1,5	
températures	2° Décade	2,0	1,2	5,2	4,2	5,5	11,1	14,0	10,2	12,1	12,2	4,2	3,9	
minimales	3° Décade	-0,7	1,8	2,7	5,7	7,9	12,2	13,0	10,8	9,9	6,9	8,8	-1,9	
( TN )   	Mois           	2,0	1,2	3,1	5,4	6,7	11,9	12,8	11,5	11,4	10,0	6,2	0,1	6,86
        	Ecart norm*.	3,7	2,5	1,7	1,7	-0,9	1,0	-0,2	-1,6	1,3	3,0	4,4	0,7	1,4
														
Moyenne des	1° Décade	10,8	6,4	10,3	16,1	15,8	23,8	19,9	22,8	23,0	18,3	12,0	1,9	
températures	2° Décade	6,9	8,5	16,5	15,6	15,5	23,2	22,3	18,4	21,4	19,9	9,7	8,1	
maximales	3° Décade	3,2	7,2	10,9	13,5	18,1	22,7	20,4	20,2	18,6	14,8	14,0	4,0	
( TX )  	Mois           	6,8	7,4	12,5	15,1	16,5	23,3	20,8	20,5	21,0	17,6	11,9	4,6	14,83
        	Ecart norm*.	2,5	1,9	3,1	2,4	-0,5	2,3	-2,8	-2,7	2,1	3,7	4,1	-0,3	1,3
														
Moyenne des	1° Décade	7,8	3,6	5,8	11,3	11,2	18,1	15,6	18,2	17,6	14,7	8,8	0,2	
températures	2° Décade	4,4	4,8	10,9	9,9	10,5	17,2	18,2	14,3	16,8	16,0	7,0	6,0	
moyennes	3° Décade	1,2	4,5	6,8	9,6	13,0	17,5	16,7	15,5	14,3	10,8	11,4	1,0	
(TN + TX)/ 2	Mois           	4,4	4,3	7,8	10,2	11,6	17,6	16,8	16,0	16,2	13,8	9,1	2,4	10,84
        	Ecart norm*.	3,0	2,3	2,4	2,1	-0,7	1,78	-1,51	-2,18	1,7	3,3	4,2	0,2	1,4
														
Degrés-jour	1° Décade	101,9	144,5	121,6	67,5	67,6	25,2	30,5	6,1	13,5	32,9	91,9	178,3	
unifiés        	2° Décade	135,6	131,6	71,5	81,2	75,1	16,6	19,3	37,0	16,0	23,1	110,4	119,7	
( DJU )     	3° Décade	184,5	108,1	123,1	84,1	55,0	12,2	19,7	28,0	37,3	78,7	65,9	186,9	
          	Mois    	421,9	384,1	316,1	232,8	197,6	53,9	69,5	71,1	66,7	134,6	268,1	484,9	2701,0
														
Amplitude	Maxi absolue	12,1	10,7	14,9	16,4	18,3	15,8	14,5	12,9	14,5	12,1	10,0	13,8	18,3
         	Date        	6	14	17	10	5	21	16	28	4	24	20	22	
quotidienne	Mini absolue	1,3	3,0	3,2	2,8	3,3	4,8	1,7	4,7	4,4	1,5	2,5	1,5	1,3
            	Date    	19	26	1	25	2	4	7	13	29	10	15	1	
														
         	Maxi absolue	14,7	11,2	19,4	22,8	23,9	33,0	30,6	25,8	27,0	24,4	20,1	17,5	33,0
Températures	Date           	6	23	17	7	21	9	18	10	8	19	1	23	
              	Mini absolue	-4,3	-2,2	-1,5	-0,1	-0,1	5,6	7,5 	7,6	4,5	2,5	1,2	-11,0	-11,0
          	Date         	25	3	2	19	4	5	10	21	23	24	7	29	
         	Maxi des mini	8,1	4,0	10,1	10,6	12,1	20,9	22,0	15,6	15,1	14,7	11,2	8,6	22,0
extrêmes	Date     	8	24	18	3	22	9	18	10	17	20	23	23	
          	Mini des maxi	-0,2	3,9	2,7	7,9	8,7	14,8	11,2	15,2	15,0	7,3	6,2	-3,8	-3,8
          	Date    	21	1	1	30	2	4	10	13	25	23	18	29	
														
           	TN =< -10	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0	0 	1 	1 
         	TN =<  -5	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0	0 	3 	3 
Nombre      	TN =<   0	10 	7 	10 	1 	1 	0 	0	0 	0 	0	0 	17 	46 
de      	TX =<   0	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0 	0 	5 	6 
jours          	TX >=  20	0 	0 	0 	3 	5 	22 	17 	19 	19 	9 	1 	0 	95 
avec          	TX >=  25	0 	0 	0 	0 	0 	9 	7 	2 	4 	0	0 	0 	22 
            	TX >=  30	0 	0 	0 	0 	0 	3 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	4 
        	        	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun 	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	 Dec	An