Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Dec An
Moyenne des 1° Décade 1,3 -5,5 1,8 2,2 9,4 13,9 18,2 15,8 9,2 7,6 10,2 3,9
températures 2° Décade 0,6 0,5 3,1 8,3 9,1 11,9 16,6 12,5 11,0 2,0 7,0 6,1
minimales 3° Décade -2,5 -1,8 3,3 7,0 7,2 12,9 13,1 15,5 6,7 6,3 -1,2 5,3
( TN ) Mois -0,3 -2,3 2,7 5,8 8,5 12,9 15,9 14,6 9,0 5,3 5,3 5,1 6,89
Ecart norm*. 1,4 -1,0 1,4 2,1 0,9 2,0 2,9 1,5 -1,1 -1,6 3,5 5,7 1,5
Moyenne des 1° Décade 8,6 -1,4 10,8 11,7 18,1 25,3 31,1 26,6 19,4 15,5 17,6 10,6
températures 2° Décade 6,2 7,2 11,6 18,0 18,8 20,3 29,7 22,4 18,0 8,5 14,7 12,3
maximales 3° Décade 0,4 4,8 8,9 16,5 18,0 25,1 24,5 26,6 16,3 13,4 2,9 11,5
( TX ) Mois 4,9 3,4 10,4 15,4 18,3 23,5 28,3 25,2 18,0 12,5 11,8 11,5 15,26
Ecart norm*. 0,6 -2,0 0,9 2,8 1,3 2,6 4,7 2,1 -1.0 -1,4 4,0 6,5 1,8
Moyenne des 1° Décade 4,9 -3,5 6,3 6,9 13,8 19,6 24,7 21,2 14,3 11,5 13,9 7,2
températures 2° Décade 3,4 3,8 7,3 13,2 14,0 16,1 23,2 17,5 14,5 5,2 10,9 9,2
moyennes 3° Décade -1,0 1,5 6,1 11,7 12,6 19,0 18,8 21,0 11,5 9,8 0,9 8,4
(TN + TX)/ 2 Mois 2,3 0,6 6,6 10,6 13,4 18,2 22,1 19,9 13,5 8,9 8,5 8,3 11,07
Ecart norm*. 1,0 -1,4 1,2 2,5 1,1 2,4 3,8 1,8 -1,1 -1,6 3,7 6,1 1,6
Degrés-jour 1° Décade 130,6 214,8 116,8 110,8 42,5 4,5 2,2 5,8 37,1 64,8 41,2 107,9
unifiés 2° Décade 146,3 141,6 106,9 48,4 50,9 22,5 0,0 17,5 35,7 127,6 71,2 88,2
( DJU ) 3° Décade 209,2 131,7 131,2 62,6 59,3 8,9 11,8 7,6 65,0 90,0 171,5 105,2
Mois 486,1 488,1 354,8 221,8 152,7 35,8 14,0 30,9 137,8 282,4 283,8 301,2 2789
Amplitude Maxi absolue 15,0 14,5 13,4 15,5 15,7 16,4 19,4 19,1 15,0 12,4 11,3 10,9 19,4
Date 12 11 6 9 13 24 10 5 8 24 16 3
quotidienne Mini absolue 1,0 1,5 1,5 1,9 3,5 2,6 5,3 3,8 3,3 1,9 1,0 2,8 1,0
Date 23 1 25 4 1 16 29 10 1 14 22 1
Maxi absolue 14,8 12,2 16,7 23,5 29,4 31,5 35,5 35,6 23,5 19,9 21,0 15,4 35,6
Températures Date 10 12 18 15 13 30 4 7 9 6 8 27
Mini absolue -5,5 -7,5 -2,8 -2,5 2,5 6,6 8,5 8,5 3,4 -1,4 -5,0 -0,5 -7,5
Date 1 5 6 6 21 24 30 25 29 15 24 10
Maxi des mini 7,5 6,0 8,5 12,0 19,2 20,1 23,0 21,0 15,5 13,6 12,5 9,9 23,0
extrêmes Date 10 12 31 15 12 5 4 6 16 6 8 18
Mini des maxi -2,6 -5,5 0,5 5,9 8,1 15,1 17,8 16,6 12,0 1,5 -1,1 7,0 -5,5
Date 23 5 25 4 15 16 29 15 23 14 22 1
TN =< -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TN =< -5 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9
Nombre TN =< 0 19 23 7 3 0 0 0 0 0 3 9 1 65
de TX =< 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 15
jours TX >= 20 0 0 0 8 10 24 30 23 7 0 2 0 104
avec TX >= 25 0 0 0 0 3 10 22 16 0 0 0 0 51
TX >= 30 0 0 0 0 0 2 11 9 0 0 0 0 22
Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Dec An