Retour archives.
Retour sommaire principal.
Températures en degrés Celsius.
 
Violay (alt 830 m) année 2016.
 
 
* : références aux nouvelles normales 1981-2010														
             	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun 	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	 Dec	An
1° Décade	2,8	2,4	-1,5	3,7	6,2	11,0	13,4	12,0	15,4	4,8	2,4	2,3	
2° Décade	-1,6	-1,9	0,3	4,6	6,1	10,0	12,8	13,7	12,8	5,2	2,2	2,0	
3° Décade	3,2	0,4	3,4	2,8	8,7	13,7	15,2	15,9	10,4	6,2	3,7	0,7	
Mois           	1,5	0,3	0,8	3,7	7,0	11,6	13,8	13,9	12,8	5,5	2,8	1,6	6,28
Ecart norm*.	3,2	1,6	-0,6	0,0	-0,6	0,7	0,9	0,8	2,7	-1,5	0,9	2,3	0,9
													
1° Décade	7,5	7,2	4,0	11,1	16,3	18,4	25,0	22,3	25,6	14,6	8,5	10,2	
2° Décade	1,9	3,8	9,3	14,5	13,6	17,5	22,9	25,2	19,6	12,2	8,1	8,1	
3° Décade	10,4	7,4	11,6	10,7	16,7	24,3	24,1	27,2	21,1	13,4	9,6	7,5	
Mois           	6,7	6,1	8,4	12,1	15,6	20,1	24,0	24,9	22,1	13,4	8,7	8,6	14,22
Ecart norm*.	2,5	0,7	-1,1	-0,5	-1,4	-0,9	0,3	1,8	3,1	-0,5	1,0	3,6	0,7
													
1° Décade	5,2	4,8	1,2	7,4	11,3	14,7	19,2	17,2	20,5	9,7	5,5	6,2	
2° Décade	0,2	1,0	4,8	9,6	9,9	13,7	17,8	19,4	16,2	8,7	5,2	5,1	
3° Décade	6,8	3,9	7,5	6,8	12,7	19,0	19,6	21,5	15,7	9,8	6,6	4,1	
Mois           	4,1	3,2	4,6	7,9	11,3	15,8	18,9	19,4	17,5	9,4	5,8	5,1	10,25
Ecart norm*.	2,8	1,2	-0,8	-0,2	-1,0	0,0	0,6	1,3	3,0	-1,0	0,9	2,9	0,8
													
1° Décade	128,5	132,0	168,0	106,1	67,5	33,1	6,4	15,6	0,6	82,9	125,5	117,6	
2° Décade	178,4	170,4	132,5	84,5	81,4	42,7	26,7	9,0	33,0	92,7	128,4	129,5	
3° Décade	123,3	127,3	115,4	112,2	60,2	7,6	0,9	4,8	24,2	90,1	113,7	152,9	
Mois    	430,1	429,6	415,8	302,8	209,0	83,3	33,9	29,4	57,7	265,6	367,5	400,0	3024,5
													
Maxi absolue	14,5	11,5	13,0	16,9	16,0	13,3	15,8	15,2	16,6	13,2	13,0	11,0	16,9
Date        	22	21	22	19	21	22	17	3	7	4	4	13	
Mini absolue	1,2	1,5	2,4	2,6	1,9	1,9	3,7	4,6	3,2	3,2	1,8	2,1	1,2
Date    	16	15	3	23	31	2	2	9	19	25	14	26	
													
Maxi absolue	16,6	17,3	17,8	18,0	25,5	29,9	31,5	32,5	29,0	18,5	18,0	13,3	32,5
Date           	26	21	30	16	27	23	10	25	12	5	1	8	
Mini absolue	-6,5	-4,5	-4,4	-1,4	-0,3	8,0	6,7 	6,6	7,5	-0,4	-3,2	-2,9	-6,5
Date         	18	26	9	27	1	1	15	11	21	12	29	3	
Maxi des mini	8,6	6,0	9,0	9,8	14,0	19,2	22,4	21,3	18,6	12,8	10,5	7,3	22,4
Date     	27	2	31	3	27	23	20	26	4	24	21	8	
Mini des maxi	-2,8	-0,9	0,1	3,4	4,1	11,6	14,3	16,2	12,0	8,4	0,8	1,7	-2,8
Date    	16	15	8	1	1	1	13	9	17	20	8	19	
													
TN =< -10	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0	0 	0 	0 
TN =<  -5	2 	0 	0 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0	0 	0 	2 
TN =<   0	8 	17 	17 	5 	1 	0 	0	0 	0 	1	9 	12 	70 
TX =<   0	2 	3 	0 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0 	0 	0 	5 
TX >=  20	0 	0 	0 	0 	6 	14 	26 	25 	20 	0 	0 	0 	91 
TX >=  25	0 	0 	0 	0 	2 	4 	13 	15 	9 	0	0 	0 	43 
TX >=  30	0 	0 	0 	0 	0 	0 	3 	6 	0 	0 	0 	0 	9 
        	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun 	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	 Dec	An