Retour archives.
Retour sommaire principal.
Températures en degrés Celsius.
Violay (alt 830 m) année 2017.
 
* : références aux normales 1981-2010														
														
									
													
														
         	             	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun 	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	 Dec	An
Moyenne des	1° Décade	-4,4	1,7	1,7	5,8	4,1	10,8	15,4	14,9	9,4	7,0	2,8	-3,6	
températures	2° Décade	-5,2	3,5	5,7	2,8	9,4	15,3	14,7	12,6	6,9	11,8	-0,2	-0,2	
minimales	3° Décade	-1,9	3,5	4,4	1,6	13,3	15,6	13,7	17,2	11,1	5,4	2,0	1,2	
( TN )   	Mois           	-3,8	2,9	4,0	3,4	9,1	13,9	14,6	15,0	9,1	8,0	1,5	-0,8	6,40
        	Ecart norm*.	-2,0	4,1	2,6	-0,3	1,4	3,0	1,6	1,9	-1,0	1,0	-0,3	-0,2	1,0
														
Moyenne des	1° Décade	1,2	5,9	9,3	16,1	12,7	21,5	25,4	25,1	18,1	15,1	8,5	2,5	
températures	2° Décade	0,0	11,4	15,4	13,4	18,6	27,5	25,9	24,3	14,8	21,7	6,4	3,5	
maximales	3° Décade	5,3	10,2	13,8	12,8	25,0	24,6	23,5	28,5	20,4	13,4	7,1	6,6	
( TX )  	Mois           	2,3	9,1	12,9	14,1	19,0	24,5	24,9	26,1	17,8	16,6	7,3	4,3	14,90
        	Ecart norm*.	-2,0	3,7	3,4	1,5	1,9	3,6	1,2	2,9	-1,2	2,7	-0,5	-0,7	1,4
														
Moyenne des	1° Décade	-1,6	3,8	5,5	11,0	8,4	16,1	20,4	20,0	13,8	11,0	5,7	-0,6	
températures	2° Décade	-2,6	7,5	10,6	8,1	14,0	21,4	20,3	18,5	10,9	16,7	3,1	1,7	
moyennes	3° Décade	1,7	6,9	9,1	7,2	19,1	20,1	18,6	22,9	15,7	9,4	4,5	3,9	
(TN + TX)/ 2	Mois           	-0,7	6,0	8,4	8,7	14,0	19,2	19,7	20,5	13,5	12,3	4,4	1,7	10,65
        	Ecart norm*.	-2,1	4,0	3,1	0,6	1,7	3,4	1,4	2,4	-1,1	1,8	-0,4	-0,4	1,2
														
Degrés-jour	1° Décade	195,8	142,3	124,8	70,6	96,3	22,5	12,0	10,0	43,3	69,6	123,5	185,6	
unifiés        	2° Décade	206,1	105,5	74,1	98,9	42,2	1,2	0,6	13,1	71,5	15,6	149,2	163,4	
( DJU )     	3° Décade	179,1	89,1	97,8	108,5	6,5	14,0	10,1	7,1	24,3	94,8	134,9	155,2	
          	Mois    	580,9	336,8	296,7	277,9	144,9	37,6	22,7	30,2	139,1	179,9	407,6	504,1	2958,2
														
Amplitude	Maxi absolue	15,7	12,3	13,2	17,5	15,1	17,6	15,6	17,0	14,4	13,6	13,0	12,7	17,6
         	Date        	26	25	15	24	9	8	16	21	21	25	21	25	
quotidienne	Mini absolue	1,3	1,2	4,5	2,6	3,3	5,0	4,3	2,2	3,8	3,0	1,0	1,0	1,2
            	Date    	15	6	7	25	11	29	9	31	19	20	30	16	
														
         	Maxi absolue	11,5	15,2	21,0	23,4	27,7	32,7	32,5	33	25,0	25,5	17,3	13,4	33,0
Températures	Date           	31	23	30	9	27	22	7	26	29	16	3	31	
              	Mini absolue	-10,5	-3,0	-1,0	-3,9	0,0	6,5	8,9 	8,0	4,2	-1,7	-3,1	-6,6	-10,5
          	Date         	19	10	22	20	9	7	1	11	20	31	15	3	
         	Maxi des mini	6,3	10,5	11,2	13,6	18,2	22,9	21,0	22,5	14,7	14,0	9,1	7,3	22,9
extrêmes	Date     	31	23	31	10	28	22	8	27	5	16	4	31	
          	Mini des maxi	-5,5	1,0	4,5	2,2	8,4	14,0	13,3	12,0	9,9	8,0	-1,0	-2,5	-5,5
          	Date    	18	6	7	26	2	30	1	31	19	29	30	2	
														
           	TN =< -10	2 	0 	0 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0	0 	0 	2 
         	TN =<  -5	13 	0 	0 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0	0 	2 	15 
Nombre      	TN =<   0	25 	5 	3 	8 	1 	0 	0	0 	0 	1	16 	22 	81 
de      	TX =<   0	11 	0 	0 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0 	1 	5 	17 
jours          	TX >=  20	0 	0 	1 	4 	15 	24 	27 	26 	9 	11 	0 	0 	117 
avec          	TX >=  25	0 	0 	0 	0 	9 	17 	12 	21 	1 	1	0 	0 	61 
            	TX >=  30	0 	0 	0 	0 	0 	6 	7 	8 	0 	0 	0 	0 	21 
        	        	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun 	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	 Dec	An