Retour archives.
Retour sommaire principal.
Températures en degrés Celsius.
Violay (alt 830 m) année 2018.
 
* : références aux normales 1981-2010														
					
 
		         	             	Jan	Fev	Mar	Avr
		Moyenne des	1° Décade	3,7	-3,3	1,9	5,0
		températures	2° Décade	1,3	-1,6	1,5	7,2
		minimales	3° Décade	3,0	-8,7	0,6	8,8
		( TN )   	Mois           	2,7	-4,2	1,3	7,0
		        	Ecart norm*.	4,4	-3,0	-0,1	3,3
							
		Moyenne des	1° Décade	8,8	0,4	10,3	14,2
		températures	2° Décade	5,7	4,8	8,5	17,6
		maximales	3° Décade	7,7	-1,2	8,3	19,4
		( TX )  	Mois           	7,4	1,5	9,0	17,0
		        	Ecart norm*.	3,2	-3,9	-0,4	4,4
							
		Moyenne des	1° Décade	6,3	-1,5	6,1	9,6
		températures	2° Décade	3,5	1,6	5,0	12,4
		moyennes	3° Décade	5,4	-4,9	4,5	14,1
		(TN + TX)/ 2	Mois           	5,1	-1,4	5,2	12,0
		        	Ecart norm*.	3,7	-3,4	-0,2	3,9
							
		Degrés-jour	1° Décade	117,4	194,7	119,5	84,2
		unifiés        	2° Décade	144,8	163,9	129,7	59,3
		( DJU )     	3° Décade	139,0	183,6	148,9	43,4
		          	Mois    	401,1	542,1	398,1	186,9
							
		Amplitude	Maxi absolue	10,2	12,0	14,9	18,1
		         	Date        	2	28	1	27
		quotidienne	Mini absolue	2,0	0,8	1,6	5,2
		            	Date    	26	22	26	9
							
		         	Maxi absolue	13,3	10,1	17,0	26,4
		Températures	Date           	24	15	11	21
		              	Mini absolue	-2,0	-15,0	-7,1	0,3
		          	Date         	13	27	1	1
		         	Maxi des mini	7,8	4,6	7,0	15,0
		extrêmes	Date     	5	16	11	22
		          	Mini des maxi	2,0	-4,4	1,6	10,0
		          	Date    	26	7	18	1
							
		           	TN =< -10	0 	3 	0 	0 
		         	TN =<  -5	0 	9 	3 	0 
		Nombre      	TN =<   0	2 	26 	9 	0 
		de      	TX =<   0	0 	9 	0 	0 
		jours          	TX >=  20	0 	0 	0 	10 
		avec          	TX >=  25	0 	0 	0 	3 
		            	TX >=  30	0 	0 	0 	0 
		        	        	Jan	Fev	Mar	Avr