Retour archives.
Retour sommaire principal.
PRECIPITATIONS ET PHENOMENES  
VIOLAY ANNEE 2019
	Hauteur des précipitations 		Hauteur	maxi				Nombre de jours avec 												
		en mm. (RR)		%	en 24h 	(mm)	RR >	RR >	RR >	RR >	RR >	RR >	RR >							
	Déc 1	Déc 2	Déc 3	Mois	norm*	hauteur	Date	0.1mm	1mm	5mm	10mm	20mm	30mm	50mm	Grêle	norm*	Ton.	norm*	Neige	norm*
Jan	7,7	18,0	26,5	52,2	76	8,8	31	21	12	2	0	0	0	0	0	0,1	0	0,1	20	10,2
Fév	31,4	2,5	0,0	33,9	60	21,0	2	8	6	1	1	1	0	0	0	0,1	0	0,1	4	10,0
Mar	11,4	30,6	0,0	42,0	73	17,5	14	10	9	2	1	0	0	0	0	0,1	0	0,5	5	6,8
Avr	18,4	2,2	62,1	82,7	116	40,0	25	15	9	5	2	1	1	0	0	0,4	2	1,0	2	3,4
Mai	36,3	8,5	3,3	48,1	51	21,0	8	17	11	1	1	1	0	0	0	0,9	1	4,3	2	0,5
Jun	16,7	65,5	29,7	111,9	133	29,3	21	13	9	7	5	2	0	0	1	1,0	7	5,7	0	0,0
Jul	24,6	28,3	27,4	80,3	88	28,3	20	7	5	5	4	1	0	0	1	0,9	7	6,4	0	0,0
Aoû	35,5	85,4	2,9	123,8	147	59,0	18	14	10	6	4	1	1	1	1	0,6	8	5,4	0	0,0
Sep	1,6	0,0	28,2	29,8	42	14,6	22	7	4	2	2	0	0	0	0	0,1	0	2,2	0	0,0
Oct	29,6	100,0	48,9	178,5	194	43,1	20	23	17	10	4	3	2	0	0	0,1	3	0,9	0	0,7
Nov	25,9	28,3	48,4	102,6	95	27,0	14	0	12	7	2	1	0	0	0	0,0	0	0,1	3	5,1
Déc	20,5	37,7	35,4	93,6	129	10,4	9	0	15	9	1	0	0	0	0	0,0	0	0,2	4	7,6
An				979,4	103	59,0		135	119	57	27	11	4	1	3	4,3	28	26,8	40	44,3
 

* : références à la moyenne 1995-2018 de Violay