Retour archives.
Retour sommaire principal.
Températures en degrés Celsius.
Violay (alt 830 m) année 2019.
* : références à la moyenne 1995-2018 de Violay	
 
         	             	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun 	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	 Dec	An
Moyenne des	1° Décade	-2,3	-0,2	4,2	3,4	3,6	11,1	15,4	14,6	9,0	7,6	5,0	1,3	
températures	2° Décade	-1,7	3,3	1,1	3,9	5,4	11,2	13,8	11,7	12,5	10,6	-0,3	5,5	
minimales	3° Décade	-3,9	4,8	3,5	5,5	8,6	17,2	16,3	15,1	11,3	9,4	4,5	1,9	
( TN )   	Mois           	-2,7	2,5	3,0	4,3	6,0	13,2	15,2	13,9	10,9	9,2	3,1	2,8	6,77
        	Ecart norm*.	-2,2	3,0	0,9	-0,1	-2,0	1,7	2,1	0,9	1,2	2,0	0,4	2,7	0,9
														
Moyenne des	1° Décade	0,3	4,2	9,8	10,2	12,4	21,9	27,0	26,3	18,0	14,0	8,9	6,9	
températures	2° Décade	3,8	11,0	9,2	14,3	12,8	21,0	24,9	20,8	24,1	16,7	4,5	10,1	
maximales	3° Décade	1,1	14,6	14,0	13,4	17,8	27,7	26,9	26,1	19,1	14,1	8,5	7,0	
( TX )  	Mois           	1,7	9,6	11,1	12,6	14,4	23,5	26,3	24,4	20,4	14,9	7,3	8,0	14,52
        	Ecart norm*.	-2,5	4,6	1,6	-0,4	-2,6	2,5	3,3	1,7	1,9	0,9	-0,6	3,0	1,1
														
Moyenne des	1° Décade	-1,0	2,0	7,0	6,8	8,0	16,5	21,2	20,4	13,5	10,8	6,9	4,1	
températures	2° Décade	1,1	7,1	5,2	9,1	9,1	16,1	19,4	16,3	18,3	13,6	2,1	7,8	
moyennes	3° Décade	-1,4	9,7	8,7	9,5	13,2	22,4	21,6	20,6	15,2	11,7	6,5	4,5	
(TN + TX)/ 2	Mois           	-0,5	6,0	7,0	8,5	10,2	18,3	20,7	19,2	15,7	12,0	5,2	5,4	10,65
        	Ecart norm*.	-2,4	3,8	1,2	-0,3	-2,3	2,1	2,7	1,3	1,5	1,5	-0,1	2,8	1,0
														
Degrés-jour	1° Décade	190,1	160,3	109,7	111,9	100,2	28,2	0,5	2,1	44,8	72,0	110,6	139,2	
unifiés        	2° Décade	169,4	109,0	128,3	89,2	88,9	28,7	3,1	25,6	13,1	43,6	159,1	102,1	
( DJU )     	3° Décade	213,5	66,4	101,8	85,5	52,7	6,5	7,0	4,4	28,4	69,1	115,3	149,0	
          	Mois    	573,0	335,7	339,8	286,5	241,8	63,4	10,6	32,1	86,2	184,7	385,0	390,3	2928,8
														
Amplitude	Maxi absolue	10,9	11,7	14,3	15,6	15,7	14,8	14,8	14,7	15,3	14,3	8,6	10,5	15,7
         	Date        	16	13	22	15	7	13	26	4	20	8	20	4	
quotidienne	Mini absolue	0,6	1,0	1,4	3,1	2,8	4,4	4,9	2,8	3,9	1,7	1,7	1,6	0,6
            	Date    	6	3	1	3	17	15	30	20	25	21	29	7	
														
         	Maxi absolue	9,2	19,6	18,3	21,7	22,9	34,8	34,2	31,2	27,7	21,1	14,3	13,0	34,8
Températures	Date           	16	27	22	22	31	28	24	9	15	1	2	17	
              	Mini absolue	-7,7	-5,1	-1,2	-3,6	-1,1	4,4	10,0 	8,4	5,3	2,9	-1,4	-5,1	-7,7
          	Date         	22	4	12	14	5	6	15	21	9	3	20	3	
         	Maxi des mini	1,6	11,4	8,0	11,2	11,5	23,7	23,2	18,8	17,8	13,5	10,8	9,7	23,7
extrêmes	Date     	14	16	10	19	24	28	25	9	16	12	2	17	
          	Mini des maxi	-4,2	-1,8	4,1	3,9	6,3	12,8	18,6	13,9	13,1	10,1	1,7	1,6	-4,2
          	Date    	24	3	11	3	5	10	28	20	8	21	17	3	
														
           	TN =< -10	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0	0 	0 	0 
         	TN =<  -5	6 	1 	0 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0	0 	1 	8 
Nombre      	TN =<   0	26 	8 	6 	5 	2 	0 	0	0 	0 	0	7 	7 	61 
de      	TX =<   0	9 	2 	0 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0 	0 	0 	11 
jours          	TX >=  20	0 	0 	0 	2 	3 	20 	29 	26 	15 	6 	0 	0 	101 
avec          	TX >=  25	0 	0 	0 	0 	0 	13 	19 	17 	5 	0	0 	0 	54 
            	TX >=  30	0 	0 	0 	0 	0 	5 	7 	1 	0 	0 	0 	0 	13 
        	        	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun 	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	 Dec	An