Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Dec An
Moyenne des 1° Décade 2,5 3,8 1,4 6,2 9,9 9,9 13,5 15,9 11,6 7,1 8,0 -1,3
températures 2° Décade 1,2 2,8 6,1 8,6 6,6 9,5 12,8 16,0 16,0 3,8 6,2 4,1
minimales 3° Décade 2,6 3,1 0,4 9,5 9,2 14,5 16,8 12,7 7,8 8,3 2,3 0,9
( TN ) Mois 2,1 3,3 2,6 8,1 8,6 11,3 14,4 14,8 11,8 6,4 5,5 1,2 7,52
Ecart norm*. 2,6 3,8 0,5 3,4 0,4 -0,4 1,0 1,2 1,5 -1,2 2,6 0,8 1,3
Moyenne des 1° Décade 7,9 9,6 7,1 17,0 18,6 17,2 24,1 28,8 22,8 12,5 13,4 2,6
températures 2° Décade 6,2 9,0 14,4 18,5 15,2 17,8 23,1 27,0 26,8 8,0 12,1 8,9
maximales 3° Décade 7,7 10,3 9,6 16,8 21,1 24,9 29,1 21,8 13,7 13,6 9,0 4,9
( TX ) Mois 7,2 9,6 10,3 17,4 18,4 20,0 25,5 25,7 21,1 11,4 11,5 5,4 15,31
Ecart norm*. 3,0 4,5 0,7 4,4 1,5 -1,2 2,4 2,9 2,5 -2,6 3,6 0,3 1,8
Moyenne des 1° Décade 5,2 6,7 4,3 11,6 14,2 13,6 18,8 22,4 17,2 9,8 10,7 0,7
températures 2° Décade 3,7 5,9 10,2 13,6 10,9 13,7 17,9 21,5 21,4 5,9 9,1 6,5
moyennes 3° Décade 5,2 6,7 5,0 13,1 15,2 19,7 22,9 17,3 10,8 10,9 5,7 2,9
(TN + TX)/ 2 Mois 4,7 6,4 6,4 12,8 13,5 15,6 20,0 20,3 16,5 8,9 8,5 3,3 11,41
Ecart norm*. 2,8 4,1 0,6 3,9 0,9 -0,8 1,7 2,1 2,0 -1,9 3,1 0,6 1,6
Degrés-jour 1° Décade 128,3 113,1 137,5 64,0 39,0 44,4 8,3 4,5 19,4 82,5 73,0 173,4
unifiés 2° Décade 143,1 121,2 78,0 44,5 71,1 43,1 11,8 0,5 0,7 120,9 88,7 115,3
( DJU ) 3° Décade 141,4 101,4 142,8 48,9 34,6 2,7 0,0 20,7 72,4 77,9 123,5 166,1
Mois 412,7 335,6 358,3 157,3 144,6 90,1 20,0 25,7 92,5 281,3 285,1 454,8 2657,8
Amplitude Maxi absolue 12,7 14,7 14,2 17,5 13,9 14,7 18,2 16,3 14,3 12,9 12,6 9,5 18,2
Date 6 15 31 15 25 23 27 6 4 31 18 14
quotidienne Mini absolue 1,1 2,1 3,0 4,2 2,0 2,2 4,1 5,1 3,3 1,4 1,9 0,8 1,1
Date 11 4 30 19 14 12 17 2 28 17 16 2
Maxi absolue 11,9 16,7 18,6 21,7 26,8 29,4 36,2 34,7 30,9 20,0 20,2 13,8 36,2
Températures Date 31 23 19 11 22 25 31 8 14 31 2 22
Mini absolue -3,9 -2,8 -4,9 -0,4 1,3 6,8 8,8 8,5 3,0 1,7 -3,1 -4,6 -4,9
Date 20 6 31 3 12 8 7 30 27 19 30 27
Maxi des mini 8,2 11,2 10,7 11,9 15,1 20,3 24,4 22,1 19,7 12,9 15,3 10,6 24,4
extrêmes Date 31 3 20 12 22 25 31 9 15 22 2 23
Mini des maxi 1,7 1,9 1,7 10,6 6,4 9,9 16,3 14,7 7,1 4,6 0,7 -2,1 -2,1
Date 11 26 30 3 12 9 17 30 27 15 29 26
TN =< -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TN =< -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nombre TN =< 0 8 4 9 1 0 0 0 0 0 0 4 15 41
de TX =< 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
jours TX >= 20 0 0 0 8 16 14 26 26 18 1 1 0 110
avec TX >= 25 0 0 0 0 1 5 21 16 12 0 0 0 55
TX >= 30 0 0 0 0 0 0 6 9 1 0 0 0 16
Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Dec An