* : références à la moyenne 1995-2020 de Violay
Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Dec An
Moyenne des 1° Décade -4,8 3,5 2,6 2,3 5,5 12,3 12,0 12,1 13,4 6,7 2,4 -0,7
températures 2° Décade -2,4 -0,7 -0,1 -0,1 5,3 15,8 12,5 14,2 12,8 6,3 3,4 -1,1
minimales 3° Décade 0,9 6,3 3,5 7,0 7,7 11,0 13,5 10,6 10,1 7,0 -0,8 4,3
( TN ) Mois -2,0 2,8 2,1 3,1 6,2 13,0 12,7 12,3 12,1 6,7 1,7 0,9 5,96
Ecart norm*. -1,6 3,2 0,0 -1,8 -2,0 1,3 -0,8 -1,4 1,7 -0,9 -1,3 0,5 -0,3
Moyenne des 1° Décade -2,8 8,1 9,3 12,6 13,2 19,8 20,4 19,7 23,5 13,4 7,6 3,8
températures 2° Décade 3,0 6,2 5,6 8,9 12,3 26,2 19,6 23,6 20,1 14,9 8,6 4,2
maximales 3° Décade 5,5 14,3 14,0 14,2 17,2 19,2 22,9 19,4 18,9 13,9 3,0 9,9
( TX ) Mois 2,0 9,2 9,8 11,9 14,3 21,7 21,0 20,9 20,8 14,0 6,4 6,1 13,18
Ecart norm*. -2,3 3,9 0,1 -1,3 -2,7 0,6 -2,2 -2,1 2,1 0,1 -1,6 0,9 -0,4
Moyenne des 1° Décade -3,8 5,8 5,9 7,5 9,4 16,1 16,2 15,9 18,4 10,1 5,0 1,5
températures 2° Décade 0,3 2,7 2,8 4,4 8,8 21,0 16,0 18,9 16,5 10,6 6,0 1,6
moyennes 3° Décade 3,2 10,3 8,7 10,6 12,5 15,1 18,2 15,0 14,5 10,5 1,1 7,1
(TN + TX)/ 2 Mois 0,0 6,0 5,9 7,5 10,3 17,4 16,9 16,6 16,5 10,4 4,0 3,5 9,57
Ecart norm*. -2,0 3,5 0,0 -1,5 -2,3 1,0 -1,5 -1,7 1,9 -0,4 -1,4 0,7 -0,3
Degrés-jour 1° Décade 218,3 122,1 120,7 105,5 86,1 21,7 19,5 23,7 6,6 79,5 129,9 164,7
unifiés 2° Décade 177,0 152,6 152,3 136,1 92,1 0,0 26,1 16,8 20,2 74,0 120,0 164,5
( DJU ) 3° Décade 162,9 62,0 101,9 73,8 61,0 30,2 6,4 35,9 35,0 82,9 169,0 120,1
Mois 558,1 336,6 374,9 315,4 239,2 51,9 51,9 76,3 61,7 236,4 418,8 449,3 3170,1
Amplitude Maxi absolue 11,1 12,7 14,3 14,7 16,2 12,9 12,9 13,7 12,7 13,5 15,2 11,8 16,2
Date 12 14 28 4 8 26 23 12 1 1 20 22
quotidienne Mini absolue 0,8 1,1 2,0 2,1 1,8 2,2 2,7 3,2 1,3 2,8 0,5 0,8 0,8
Date 3 11 17 30 1 24 15 3 20 9 15 11
Maxi absolue 9,6 18,8 22,4 22,0 22,3 29,6 28,8 29,8 27,1 20,0 15,4 16,7 29,8
Températures Date 28 24 31 1 8 16 23 14 7 1 20 31
Mini absolue -7,8 -9,9 -3,8 -4,4 1,1 8,8 9,6 7,9 4,9 1,7 -3,6 -5,7 -9,9
Date 11 14 20 6 3 25 13 27 30 14 29 20
Maxi des mini 6,2 9,8 12,9 12,2 12,7 18,2 15,9 21,1 17,3 12,3 7,1 8,1 21,1
extrêmes Date 29 24 31 1 9 17 23 15 14 20 1 30
Mini des maxi -4,6 -3,7 1,8 2,8 6,1 13,4 13,1 14,0 11,3 9,3 -2,7 -2,3 -4,6
Date 10 11 18 6 1 24 14 18 20 4 29 20
TN =< -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TN =< -5 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14
Nombre TN =< 0 23 9 11 10 0 0 0 0 0 0 8 18 79
de TX =< 0 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 20
jours TX >= 20 0 0 2 3 5 19 20 15 20 2 0 0 86
avec TX >= 25 0 0 0 0 0 8 6 7 5 0 0 0 26
TX >= 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Dec An