Retour archives.
Retour sommaire principal.
Températures en degrés Celsius.
Violay (alt 830 m) année 2022.
* : références à la moyenne 1995-2021 de Violay	  
         	             	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun 	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	 Dec	An
Moyenne des	1° Décade	2,7	0,9	1,5	0,2	8,0	11,9	12,4	16,6	14,1	10,1	7,0	-1,3	
températures	2° Décade	-2,3	2,3	4,3	7,3	14,3	16,3	16,7	15,4	10,3	12,8	6,3	-1,2	
minimales	3° Décade	-1,3	0,9	6,0	6,7	10,1	13,2	15,6	15,2	7,5	14,5	3,3	7,3	
( TN )   	Mois           	-0,3	1,4	4,0	4,7	10,7	13,8	14,9	15,7	10,6	12,5	5,5	1,8	7,95
        	Ecart norm*.	0,1	1,7	1,9	0,0	2,6	2,0	1,5	2,1	0,2	5,0	2,6	1,3	1,7
														
Moyenne des	1° Décade	7,2	8,5	9,8	6,2	17,4	21,8	23,7	30,4	23,3	18,3	12,8	2,0	
températures	2° Décade	3,2	8,1	9,7	17,2	25,1	29,4	30,0	25,5	20,2	18,9	11,2	5,4	
maximales	3° Décade	5,0	7,9	15,0	16,0	20,0	22,0	27,7	25,0	14,8	20,9	7,3	11,6	
( TX )  	Mois           	5,1	8,2	11,6	13,1	20,8	24,4	27,2	26,9	19,4	19,4	10,4	6,5	16,08
        	Ecart norm*.	0,9	2,8	1,9	0,0	3,9	3,2	4,0	4,1	0,6	5,5	2,5	1,3	2,6
														
Moyenne des	1° Décade	4,9	4,7	5,6	3,2	12,7	16,8	18,0	23,5	18,7	14,2	9,9	0,3	
températures	2° Décade	0,4	5,2	7,0	12,2	19,7	22,8	23,3	20,4	15,2	15,8	8,8	2,1	
moyennes	3° Décade	1,9	4,4	10,5	11,4	15,0	17,6	21,7	20,1	11,1	17,7	5,3	9,4	
(TN + TX)/ 2	Mois           	2,4	4,8	7,8	8,9	15,8	19,1	21,0	21,3	15,0	16,0	8,0	4,1	12,02
        	Ecart norm*.	0,5	2,2	1,9	0,0	3,2	2,6	2,7	3,1	0,4	5,2	2,6	1,3	2,1
														
Degrés-jour	1° Décade	130,8	133,2	123,8	148,4	53,1	16,1	6,7	0,0	7,4	38,1	81,0	176,6	
unifiés        	2° Décade	175,6	127,9	110,3	57,8	2,3	0,0	0,0	3,3	37,2	21,8	92,2	158,7	
( DJU )     	3° Décade	177,7	108,7	82,7	66,5	39,4	14,1	0,0	0,7	68,6	10,6	127,2	94,4	
          	Mois    	484,0	369,8	316,7	272,6	94,8	30,2	6,7	4,0	113,1	70,5	300,3	429,7	2492,0
														
Amplitude	Maxi absolue	14,7	16,3	12,9	14,0	13,5	17,2	17,0	16,5	15,4	11,0	12,1	13,8	17,2
         	Date        	24	3	8	17	16	14	18	11	12	5	6	13	
quotidienne	Mini absolue	1,6	2,3	2,0	1,4	5,8	2,8	6,7	6,0	4,1	3,7	1,1	0,9	1,4
            	Date    	20	14	18	2	31	26	20	24	25	13	29	2	
														
         	Maxi absolue	19,2	16,5	18,4	20,2	27,8	34,4	35,5	35,6	28,3	24,3	16,4	15,1	35,6
Températures	Date           	1	18	28	28	19	18	19	4	12	29	11	25	
              	Mini absolue	-5,7	-3,3	-3,2	-4,1	4,9	8,3	9,1 	11,9	4,1	6,8	0,4	-7,8	-7,8
          	Date         	13	12	7	2	1	10	1	18	18	1	27	11	
         	Maxi des mini	12,1	8,6	9,7	9,6	18,3	21,1	22,2	22,1	18,8	18,7	10,2	11,1	22,2
extrêmes	Date     	2	17	28	29	20	19	19	4	13	28	8	31	
          	Mini des maxi	-2,9	4,4	5,7	-2,7	12,3	15,1	19,2	19,0	10,8	14,8	3,7	-3,0	-3,0
          	Date    	12	1	6	2	5	26	1	18	29	8	29	10	
														
           	TN =< -10	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0	0 	0 	0 
         	TN =<  -5	2 	0 	0 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0	0 	4 	6 
Nombre      	TN =<   0	20 	8 	3 	7 	0 	0 	0	0 	0 	0	0 	15 	53 
de      	TX =<   0	4 	0 	0 	3 	0 	0 	0	0 	0 	0 	0 	4 	11 
jours          	TX >=  20	0 	0 	0 	2 	15 	24 	30 	30 	14 	15 	0 	0 	130 
avec          	TX >=  25	0 	0 	0 	0 	8 	13 	20 	19 	6 	0	0 	0 	66 
            	TX >=  30	0 	0 	0 	0 	0 	5 	7 	9 	0 	0 	0 	0 	21 
        	        	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun 	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	 Dec	An