Violay (Loire, 830 m).
AOUT 2023
. Valeurs quotidiennes de température et précipitation.|
|
Explications des paramètres en bas de page.
|
TN |
TX |
TM |
AMPLI |
RR |
TN sol |
Tonn. Grêle |
Date |
Observations |
|
|
°c |
°c |
°c |
°c |
mm |
°c |
T/G |
août |
Les heures sont en temps légal ( UTC + 2 ) |
|
| 16.7 | 21.8 | 1 | Très nuageux, très courtes et faibles averses en matinée. | ||||||
| 15.6 | 26.0 | 1.5 | 2 | Très nuageux, fortes rafales de sud-ouest. Une averse ventée vers 19h, soleil derrière. | |||||
| 12.8 | 20.1 | 3.0 | 3 | Nuageux, averse AM et vers 19h. Pluie le lendemain entre 6 et 8h. | |||||
| 10.7 | 18.1 | 11.2 | 4 | Pluie le matin, belles éclaircies AM. Averses le soir. | |||||
| 10.8 | 18.6 | 0.3 | 5 | Très nuageux. Gouttes dans la nuit. | |||||
| 9.3 | 14.8 | 0.9 | 6 | Couvert matin, très nuageux AM. Gouttes la nuit. | |||||
| 9.1 | 19.2 | 7 | Clair matin, nuageux AM. | ||||||
| 9.5 | 22.7 | 8 | Soleil. | ||||||
| 14.1 | 26.4 | 9 | Soleil. | ||||||
| 14.7 | 29.5 | 10 | Couvert matin, soleil AM. | ||||||
| 18.1 | 29.2 | 11 | Soleil dominant. | ||||||
| 20.6 | 29.5 | 12 | Clair jusque vers 10h, très nuageux jusqu'à 14h, de nouveau clair ensuite. | ||||||
| 16.9 | 28.9 | 14.0 | T | 13 | Nuageux, orages fin AM. | ||||
| 17.4 | 28.6 | 4.8 | T | 14 | Couvert et 2 gouttes matin, dégagé AM, pluie et orage fin de nuit suivante. | ||||
| 15.4 | 28.6 | 6.6 | 15 | Couvert et pluie matin, soleil AM. | |||||
| 16.7 | 27.8 | 1.2 | 16 | Couvert matin, nuageux AM. Gouttes le lendemain vers 6h. | |||||
| 17.8 | 31.9 | 17 | Peu nuageux. | ||||||
| 19.1 | 33.2 | 18 | Soleil, très voilé fin AM. | ||||||
| 21.4 | 32.3 | 19 | Soleil. | ||||||
| 20.7 | 32.5 | 20 | Soleil, quelques cumulus congestus AM. | ||||||
| 21.2 | 33.1 | 21 | Soleil. | ||||||
| 21.8 | 34.3 | 22 | Soleil. | ||||||
| 22.3 | 34.3 | 23 | Soleil. | ||||||
| 22.2 | 36.2 | T | 24 | Tn vers 1h, brusque réchauffement vers 3h à cause du vent. Clair jusque vers 16h, tonnerre et 2 grosses gouttes à 16h40. | |||||
| 16.6 | 28.6 | 3.0 | T | 25 | Orages matin. Tn à 10h50. Belles éclaircies AM, parfois 1 coup de tonnerre et 1 goutte. | ||||
| 12.2 | 15.9 | 10.6 | 26 | Pluie matin, souvent brouillard AM. Timides percées du soleil vers 18-19h. Pluie soirée. | |||||
| 11.7 | 17.4 | 1.4 | 27 | Couvert matin, éclaircies AM, Tx à 18h sur l'une d'entre elles. Gouttes la nuit. | |||||
| 9.4 | 17.2 | 3.0 | 28 | Couvert matin, nuageux AM. 1 goutte vers 20h30, pluie vers 23h. | |||||
| 9.4 | 18.1 | 29 |
Couvert matin, nuageux AM. |
||||||
| 9.8 | 19.2 | 30 |
Très nuageux. |
||||||
| 10.7 | 21.6 | 31 | Nuageux. | ||||||
TN abri : température quotidienne minimale du jour j : mesurée sous abri (1.6 m du sol) entre 18h UTC jour j-1 et 18h UTC jour j.
TN sol : température quotidienne minimale du jour j : mesurée à 5 cm du sol entre 18h UTC jour j-1 et 18h UTC jour j.
TX abri : température quotidienne maximale du jour j : mesurée sous abri (1.6 m du sol) entre 6h UTC jour j et 6h UTC jour j + 1.
TM abri : température quotidienne moyenne du jour j ; c'est la moyenne de TX et TN du jour j.
AMPLI abri : amplitude thermique quotidienne du jour j ; c'est la différence entre TX et TN du jour j.
RR : hauteur d'eau liquide tombée le jour j entre 6h UTC jour j et 6h UTC jour j + 1. Si l'eau est solide, elle sera fondue.
Tonnerre : si le tonnerre a été entendu au moins une fois entre 6h UTC et le lendemain 6h UTC.
Grêle : si il y a eu chute de grêle (quelle que soit la taille et le nombre des grêlons) entre 6h UTC et le lendemain 6h UTC.
Chute de neige : si il y a eu chute de neige (quelques flocons suffisent) entre 6h UTC et le lendemain 6h UTC.
Neige au sol à 6h UTC : hauteur de neige au sol à 6h UTC, la hauteur mesurée le jour j à 6h est affectée (tout comme RR) au jour j-1 ; cette hauteur sera donc sur la ligne du jour j-1.
Par exemple, il a neigé le 17 novembre à partir de 4h UTC, la hauteur mesurée à 6h ce 17/11 est inscrite sur la ligne du 16/11.