Violay (Loire, 830 m).
JUILLET 2023
. Valeurs quotidiennes de température et précipitation.
|
Explications des paramètres en bas de page.
TN |
TX |
TM |
AMPLI |
RR |
TN sol |
Tonn. Grêle |
Date |
Observations |
|
°c |
°c |
°c |
°c |
mm |
°c |
T/G |
août |
Les heures sont en temps légal ( UTC + 2 ) |
|
11.1 | 19.0 | 6.4 | 1 | Couvert brouillard matin, quelques gouttes. Très nuageux AM. Averses début de soirée. | |||||
13.3 | 20.1 | 2.1 | 2 | Brouillasseries le matin sous le brouillard. Un peu de soleil AM. | |||||
13.4 | 20.8 | 3 | Couvert matin, très nuageux AM. 1 goutte vers 21h. | ||||||
14.7 | 24.4 | 4 | Nuageux. | ||||||
13.3 | 20.1 | 6.9 | T | 5 | Nuageux, petit orage vers 19h. | ||||
12.2 | 24.3 | 6 | Clair en début de matinée puis nuageux ; très nuageux AM, averses pas loin. | ||||||
14.6 | 28.4 | 10.5 | TG | 7 | Clair matin, orage vers 19h. Tn à 20h (15.2° de Tn nocturne). Rares et petits grêlons. | ||||
14.5 | 31.0 | 8 | Tn la veille à 20h juste après l'orage. Soleil, un peu nuageux fin AM. | ||||||
21.1 | 31.2 | T | 9 | Peu nuageux matin, orage à proximité vers 16h (sud), 1 goutte vers 16h55. | |||||
18.6 | 29.1 | 10 | Couvert le matin, soleil AM. | ||||||
20.1 | 32.6 | 4.1 | TG | 11 | Clair jusque vers 15-16h, orage dès 16h45, tonnerre mais que 2 gouttes (0.2 mm). Grêle 18h30-45, parfois grosse (petite noix) mais peu fournie (1 impact toutes les secondes sur la véranda). Autre petit orage vers 2h. | ||||
16.4 | 21.7 | 12 | Couvert jusqu'en milieu d'AM, clair en soirée. Tx à 20h20. | ||||||
12.8 | 21.9 | 13 | Nuageux, clair le soir. | ||||||
11.9 | 29.9 | 14 | Soleil. | ||||||
18.6 | 27.8 | 6.0 | T | 15 | Clair matin, de plus en plus nuageux AM. Orages sur le Roannais AM, rien ici. Tn vers 20h (Tn nocturne 19.5°). Orage vers 3h. | ||||
12.2 | 22.6 | 16 | Couvert matin. Nuageux AM. | ||||||
12.8 | 25.8 | 17 | Nuageux. | ||||||
14.9 | 29.3 | T | 18 | Clair matin, très nuageux à couvert AM, un peu de soleil soirée. Tonnerre faible vers 3h la nuit suivante (orages au nord). | |||||
16.3 | 24.2 | 19 | Soleil dominant. | ||||||
13.8 | 24.9 | 20 |
Soleil, très légèrement voilé fin AM. |
||||||
15.4 | 21.7 | 21 | Soleil, un peu de cumulus AM. Vent nord-ouest. | ||||||
12.7 | 24.6 | 22 | Clair matin, des cumulus AM. | ||||||
14.8 | 30.4 | 1.8 | T | 23 | Très nuageux à couvert matin, plus clair mi journée ; cumulus AM. Orage vers 2h50. | ||||
16.5 | 22.8 | 4.1 | T | 24 | Très nuageux. Un peu de tonnerre le matin, belle mais courte averse vers 10h30. Tn à 20h. | ||||
12.6 | 17.3 | 5.9 | 25 | Très nuageux, vent d'ouest, averses. Tn entre 19 et 20h. | |||||
10.3 | 20.4 | 26 | Très nuageux matin, plus clair AM. | ||||||
12.5 | 27.5 | 27 | Soleil, rares cumulus AM. | ||||||
16.7 | 25.9 | 28 | Peu nuageux matin devenant très nuageux AM. Tx sur une sortie de soleil à 19h16. | ||||||
17.2 | 22.1 | 1.9 | 29 |
Très nuageux à couvert, gouttes en matinée. |
|||||
14.0 | 20.6 | 30 |
Nuageux matin, clair AM. |
||||||
11.3 | 26.0 | 31 | Plain soleil, quelques nuages à l'ouest en fin d'AM. |
TN abri : température quotidienne minimale du jour j : mesurée sous abri (1.6 m du sol) entre 18h UTC jour j-1 et 18h UTC jour j.
TN sol : température quotidienne minimale du jour j : mesurée à 5 cm du sol entre 18h UTC jour j-1 et 18h UTC jour j.
TX abri : température quotidienne maximale du jour j : mesurée sous abri (1.6 m du sol) entre 6h UTC jour j et 6h UTC jour j + 1.
TM abri : température quotidienne moyenne du jour j ; c'est la moyenne de TX et TN du jour j.
AMPLI abri : amplitude thermique quotidienne du jour j ; c'est la différence entre TX et TN du jour j.
RR : hauteur d'eau liquide tombée le jour j entre 6h UTC jour j et 6h UTC jour j + 1. Si l'eau est solide, elle sera fondue.
Tonnerre : si le tonnerre a été entendu au moins une fois entre 6h UTC et le lendemain 6h UTC.
Grêle : si il y a eu chute de grêle (quelle que soit la taille et le nombre des grêlons) entre 6h UTC et le lendemain 6h UTC.
Chute de neige : si il y a eu chute de neige (quelques flocons suffisent) entre 6h UTC et le lendemain 6h UTC.
Neige au sol à 6h UTC : hauteur de neige au sol à 6h UTC, la hauteur mesurée le jour j à 6h est affectée (tout comme RR) au jour j-1 ; cette hauteur sera donc sur la ligne du jour j-1.
Par exemple, il a neigé le 17 novembre à partir de 4h UTC, la hauteur mesurée à 6h ce 17/11 est inscrite sur la ligne du 16/11.