Retour archives.
Retour sommaire principal.
Températures en degrés Celsius.
Violay (alt 830 m) année 2024.
* : références à la moyenne 1995-2023 de Violay	
         	         
         	             	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun 	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	 Dec	An
Moyenne des	1° Décade	0,7	3,4	1,9	7,6	6,9	11,4	12,5	15,5	12,9	8,4	#DIV/0!	#DIV/0!	
températures	2° Décade	-3,6	4,4	6,6	5,4	9,2	11,0	14,0	15,6	7,2	10,7	#DIV/0!	#DIV/0!	
minimales	3° Décade	4,4	2,2	4,9	2,8	8,8	14,7	16,2	14,3	9,7	9,8	#DIV/0!	#DIV/0!	
( TN )   	Mois           	0,6	3,3	4,5	5,3	8,3	12,4	14,3	15,1	9,9	9,7	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
        	Ecart norm*.	1,0	3,5	2,3	0,5	0,1	0,4	0,7	1,4	-0,7	1,8	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
														
Moyenne des	1° Décade	3,5	9,6	7,6	15,3	14,6	18,9	22,0	27,1	21,2	15,1	#DIV/0!	#DIV/0!	
températures	2° Décade	3,4	9,7	13,5	14,3	17,3	20,6	25,3	25,8	15,8	17,8	#DIV/0!	#DIV/0!	
maximales	3° Décade	11,5	8,0	11,9	8,9	16,0	22,4	27,0	27,5	15,8	17,5	#DIV/0!	#DIV/0!	
( TX )  	Mois           	6,3	9,1	11,0	12,8	16,0	20,6	24,8	26,8	17,6	16,8	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
        	Ecart norm*.	2,1	3,5	1,2	-0,3	-1,1	-0,7	1,5	3,8	-1,4	2,6	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
														
Moyenne des	1° Décade	2,1	6,5	4,8	11,5	10,8	15,1	17,2	21,3	17,0	11,8	#DIV/0!	#DIV/0!	
températures	2° Décade	-0,1	7,0	10,0	9,8	13,3	15,8	19,6	20,7	11,5	14,3	#DIV/0!	#DIV/0!	
moyennes	3° Décade	7,9	5,1	8,4	5,9	12,4	18,5	21,6	20,9	12,7	13,7	#DIV/0!	#DIV/0!	
(TN + TX)/ 2	Mois           	3,5	6,2	7,7	9,0	12,2	16,5	19,5	21,0	13,8	13,2	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
        	Ecart norm*.	1,6	3,5	1,7	0,1	-0,5	-0,1	1,1	2,6	-1,1	2,2	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
														
Degrés-jour	1° Décade	158,9	115,5	132,5	65,4	72,4	31,8	15,8	0,0	18,8	62,1	0,0	0,0	
unifiés        	2° Décade	180,7	109,7	79,7	84,5	48,1	29,3	4,7	6,9	65,0	37,5	0,0	0,0	
( DJU )     	3° Décade	110,8	116,2	106,1	121,4	61,4	12,0	0,1	5,9	52,8	47,9	0,0	0,0	
          	Mois    	450,3	341,3	318,3	271,2	181,8	73,0	20,6	12,7	136,5	147,5	0,0	0,0	1953,1
														
Amplitude	Maxi absolue	14,7	11,8	11,5	14,5	12,9	13,1	17,2	18,5	13,0	14,1	0,0	0,0	18,5
         	Date        	16	5	20	13	10	13	8	22	7	6	#N/A	#N/A	
quotidienne	Mini absolue	0,8	1,1	0,8	2,3	2,5	2,0	5,3	2,4	2,6	2,1	0,0	0,0	0,8
            	Date    	7	1	3	28	2	3	2	18	27	17	#N/A	#N/A	
														
         	Maxi absolue	14,6	15,4	19,1	25,4	24,6	27,0	33,3	34,1	25,8	22,4	0,0	0,0	34,1
Températures	Date           	28	14	20	13	11	28	31	11	7	15	#N/A	#N/A	
              	Mini absolue	-8,4	-0,2	-0,6	-1,7	3,9	5,2	9,2 	8,6	2,3	3,2	0,0	0,0	-8,4
          	Date         	13	29	7	23	2	12	13	26	29	5	#N/A	#N/A	
         	Maxi des mini	7,8	8,9	11,8	15,4	12,6	18,7	21,6	21,4	18,3	14,6	0,0	0,0	21,6
extrêmes	Date     	3	16	21	14	12	28	31	12	1	16	#N/A	#N/A	
          	Mini des maxi	-3,6	2,7	0,9	4,8	6,4	11,6	16,2	14,6	11,1	10,6	0,0	0,0	-3,6
          	Date    	8	28	3	22	2	2	2	18	12	4	#N/A	#N/A	
														
           	TN =< -10	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0	0 	0 	0 
         	TN =<  -5	7 	0 	0 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0	0 	0 	7 
Nombre      	TN =<   0	14 	2 	1 	4 	0 	0 	0	0 	0 	0	0 	0 	21 
de      	TX =<   0	6 	0 	0 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0 	0 	0 	6 
jours          	TX >=  20	0 	0 	0 	5 	4 	17 	27 	30 	9 	3 	0 	0 	95 
avec          	TX >=  25	0 	0 	0 	0 	0 	7 	15 	22 	3 	0	0 	0 	47 
            	TX >=  30	0 	0 	0 	0 	0 	0 	5 	9 	0 	0 	0 	0 	14 
        	        	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun 	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	 Dec	An