Retour archives.
Retour sommaire principal.
Températures en degrés Celsius.
Violay (alt 830 m) année 2025.
* : références à la moyenne des 30 années 1995-2024 de Violay	
         
         	             	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun 	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	 Dec	An
Moyenne des	1° Décade	1,8	-1,0	3,2	5,6	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
températures	2° Décade	-3,6	1,6	1,2	6,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
minimales	3° Décade	3,1	3,6	4,6	7,5	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
( TN )   	Mois           	0,5	1,2	3,0	6,4	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
        	Ecart norm*.	0,9	1,2	0,8	1,6	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
														
Moyenne des	1° Décade	8,8	5,4	12,1	17,3	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
températures	2° Décade	3,5	9,4	7,2	13,9	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
maximales	3° Décade	8,5	9,3	11,6	15,5	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
( TX )  	Mois           	7,0	8,0	10,4	15,6	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
        	Ecart norm*.	2,7	2,2	0,5	2,4	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
														
Moyenne des	1° Décade	5,3	2,2	7,6	11,4	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
températures	2° Décade	0,0	5,5	4,2	9,9	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
moyennes	3° Décade	5,8	6,4	8,1	11,5	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
(TN + TX)/ 2	Mois           	3,7	4,6	6,7	11,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
        	Ecart norm*.	1,8	1,7	0,6	2,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
														
Degrés-jour	1° Décade	127,2	158,0	103,6	65,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
unifiés        	2° Décade	180,5	125,2	138,3	80,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
( DJU )     	3° Décade	134,2	92,5	108,8	64,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
          	Mois    	441,8	375,7	350,7	211,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1379,2
														
Amplitude	Maxi absolue	17,1	14,0	12,7	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1
         	Date        	18	16	18	7	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
quotidienne	Mini absolue	1,4	1,9	1,2	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
            	Date    	30	1	15	17	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
														
         	Maxi absolue	13,9	14,2	15,0	23,6	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,6
Températures	Date           	1	20	8	30	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
              	Mini absolue	-8,4	-5,6	-2,2	0,4	0,0	0,0	0,0 	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,4
          	Date         	13	15	16	1	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
         	Maxi des mini	7,8	7,7	8,9	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6
extrêmes	Date     	25	20	21	5	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
          	Mini des maxi	-1,7	0,3	-0,1	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7
          	Date    	13	1	15	16	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
														
           	TN =< -10	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0	0 	0 	0 
         	TN =<  -5	6 	1 	0 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0	0 	0 	7 
Nombre      	TN =<   0	11 	11 	6 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0	0 	0 	28 
de      	TX =<   0	3 	0 	1 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0 	0 	0 	4 
jours          	TX >=  20	0 	0 	0 	6 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	6 
avec          	TX >=  25	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0 
            	TX >=  30	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
        	        	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun 	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	 Dec	An