Retour archives.
Retour sommaire principal.
Températures en degrés Celsius.
Violay (alt 830 m) année 2025.
* : références à la moyenne des 30 années 1995-2024 de Violay	
         	         
           	             	Jan
Moyenne des	1° Décade	1,8
températures	2° Décade	-3,6
minimales	3° Décade	3,1
( TN )   	Mois           	0,5
        	Ecart norm*.	0,9
		
Moyenne des	1° Décade	8,8
températures	2° Décade	3,5
maximales	3° Décade	8,5
( TX )  	Mois           	7,0
        	Ecart norm*.	2,7
		
Moyenne des	1° Décade	5,3
températures	2° Décade	0,0
moyennes	3° Décade	5,8
(TN + TX)/ 2	Mois           	3,7
        	Ecart norm*.	1,8
		
Degrés-jour	1° Décade	127,2
unifiés        	2° Décade	180,5
( DJU )     	3° Décade	134,2
          	Mois    	441,8
		
Amplitude	Maxi absolue	17,1
         	Date        	18
quotidienne	Mini absolue	1,4
            	Date    	30
		
         	Maxi absolue	13,9
Températures	Date           	1
              	Mini absolue	-8,4
          	Date         	13
         	Maxi des mini	7,8
extrêmes	Date     	25
          	Mini des maxi	-1,7
          	Date    	13
		
           	TN =< -10	0 
         	TN =<  -5	6 
Nombre      	TN =<   0	11 
de      	TX =<   0	3 
jours          	TX >=  20	0 
avec          	TX >=  25	0 
            	TX >=  30	0 
        	        	Jan