Retour archives.
Retour sommaire principal.
Températures en degrés Celsius.
Violay (alt 830 m) année 2026.
* : références à la moyenne des 31 années 1995-2025 de Violay	       
         	            
         	             	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun 	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	 Dec	An
Moyenne des	1° Décade	-5,2	3,6	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
températures	2° Décade	3,6	1,9	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
minimales	3° Décade	1,7	6,2	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
( TN )   	Mois           	0,1	3,7	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
        	Ecart norm*.	0,5	3,8	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
														
Moyenne des	1° Décade	0,8	8,8	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
températures	2° Décade	9,2	7,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
maximales	3° Décade	5,8	13,2	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
( TX )  	Mois           	5,3	9,4	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
        	Ecart norm*.	1,0	3,7	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
														
Moyenne des	1° Décade	-2,2	6,2	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
températures	2° Décade	6,4	4,5	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
moyennes	3° Décade	3,7	9,7	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
(TN + TX)/ 2	Mois           	2,7	6,6	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
        	Ecart norm*.	0,7	3,7	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
														
Degrés-jour	1° Décade	201,6	118,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
unifiés        	2° Décade	116,2	135,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
( DJU )     	3° Décade	157,0	66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
          	Mois    	474,7	320,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	794,9
														
Amplitude	Maxi absolue	12,5	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6
         	Date        	12	15	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
quotidienne	Mini absolue	1,4	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
            	Date    	28	28	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
														
         	Maxi absolue	11,0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4
Températures	Date           	12	25	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
              	Mini absolue	-8,8	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,8
          	Date         	7	15	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
         	Maxi des mini	7,1	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9
extrêmes	Date     	14	27	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
          	Mini des maxi	-5,5	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5
          	Date    	6	14	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
														
           	TN =< -10	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0	0 	0 	0 
         	TN =<  -5	6 	0 	0 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0	0 	0 	6 
Nombre      	TN =<   0	13 	2 	0 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0	0 	0 	15 
de      	TX =<   0	4 	0 	0 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0 	0 	0 	4 
jours          	TX >=  20	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
avec          	TX >=  25	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0 
            	TX >=  30	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
        	        	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun 	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	 Dec	An