Retour au sommaire général.

Retour sommaire Villerest.

Pluviométrie à Villerest (alt 400 m) en mm.												
2005	jan	fév	mar			avr	mai	jun			jul	août	sep			oct	nov	déc	
1	7,5	0,5			1					1		0,2			1			2	
2		0,4			2					2		0,6			2				
3	1				3		4,4	23,8		3					3	11,3	16		
4					4		1,6			4	9,6				4	2,5	8,3	1,1	
5					5					5	0,1		8		5			0,4	
6					6	5,1		1,2		6	1,6	0,6	33,2		6			1,1	
7					7	29,2				7	1,4				7			3,3	
8			0,2		8	3,7				8			0,3		8			4	
9					9					9					9		4,5		
10					10					10					10			0,1	
11	0,1	15,7	0,3		11					11	0,5		3,9		11				
12	0,8	1			12		0,6			12			0,2		12		9,5		
13		2,5			13		6,5	17,1		13					13				
14		9,6			14	6,5		1,2		14					14				
15					15	15,2	0,2			15		4			15				
16					16	19,6				16			11,5		16			3,6	
17					17	12,2				17	2,5				17				
18					18	9,7				18		0,5			18	2,3			
19		2,8			19	0,9				19					19			0,6	
20	4,5				20		5,9			20		5,4			20				
21	4,5		0,2		21		32,1			21		2,8			21	0,3			
22	9,7	1,3	19,4		22		22,8			22					22				
23	3,5	2,1			23			2,6		23		3,9			23				
24		2	2,4		24	24,2		9,1		24					24		4,6		
25	0,9				25					25		1,6	1,6		25				
26			3,5		26					26			0,4		26				
27		1	0,7		27					27					27				
28	0,1		0,9		28					28	0,5				28		3,2	0,4	
29			1,8		29		3,9	9,1		29	10				29				
30			2,3		30			3,3		30			0,5		30			7,2	
31			1,1		31		6,5			31					31	37,1		3,7	
																			
total	32,6	38,9	32,8		total	126,3	84,5	67,4		total	26,2	19,6	59,6		total	53,5	46,1	27,5	615
	jan	fév	mar			avr	mai	jun			jul	août	sep			oct	nov	déc	AN