Retour au sommaire de Montmelas.

Retour au sommaire général.


Jours avec chute de neige
JAN FEV MAR AVR MAI OCT NOV DEC total
1986 9 5 1 4 0 0 8 5 32
1987 5 4 6 1 1 0 1 1 19
1988 1 6 2 0 0 0 1 0 10
1989 0 3 0 1 0 0 0 0 4
1990 1 1 3 0 0 0 0 6 11
1991 3 6 0 2 1 0 0 1 13
1992 2 1 5 1 0 1 0 0 10
1993 1 3 2 0 0 0 1 5 12
1994 3 3 0 5 0 0 0 1 12
1995 7 2 8 1 1 0 0 5 24
1996 0 13 2 1 0 0 8 2 26
1997 5 0 0 0 0 0 0 4 9
1998 2 0 3 1 0 0 3 4 13
1999 4 10 3 2 0 0 2 4 25
2000 3 2 2 1 0 0 0 2 10
2001 4 4 2 2 0 0 1 7 20
2002 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2003 8 5 0 2 0 1 0 3 19
2004 9 5 6 0 0 0 0 5 25
2005 5 6 6 0 0 0 5 8 30
2006 7 11 9 1 0 0 0 0 28
moyenne 3,2 3,8 2,2 1,3 0,2 0,1 1,4 2,8 16,8

 
hauteur de neige notable (supérieure à 5 cm)
JAN FEV MAR AVR MAI OCT NOV DEC total
1986 2 3 0 1 0 0 0 1 7
1987 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1989 0 0 0 1 0 0 0 0 1
1990 1 0 0 0 0 0 0 5 6
1991 4 1 0 1 0 0 0 0 6
1992 0 0 3 0 0 0 0 0 3
1993 0 0 0 0 0 0 0 3 3
1994 1 2 0 0 0 0 0 0 3
1995 3 0 0 0 0 0 0 0 3
1996 0 3 0 1 0 0 2 0 6
1997 4 0 0 0 0 0 0 1 5
1998 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1999 3 3 0 0 0 0 2 0 8
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 2 1 0 0 0 0 0 1 4
2004 2 1 0 0 0 0 0 1 4
2005 2 0 0 0 0 0 1 2 5
2006 2 1 1 0 0 0 0 0 4
moyenne 1,2 0,7 0,2 0,2 0 0 0,2 0,6 3,3


hauteur de neige importante(supérieure à 10 cm)
JAN FEV MAR AVR MAI OCT NOV DEC total
1986 0 0 0 1 0 0 0 1 2
1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1990 0 0 0 0 0 0 0 3 3
1991 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1992 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1993 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1994 1 1 0 0 0 0 0 0 2
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 2 0 0 0 0 1 0 3
1997 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1998 3 0 0 1 0 0 0 0 4
1999 2 1 0 0 0 0 0 0 3
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2004 1 0 0 0 0 0 0 1 2
2005 0 0 1 0 0 0 0 1 2
2006 2 0 0 0 0 0 0 0 2
moyenne 0,4 0,3 0,1 0,1 0 0 0,1 0,3 1,3