Retour au sommaire principal.

Pluviométrie à l'Observatoire de l'Aigoual (Gard, alt 1567m). Cumuls mensuels et annuels en mm. 
Les nombres sans décimale ont été arrondis au mm.
		1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920
janvier		35	527	217	378	221	269	116	174	86	193	127	126	37	168	141	28	476	368	70		45	159	488	142	603
février		88	80	61	102	249	82	223	33	209	35	121	44	72	26	252	49	289	262	467		499	115	43	151	442
mars		123	168	186	122	186	427	348	111	244	97	177	83	60	279	181	414	151	385	300		166	197	290	276	299
avril		103	225	156	135	79	191	429	102	119	163	187	127	181	81	275	91	138	324	87		320	153	506	78	238
mai 		91	77	210	143	126	82	254	100	29	153	41	229	57	39	532	306	112	469	159		271	1239	303	197	85
juin		338	22	41	153	135	66	104	247	162	220	7	29	232	93	118	163	242	86	249		113	434	117	44	115
juillet		116	58	4	24	33	122	28	229	32	46	104	45	33	15	135	15	89	14	247	55	128	120	25	57	49
août		80	213	18	93	198	56	164	84	46	115	17	30	52	26	60	40	254	86	130	24	77	135	29	53	21
septembre	119	188	33	35	583	422	27	269	152	133	27	762	49	201	71	90	258	359	200	158	382	185	151	647	263
octobre		291	157	229	163	73	370	255	488	180	92	400	823	168	240	646	704	212	1210	546	161	279	349	326	185	745
novembre	225	407	669	619	320	27	668	61	34	430	165	726	175	33	465	350	90	204	595	311	661	133	353	570	425
décembre	274	177	29	152	152	183	128	378	103	138	141	299	464	186	588	195	208	149	337	369	272	305	242	316	152
																									
année		1883	2299	1853	2119	2355	2297	2744	2276	1396	1815	1514	3323	1580	1387	3464	2445	2519	3916	3387		3213	3524	2873	2716	3437
 
		1921	1922	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950
janvier		66	229	23	162	36	81	104	86	53	192	80	130	140	97	34	352	412	152	203	100	121	105		19		37		217	13	60,4
février		64	169	144	45	84	187	162	73	54	181	55	18	127	98	109	161	162	60	91	162	108	234		38		8	56	28	2	235,2
mars		130	194	122	194	46	125	256	153	10	76	347	168	154	123	104	517	308	29	298	205	94	202		14		36	204	130	104	53,0
avril		120	236	270	77	150	106	56	306	103	316	86	431	53	417	201	261	198	7	246	311	125	528		165		111	32	226	24	50,5
mai 		297	65	162	27	178	326	95	105	119	184	269	175	53	96	660	226	353	327	96	319	186	105	162	136		325	103	180	190	117,6
juin		33	195	25	54	21	107	142	33	64	122	56	240	170	46	24	145	169	30	92	208	174	60	19	71		37	108	88	83	25,0
juillet		58	43	18	71	81	20	135	25	20	81	44	221	41	31	64	136	23	46	76	55	240	14	67	241		45	35	38	21	15,0
août		259	97	69	129	50	57	4	77	84	66	133	33	26	143	243	87	29	59	298	16	204	114	88	134		79	59	87	56	156,5
septembre	160	182	96	124	61	381	197	68	493	98	295	554	766	49	293	144	423	670		143	256	42	248	198		117	184	100	243	73,7
octobre		135	119	126	135	278	310	231	294	588	278	306	126	551	140	190	44	877	236		337	360	344	632	262		210	235	80	126	194,1
novembre	302	105	343	451	87	349	331	281	219	85	582	135	419	585	455	233	128	312		67	544	101	222	218		105	111	18	283	115,6
décembre	178	77	147	128	67	26	401	49	240	106	43	995	177	300	367	175	201	516		264	41	271	313	309		35	67	173	233	139,0
																														
année		1802	1711	1545	1597	1139	2075	2114	1550	2047	1785	2296	3226	2677	2125	2744	2481	3283	2444	1400	2187	2453	2120		1805		1145	1194	1365	1378	1235,6
		1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
janvier		284,3	106,1	13,5	81,1	737,2	70,0	17,3	115,1	105,3	360,7	146,7	210,6	242,4	112,9	172,8	192,8	168,8	92,8	160,4	543,3	477,8	479,5	261,3	312,5	309,8	51,3	382,9	137,7	364,7	125,7
février		148,4	48,3	34,8	208,3	174,9	17,9	267,6	78,2	142,7	113,0	88,1	140,5	210,8	971,7	61,7	246,6	184,4	201,0	229,8	131,2	32,8	539,9	97,3	184,8	309,2	511,0	149,0	297,0	146,4	163,3
mars		160,5	174,9	93,3	311,6	56,5	432,9	123,0	170,5	442,5	534,3	0,3	313,3	136,4	204,9	248,5	29,8	234,3	39,8	383,1	115,2	153,8	341,0	20,1	299,4	228,2	61,7	150,5	293,9	214,1	157,4
avril		40,9	96,5	69,0	78,2	6,9	135,8	301,3	107,9	240,0	25,7	139,7	166,1	286,3	315,0	62,8	209,0	66,7	306,3	269,3	67,9	457,6	65,5	52,5	187,8	43,2	228,0	49,5	317,2	206,6	145,1
mai 		392,3	262,7	129,7	161,2	59,1	161,8	157,6	45,6	176,0	93,8	193,9	97,8	92,1	352,0	98,1	215,6	148,3	215,3	369,9	181,8	160,1	132,1	146,6	147,7	185,8	79,1	290,8	252,7	188,7	242,9
juin		60,8	47,8	207,0	69,0	225,1	39,6	281,1	106,3	116,0	86,9	54,5	44,3	257,5	164,7	61,3	272,7	32,9	168,3	149,5	150,7	186,9	233,9	138,9	101,2	56,9	4,4	283,5	98,6	30,6	72,9
juillet		17,6	50,3	36,5	81,4	42,1	69,9	32,6	84,7	49,1	88,6	109,9	31,2	98,3	32,0	69,9	74,5	34,1	41,8	63,9	48,4	71,0	27,3	118,5	46,5	42,0	86,8	230,5	31,1	47,9	40,5
août		91,6	67,0	80,3	174,7	59,0	82,3	62,4	58,1	119,2	145,6	18,3	36,4	282,4	78,9	30,9	56,4	137,4	206,0	68,8	51,3	50,0	95,2	28,7	55,7	99,5	237,2	177,5	20,2	80,5	105,7
septembre	269,2	64,6	281,3	56,9	73,3	229,9	110,1	416,9	161,3	193,7	268,7	160,1	248,3	199,9	703,7	172,6	64,5	124,1	336,1	98,9	92,1	250,5	52,2	291,0	208,6	283,0	22,0	43,0	42,3	171,4
octobre		543,0	192,3	691,8	77,3	294,8	82,8	49,8	141,4	285,1	750,7	345,0	305,6	712,2	271,5	610,9	392,6	131,9	203,4	516,1	406,1	77,6	347,6	156,2	72,5	25,9	762,2	783,1	13,7	954,6	210,7
novembre	696,5	152,4	371,5	331,4	340,1	116,8	153,8	158,8	248,9	232,7	546,7	609,6	347,1	187,3	308,7	359,4	286,8	421,3	292,1	128,6	72,9	115,2	292,2	301,3	100,1	229,7	67,0	34,8	45,1	190,2
décembre	86,1	92,6	928,0	63,6	218,8	161,3	184,5	385,1	384,4	94,3	131,6	251,4	304,8	161,5	218,8	89,0	34,9	213,8	144,1	55,4	213,2	297,3	460,7	46,1	212,3	532,7	291,7	359,0	146,3	37,2
																														
année		2791,2	1355,5	2936,7	1694,7	2287,8	1601,0	1741,1	1868,6	2470,5	2720,0	2043,4	2366,9	3218,6	3052,3	2648,1	2311,0	1525,0	2233,9	2983,1	1978,8	2045,8	2925,0	1825,2	2046,5	1821,5	3067,1	2878,0	1898,9	2467,8	1663,0
		1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
janvier		84,9	261,5	15,1	127,3	54,0	166,3	55,5	527,4	44,8	80,7	76,5	138,0	11,0	133,2	116,2	1075,0	267,0	199,8	120,2	26,0	242,6	54,0	79	164	28,2
février		57,9	209,1	112,8	73,0	56,1	202,3	233,8	74,7	122,0	158,7	126,1	81,6	56,8	331,7	76,8	480,1	21,8	26,4	68,6	44,0	52,4	93,6	232	190	48,6
mars		282,4	75,6	64,6	184,9	70,7	95,3	70,0	123,2	34,3	12,9	528,8	51,4	61,2	10,8	24,4	197,6	0,0	30,9	141,2	75,4	172,8	93,8	26	266	44,0
avril		47,1	114,8	461,5	24,5	231,5	342,1	263,3	254,4	296,6	106,6	45,8	59,6	382,8	154,6	102,2	148,4	14,6	251,0	106,8	249,8	134,8	123,0	172	359	107,4
mai 		266,1	80,7	146,6	398,1	194,7	94,5	62,6	322,4	42,0	118,2	40,6	211,4	197,1	130,2	121,0	184,4	95,0	183,4	326,0	159,6	112,4	155,0	85	49	65,8
juin		236,6	124,9	92,3	74,4	94,7	19,8	104,5	140,3	49,3	184,0	62,0	304,3	98,0	60,2	13,8	55,0	167,8	37,0	31,2	79,2	137,4	110,6	23	23	60,8
juillet		38,3	217,1	2,4	25,2	31,2	24,6	65,0	48,0	13,9	36,0	87,8	68,6	59,0	82,4	44,0	46,4	65,0	12,0	25,4	46,8	146,2	41,8	20	17	
août		16,3	67,9	181,2	230,6	53,1	64,1	91,1	34,7	44,9	41,6	38,2	42,8	24,3	36,6	49,6	82,6	143,8	52,0	58,2	38,2	23,4	128,4	19	186	
septembre	148,8	109,7	90,6	251,8	1,8	245,2	21,9	30,7	108,6	48,0	95,0	289,0	236,4	441,4	300,2	172,0	40,2	309,4	192,8	422,6	151,2	224,8	302	56	
octobre		181,1	245,5	110,1	233,6	101,9	363,0	777,1	274,4	125,1	493,4	227,0	152,0	282,6	320,0	505,2	278,4	135,8	52,6	293,0	109,4	511,6	372,2	222	350	
novembre	18,5	688,3	144,2	752,6	58,1	632,5	110,3	143,8	538,0	82,1	86,0	70,0	341,7	481,0	383,6	325,7	506,6	39,5	229,6	223,4	46,2	301,4	750	60	
décembre	409,3	113,3	193,3	91,3	175,8	179,4	281,3	67,6	67,0	52,1	39,8	194,6	97,4	103,4	447,4	475,6	496,8	260,8	74,0	412,8	12,0	353	372	104	
																									
année		1787,3	2308,4	1614,7	2467,3	1123,6	2429,1	2136,4	2041,6	1486,5	1414,3	1453,6	1663,3	1848,3	2285,5	2184,4	3521,2	1954,4	1454,8	1667,0	1887,2	1743,0	2051	2302	1824	
période 1896-2005
		moy	max	date	min	date
janvier		197,2	1075,0	1996	11,0	1993
février		171,4	971,7	1964	17,9	1956
mars		159,2	534,3	1960	0,0	1997
avril		166,9	461,5	1983	6,9	1955
mai 		167,7	398,1	1984	40,6	1991
juin		110,9	304,3	1992	4,4	1976
juillet		57,8	230,5	1977	2,4	1983
août		86,6	282,4	1963	16,3	1981
septembre	182,8	703,7	1965	1,8	1985
octobre		314,9	954,6	1979	13,7	1978
novembre	270,3	752,6	1984	18,5	1981
décembre	217,7	928,0	1953	12,0	2001
					
année		2115,5	3521,2	1996	1123,6	1985